1月交易日历
一、 保证金调整收取标准
公司调整日期 | 交易所 | 合约名称 | 公司收取比例(%) | 交易所调整日期 | 交易所收取比例(%) |
2024/1/9 | 大连 | l2401套保 | 24 | 2024/1/10 | 20 |
2024/1/9 | 大连 | pp2401套保 | 24 | 2024/1/10 | 20 |
2024/1/9 | 大连 | v2401套保 | 24 | 2024/1/10 | 20 |
2024/1/9 | 上海 | AG2401 | 24 | 2024/1/10 | 20 |
2024/1/9 | 上海 | AU2401 | 24 | 2024/1/10 | 20 |
2024/1/9 | 上海 | AL2401 | 25 | 2024/1/10 | 20 |
2024/1/9 | 上海 | AO2401 | 24 | 2024/1/10 | 20 |
2024/1/9 | 上海 | CU2401 | 25 | 2024/1/10 | 20 |
2024/1/9 | 上海 | ZN2401 | 24 | 2024/1/10 | 20 |
2024/1/9 | 上海 | Pb2401 | 24 | 2024/1/10 | 20 |
2024/1/9 | 上海 | Rb2401 | 24 | 2024/1/10 | 20 |
2024/1/9 | 上海 | Ru2401 | 24 | 2024/1/10 | 20 |
2024/1/9 | 上海 | Br2401 | 24 | 2024/1/10 | 20 |
2024/1/9 | 上海 | Bu2401 | 24 | 2024/1/10 | 20 |
2024/1/9 | 上海 | Hc2401 | 24 | 2024/1/10 | 20 |
2024/1/9 | 上海 | Ni2401 | 24 | 2024/1/10 | 20 |
2024/1/9 | 上海 | Sn2401 | 24 | 2024/1/10 | 20 |
2024/1/9 | 上海 | Sp2401 | 24 | 2024/1/10 | 20 |
2024/1/9 | 上海 | SS2401 | 24 | 2024/1/10 | 20 |
2024/1/9 | 上海 | Wr2401 | 24 | 2024/1/10 | 20 |
2024/1/9 | 能源 | NR2401 | 24 | 2024/1/10 | 20 |
2024/1/9 | 能源 | BC2401 | 25 | 2024/1/10 | 20 |
2024/1/11 | 上海 | Fu2402 | 19 | 2024/1/12 | 15 |
2024/1/11 | 上海 | Fu2403 | 14 | 2024/1/12 | 10 |
2024/1/12 | 郑州 | TA2402 | 16 | 2024/1/15 | 10 |
2024/1/12 | 郑州 | MA2402 | 14 | 2024/1/15 | 10 |
2024/1/12 | 郑州 | FG2402 | 18 | 2024/1/15 | 12 |
2024/1/12 | 郑州 | SF2402 | 16 | 2024/1/15 | 12 |
2024/1/12 | 郑州 | SM2402 | 16 | 2024/1/15 | 12 |
2024/1/12 | 郑州 | ZC2402 | 54 | 2024/1/15 | 50 |
2024/1/12 | 郑州 | CY2402 | 15 | 2024/1/15 | 10 |
2024/1/12 | 郑州 | UR2402 | 15 | 2024/1/15 | 11 |
2024/1/12 | 郑州 | SA2402 | 16 | 2024/1/15 | 12 |
2024/1/12 | 郑州 | PF2402 | 14 | 2024/1/15 | 10 |
2024/1/18 | 大连 | eb2402 | 14 | 2024/1/19 | 10 |
2024/1/18 | 大连 | eg2402 | 14 | 2024/1/19 | 10 |
2024/1/18 | 大连 | i2402投机 | 19 | 2024/1/19 | 15 |
2024/1/18 | 大连 | i2402套保 | 15 | 2024/1/19 | 11 |
2024/1/18 | 大连 | p2402 | 14 | 2024/1/19 | 10 |
2024/1/18 | 大连 | pg2402 | 14 | 2024/1/19 | 10 |
2024/1/18 | 大连 | j2402投机 | 24 | 2024/1/19 | 20 |
2024/1/18 | 大连 | j2402套保 | 19 | 2024/1/19 | 15 |
2024/1/18 | 大连 | jm2402投机 | 24 | 2024/1/19 | 20 |
2024/1/18 | 大连 | jm2402套保 | 19 | 2024/1/19 | 15 |
2024/1/18 | 大连 | bb2402 | 44 | 2024/1/19 | 40 |
2024/1/18 | 大连 | fb2402 | 14 | 2024/1/19 | 10 |
2024/1/18 | 大连 | jd2402 | 14 | 2024/1/19 | 10 |
2024/1/18 | 大连 | b2402 | 14 | 2024/1/19 | 10 |
2024/1/18 | 大连 | rr2402 | 14 | 2024/1/19 | 10 |
2024/1/18 | 广州 | si2402 | 14 | 2024/1/19 | 10 |
2024/1/18 | 广州 | lc2402 | 24 | 2024/1/19 | 20 |
2024/1/25 | 上海 | Fu2402 | 24 | 2024/1/26 | 20 |
2024/1/25 | 能源 | SC2402 | 25 | 2024/1/26 | 20 |
2024/1/25 | 能源 | LU2402 | 24 | 2024/1/26 | 20 |
2024/1/26 | 大连 | bb2402 | 44 | 2024/1/31 | 40 |
2024/1/26 | 大连 | fb2402 | 24 | 2024/1/31 | 20 |
2024/1/26 | 大连 | eb2402 | 24 | 2024/1/31 | 20 |
2024/1/26 | 大连 | eg2402 | 24 | 2024/1/31 | 20 |
2024/1/26 | 大连 | jd2402 | 24 | 2024/1/31 | 20 |
2024/1/26 | 大连 | j2402 | 24 | 2024/1/31 | 20 |
2024/1/26 | 大连 | jm2402 | 24 | 2024/1/31 | 20 |
2024/1/26 | 大连 | b2402 | 24 | 2024/1/31 | 20 |
2024/1/26 | 大连 | i2402 | 24 | 2024/1/31 | 20 |
2024/1/26 | 大连 | l2402投机 | 24 | 2024/1/31 | 20 |
2024/1/26 | 大连 | l2402套保 | 19 | 2024/1/31 | 15 |
2024/1/26 | 大连 | p2402 | 24 | 2024/1/31 | 20 |
2024/1/26 | 大连 | pg2402 | 24 | 2024/1/31 | 20 |
2024/1/26 | 大连 | rr2402 | 24 | 2024/1/31 | 20 |
2024/1/26 | 大连 | v2402投机 | 24 | 2024/1/31 | 20 |
2024/1/26 | 大连 | v2402套保 | 19 | 2024/1/31 | 15 |
2024/1/26 | 大连 | pp2402投机 | 24 | 2024/1/31 | 20 |
2024/1/26 | 大连 | pp2402套保 | 19 | 2024/1/31 | 15 |
2024/1/26 | 郑州 | TA2402 | 26 | 2024/1/31 | 20 |
2024/1/26 | 郑州 | MA2402 | 24 | 2024/1/31 | 20 |
2024/1/26 | 郑州 | FG2402 | 26 | 2024/1/31 | 20 |
2024/1/26 | 郑州 | SF2402 | 24 | 2024/1/31 | 20 |
2024/1/26 | 郑州 | SM2402 | 24 | 2024/1/31 | 20 |
2024/1/26 | 郑州 | ZC2402 | 54 | 2024/1/31 | 50 |
2024/1/26 | 郑州 | CY2402 | 25 | 2024/1/31 | 20 |
2024/1/26 | 郑州 | UR2402 | 24 | 2024/1/31 | 20 |
2024/1/26 | 郑州 | SA2402 | 24 | 2024/1/31 | 20 |
2024/1/26 | 郑州 | PF2402 | 24 | 2024/1/31 | 20 |
2024/1/26 | 郑州 | CJ2403 | 19 | 2024/1/31 | 15 |
2024/1/26 | 上海 | AG2402 | 19 | 2024/1/31 | 15 |
2024/1/26 | 上海 | AG2403 | 14 | 2024/1/31 | 10 |
2024/1/26 | 上海 | AU2402 | 19 | 2024/1/31 | 15 |
2024/1/26 | 上海 | AU2403 | 14 | 2024/1/31 | 10 |
2024/1/26 | 上海 | AL2402 | 20 | 2024/1/31 | 15 |
2024/1/26 | 上海 | AL2403 | 15 | 2024/1/31 | 10 |
2024/1/26 | 上海 | CU2402 | 20 | 2024/1/31 | 15 |
2024/1/26 | 上海 | CU2403 | 15 | 2024/1/31 | 10 |
2024/1/26 | 上海 | ZN2402 | 19 | 2024/1/31 | 15 |
2024/1/26 | 上海 | ZN2403 | 14 | 2024/1/31 | 10 |
2024/1/26 | 上海 | Pb2402 | 19 | 2024/1/31 | 15 |
2024/1/26 | 上海 | Pb2403 | 14 | 2024/1/31 | 10 |
2024/1/26 | 上海 | RU2403 | 14 | 2024/1/31 | 10 |
2024/1/26 | 上海 | Rb2402 | 19 | 2024/1/31 | 15 |
2024/1/26 | 上海 | Rb2403 | 14 | 2024/1/31 | 10 |
2024/1/26 | 上海 | Bu2402 | 19 | 2024/1/31 | 15 |
2024/1/26 | 上海 | Bu2403 | 14 | 2024/1/31 | 10 |
2024/1/26 | 上海 | Hc2402 | 19 | 2024/1/31 | 15 |
2024/1/26 | 上海 | Hc2403 | 14 | 2024/1/31 | 10 |
2024/1/26 | 上海 | Ni2402 | 19 | 2024/1/31 | 15 |
2024/1/26 | 上海 | Ni2403 | 16 | 2024/1/31 | 12 |
2024/1/26 | 上海 | Sn2402 | 19 | 2024/1/31 | 15 |
2024/1/26 | 上海 | Sn2403 | 16 | 2024/1/31 | 12 |
2024/1/26 | 上海 | WR2402 | 19 | 2024/1/31 | 15 |
2024/1/26 | 上海 | WR2403 | 14 | 2024/1/31 | 10 |
2024/1/26 | 上海 | SP2402 | 19 | 2024/1/31 | 15 |
2024/1/26 | 上海 | SP2403 | 14 | 2024/1/31 | 10 |
2024/1/26 | 上海 | SS2402 | 19 | 2024/1/31 | 15 |
2024/1/26 | 上海 | SS2403 | 14 | 2024/1/31 | 10 |
2024/1/26 | 上海 | AO2402 | 19 | 2024/1/31 | 15 |
2024/1/26 | 上海 | AO2403 | 14 | 2024/1/31 | 10 |
2024/1/26 | 上海 | BR2402 | 19 | 2024/1/31 | 15 |
2024/1/26 | 上海 | BR2403 | 16 | 2024/1/31 | 12 |
2024/1/26 | 能源 | NR2402 | 19 | 2024/1/31 | 15 |
2024/1/26 | 能源 | NR2403 | 14 | 2024/1/31 | 10 |
2024/1/26 | 能源 | BC2402 | 20 | 2024/1/31 | 15 |
2024/1/26 | 能源 | BC2403 | 15 | 2024/1/31 | 10 |
2024/1/26 | 广州 | si2402 | 24 | 2024/1/31 | 20 |
2024/1/26 | 广州 | lc2402 | 24 | 2024/1/31 | 20 |
二、 期权交易提示
2024年1月8日:
广期所:si2402、lc2402系列期权合约最后交易日。
2024年1月8日:
大商所:b2402、eb2402、eg2402、i2402、l2402、p2402、pg2402、pp2402、v2402系列期权合约最后交易日。
2024年1月11日:
郑商所:TA2402、MA2402、ZC2402、SF2402、SM2402、UR2402、SA2402、PF2402系列期权合约最后交易日。
2024年1月15日:
能源中心:SC2402系列期权合约最后交易日。
2024年1月19日:
中金所:IO2401、MO2401、HO2401系列期权合约最后交易日。
2024年1月25日:
上期所:CU2402、AU2402、AL2402、ZN2402、RB2402、AG2402、BR2402系列期权合约最后交易日。
2024年1月29日:
郑商所:AP2403系列期权合约最后交易日。
三、 自然人持仓清零及整数倍调整提示
2024年1月8日:
上期所:AL2401、CU2401、ZN2401、PB2401、NI2401、SN2401、AO2401、RU2401、BU2401、BR2401、SP2401、AU2401、AG2401、RB2401、WR2401、HC2401、SS2401合约结算时起,不计入大单边优惠;
2024年1月8日:
上期所:AL2401、CU2401、ZN2401、PB2401、NI2401、SN2401、AO2401、RU2401、BU2401、BR2401、SP2401、AU2401、AG2401、RB2401、WR2401、HC2401、SS2401合约的个人持仓调整为0手;
2024年1月8日:
能源中心:BC2401、NR2401合约结算时起,不计入大单边优惠;
2024年1月8日:
能源中心:BC2401、NR2401合约的个人持仓调整为0手;
2024年1月19日:
能源中心:SC2402合约的个人持仓调整为0手;
2024年1月24日:
上期所:FU2402合约结算时起,不计入大单边优惠;
2024年1月24日:
上期所:FU2402合约的个人持仓调整为0手;
2024年1月24日:
能源中心:SC2402、LU2402合约结算时起,不计入大单边优惠;
2024年1月24日:
能源中心:LU2402合约的个人持仓调整为0手;
2024年1月26日:
能源中心:SC2402合约法人的卖出持仓,不得超过其持有的标准仓单数量,超出部分持仓由能源中心强平;
2024年1月31日:
上期所:AL2402、CU2402、ZN2402、PB2402合约的持仓调整为5手的整数倍,NI2402合约的持仓调整为6手的整数倍,AU2402合约的持仓调整为3手的整数倍,AG2402、SN2402、SP2402、BR2402合约的持仓调整为2手的整数倍,RB2402、WR2402、HC2402合约的持仓调整为30手的整数倍,SS2402合约的持仓调整为12手的整数倍,AO2402合约的持仓调整为15手的整数倍。
能源中心:BC2402合约的持仓调整为5手的整数倍,NR2402合约的持仓调整为10手的整倍数。
四、 最后交易日提示
2024年1月8日:
郑商所:ZC2401合约最后交易日;
2024年1月15日:
广期所:si2401、lc2401合约最后交易日;
2024年1月15日:
大商所:a2401、b2401、bb2401、c2401、cs2401、fb2401、i2401、j2401、jm2401、l2401、m2401、p2401、pp2401、rr2401、v2401、y2401合约最后交易日;
2024年1月15日:
郑商所:PM2401、WH2401、CF2401、SR2401、TA2401、OI2401、RI2401、MA2401、FG2401、RM2401、JR2401、LR2401、SF2401、SM2401、CY2401、AP2401、CJ2401、UR2401、SA2401、PF2401、PK2401合约最后交易日;
2024年1月15日:
上期所:AL2401、CU2401、ZN2401、PB2401、NI2401、SN2401、AO2401、RU2401、BU2401、BR2401、SP2401、AU2401、AG2401、RB2401、WR2401、HC2401、SS2401合约最后交易日;
2024年1月15日:
能源中心:NR2401、BC2401合约最后交易日;
2024年1月19日:
中金所:IF2401、IC2401、IH2401、IM2401合约最后交易日;
2024年1月26日:
大商所:eb2401、eg2401、jd2401、lh2401、pg2401合约最后交易日;
2024年1月31日:
能源中心:SC2402、LU2402合约最后交易日;
2024年1月31日:
上期所:FU2402合约最后交易日。
五、上市合约提示
2024年1月2日:
上期所:今日FU2501合约上市;
2024年1月2日:
能源中心:今日SC2501、LU2501合约上市;
2024年1月9日:
郑商所:今日ZC2501合约上市;
2024年1月16日:
郑商所:今日PM2501、WH2501、CF2501、SR2501、TA2501、OI2501、RI2501、MA2501、FG2501、RM2501、JR2501、LR2501、SF2501、SM2501、CY2501、AP2501、CJ2501、UR2501、SA2501、PF2501、PK2501、PX2501、SH2501合约上市;
2024年1月16日:
上期所:今日AL2501、CU2501、ZN2501、PB2501、NI2501、SN2501、AO2501、RU2501、BU2501、BR2501、SP2501、AU2502、AG2501、RB2501、WR2501、HC2501、SS2501合约上市;
2024年1月16日:
能源中心:今日NR2501、BC2501合约上市;
2024年1月22日:
中金所:1、今日IF2409、IC2409、IH2409、IM2409合约上市;
2、IO2404、MO2404、HO2404系列期权合约上市。
注:以上内容仅供参考,以交易所及公司实际执行为准。
一德期货有限公司
2024年1月1日