2月交易日历
一、 保证金调整收取标准
公司调整日期 | 交易所 | 合约名称 | 公司收取比例(%) | 交易所调整日期 | 交易所收取比例(%) |
2024/2/5 | 上海 | AG2402 | 24 | 2024/2/6 | 20 |
2024/2/5 | 上海 | AU2402 | 24 | 2024/2/6 | 20 |
2024/2/5 | 上海 | AO2402 | 24 | 2024/2/6 | 20 |
2024/2/5 | 上海 | AL2402 | 25 | 2024/2/6 | 20 |
2024/2/5 | 上海 | CU2402 | 25 | 2024/2/6 | 20 |
2024/2/5 | 上海 | ZN2402 | 24 | 2024/2/6 | 20 |
2024/2/5 | 上海 | Pb2402 | 24 | 2024/2/6 | 20 |
2024/2/5 | 上海 | Rb2402 | 24 | 2024/2/6 | 20 |
2024/2/5 | 上海 | Br2402 | 24 | 2024/2/6 | 20 |
2024/2/5 | 上海 | Bu2402 | 24 | 2024/2/6 | 20 |
2024/2/5 | 上海 | Hc2402 | 24 | 2024/2/6 | 20 |
2024/2/5 | 上海 | Ni2402 | 24 | 2024/2/6 | 20 |
2024/2/5 | 上海 | Sn2402 | 24 | 2024/2/6 | 20 |
2024/2/5 | 上海 | Wr2402 | 24 | 2024/2/6 | 20 |
2024/2/5 | 上海 | SP2402 | 24 | 2024/2/6 | 20 |
2024/2/5 | 上海 | SS2402 | 24 | 2024/2/6 | 20 |
2024/2/5 | 能源 | NR2402 | 24 | 2024/2/6 | 20 |
2024/2/5 | 能源 | BC2402 | 25 | 2024/2/6 | 20 |
2024/2/7 | 郑州 | RI2403 | 21 | 2024/2/8 | 15 |
2024/2/7 | 郑州 | OI2403 | 16 | 2024/2/8 | 10 |
2024/2/7 | 郑州 | SR2403 | 16 | 2024/2/8 | 10 |
2024/2/7 | 郑州 | TA2403 | 16 | 2024/2/8 | 10 |
2024/2/7 | 郑州 | FG2403 | 18 | 2024/2/8 | 12 |
2024/2/7 | 郑州 | CF2403 | 16 | 2024/2/8 | 10 |
2024/2/7 | 郑州 | CY2403 | 15 | 2024/2/8 | 10 |
2024/2/7 | 郑州 | AP2403 | 18 | 2024/2/8 | 13 |
2024/2/7 | 郑州 | RM2403 | 15 | 2024/2/8 | 10 |
2024/2/7 | 郑州 | PM2403 | 19 | 2024/2/8 | 15 |
2024/2/7 | 郑州 | MA2403 | 14 | 2024/2/8 | 10 |
2024/2/7 | 郑州 | ZC2403 | 54 | 2024/2/8 | 50 |
2024/2/7 | 郑州 | JR2403 | 19 | 2024/2/8 | 15 |
2024/2/7 | 郑州 | SF2403 | 16 | 2024/2/8 | 12 |
2024/2/7 | 郑州 | SM2403 | 16 | 2024/2/8 | 12 |
2024/2/7 | 郑州 | LR2403 | 19 | 2024/2/8 | 15 |
2024/2/7 | 郑州 | UR2403 | 15 | 2024/2/8 | 11 |
2024/2/7 | 郑州 | SA2403 | 16 | 2024/2/8 | 12 |
2024/2/7 | 郑州 | PF2403 | 14 | 2024/2/8 | 10 |
2024/2/7 | 郑州 | PK2403 | 14 | 2024/2/8 | 10 |
2024/2/7 | 郑州 | WH2403 | 21 | 2024/2/8 | 15 |
2024/2/7 | 郑州 | CJ2403 | 19 | 2024/2/8 | 15 |
2024/2/8 | 大连 | l2402套保 | 24 | 2024/2/19 | 20 |
2024/2/8 | 大连 | pp2402套保 | 24 | 2024/2/19 | 20 |
2024/2/8 | 大连 | v2402套保 | 24 | 2024/2/19 | 20 |
2024/2/20 | 上海 | FU2403 | 19 | 2024/2/21 | 15 |
2024/2/20 | 上海 | FU2404套保 | 14 | 2024/2/21 | 10 |
2024/2/23 | 上海 | FU2403 | 24 | 2024/2/26 | 20 |
2024/2/23 | 能源 | SC2403 | 25 | 2024/2/26 | 20 |
2024/2/23 | 能源 | LU2403 | 24 | 2024/2/26 | 20 |
2024/2/26 | 大连 | lh2403 | 24 | 2024/2/28 | 10 |
2024/2/26 | 大连 | eb2403 | 24 | 2024/2/28 | 10 |
2024/2/26 | 大连 | eg2403 | 24 | 2024/2/28 | 10 |
2024/2/26 | 大连 | i2403投机 | 24 | 2024/2/28 | 15 |
2024/2/26 | 大连 | i2403套保 | 24 | 2024/2/28 | 11 |
2024/2/26 | 大连 | pg2403 | 24 | 2024/2/28 | 10 |
2024/2/26 | 大连 | a2403 | 24 | 2024/2/28 | 10 |
2024/2/26 | 大连 | b2403 | 24 | 2024/2/28 | 10 |
2024/2/26 | 大连 | c2403 | 24 | 2024/2/28 | 10 |
2024/2/26 | 大连 | cs2403 | 24 | 2024/2/28 | 10 |
2024/2/26 | 大连 | j2403投机 | 24 | 2024/2/28 | 20 |
2024/2/26 | 大连 | j2403套保 | 24 | 2024/2/28 | 15 |
2024/2/26 | 大连 | jm2403投机 | 24 | 2024/2/28 | 20 |
2024/2/26 | 大连 | jm2403套保 | 24 | 2024/2/28 | 15 |
2024/2/26 | 大连 | m2403 | 24 | 2024/2/28 | 10 |
2024/2/26 | 大连 | p2403 | 24 | 2024/2/28 | 10 |
2024/2/26 | 大连 | y2403 | 24 | 2024/2/28 | 10 |
2024/2/26 | 大连 | jd2403 | 24 | 2024/2/28 | 10 |
2024/2/26 | 大连 | rr2403 | 24 | 2024/2/28 | 10 |
2024/2/26 | 大连 | fb2403 | 24 | 2024/2/28 | 10 |
2024/2/26 | 大连 | bb2403 | 44 | 2024/2/28 | 40 |
2024/2/26 | 广州 | si2403 | 24 | 2024/2/28 | 10 |
2024/2/26 | 广州 | lc2403 | 24 | 2024/2/28 | 12 |
2024/2/26 | 大连 | a2403 | 24 | 2024/2/29 | 20 |
2024/2/26 | 大连 | b2403 | 24 | 2024/2/29 | 20 |
2024/2/26 | 大连 | c2403 | 24 | 2024/2/29 | 20 |
2024/2/26 | 大连 | cs2403 | 24 | 2024/2/29 | 20 |
2024/2/26 | 大连 | eg2403 | 24 | 2024/2/29 | 20 |
2024/2/26 | 大连 | eb2403 | 24 | 2024/2/29 | 20 |
2024/2/26 | 大连 | jd2403 | 24 | 2024/2/29 | 20 |
2024/2/26 | 大连 | l2403投机 | 24 | 2024/2/29 | 20 |
2024/2/26 | 大连 | l2403套保 | 19 | 2024/2/29 | 15 |
2024/2/26 | 大连 | m2403 | 24 | 2024/2/29 | 20 |
2024/2/26 | 大连 | p2403 | 24 | 2024/2/29 | 20 |
2024/2/26 | 大连 | y2403 | 24 | 2024/2/29 | 20 |
2024/2/26 | 大连 | v2403投机 | 24 | 2024/2/29 | 20 |
2024/2/26 | 大连 | v2403套保 | 19 | 2024/2/29 | 15 |
2024/2/26 | 大连 | pp2403投机 | 24 | 2024/2/29 | 20 |
2024/2/26 | 大连 | pp2403套保 | 19 | 2024/2/29 | 15 |
2024/2/26 | 大连 | pg2403 | 24 | 2024/2/29 | 20 |
2024/2/26 | 大连 | rr2403 | 24 | 2024/2/29 | 20 |
2024/2/26 | 大连 | i2403 | 24 | 2024/2/29 | 20 |
2024/2/26 | 大连 | j2403 | 24 | 2024/2/29 | 20 |
2024/2/26 | 大连 | jm2403 | 24 | 2024/2/29 | 20 |
2024/2/26 | 大连 | fb2403 | 24 | 2024/2/29 | 20 |
2024/2/26 | 大连 | lh2403 | 24 | 2024/2/29 | 20 |
2024/2/26 | 大连 | bb2403 | 44 | 2024/2/29 | 40 |
2024/2/26 | 郑州 | RI2403 | 26 | 2024/2/29 | 20 |
2024/2/26 | 郑州 | OI2403 | 26 | 2024/2/29 | 20 |
2024/2/26 | 郑州 | SR2403 | 26 | 2024/2/29 | 20 |
2024/2/26 | 郑州 | TA2403 | 26 | 2024/2/29 | 20 |
2024/2/26 | 郑州 | FG2403 | 26 | 2024/2/29 | 20 |
2024/2/26 | 郑州 | CF2403 | 26 | 2024/2/29 | 20 |
2024/2/26 | 郑州 | CY2403 | 25 | 2024/2/29 | 20 |
2024/2/26 | 郑州 | AP2403 | 25 | 2024/2/29 | 20 |
2024/2/26 | 郑州 | RM2403 | 25 | 2024/2/29 | 20 |
2024/2/26 | 郑州 | PM2403 | 24 | 2024/2/29 | 20 |
2024/2/26 | 郑州 | MA2403 | 24 | 2024/2/29 | 20 |
2024/2/26 | 郑州 | ZC2403 | 54 | 2024/2/29 | 50 |
2024/2/26 | 郑州 | JR2403 | 24 | 2024/2/29 | 20 |
2024/2/26 | 郑州 | SF2403 | 24 | 2024/2/29 | 20 |
2024/2/26 | 郑州 | SM2403 | 24 | 2024/2/29 | 20 |
2024/2/26 | 郑州 | LR2403 | 24 | 2024/2/29 | 20 |
2024/2/26 | 郑州 | UR2403 | 24 | 2024/2/29 | 20 |
2024/2/26 | 郑州 | SA2403 | 24 | 2024/2/29 | 20 |
2024/2/26 | 郑州 | PF2403 | 24 | 2024/2/29 | 20 |
2024/2/26 | 郑州 | PK2403 | 24 | 2024/2/29 | 20 |
2024/2/26 | 郑州 | WH2403 | 26 | 2024/2/29 | 20 |
2024/2/26 | 郑州 | CJ2403 | 24 | 2024/2/29 | 20 |
2024/2/26 | 上海 | AG2403 | 19 | 2024/2/29 | 15 |
2024/2/26 | 上海 | AG2404 | 14 | 2024/2/29 | 10 |
2024/2/26 | 上海 | AU2403 | 19 | 2024/2/29 | 15 |
2024/2/26 | 上海 | AU2404 | 14 | 2024/2/29 | 10 |
2024/2/26 | 上海 | AL2403 | 20 | 2024/2/29 | 15 |
2024/2/26 | 上海 | AL2404 | 15 | 2024/2/29 | 10 |
2024/2/26 | 上海 | CU2403 | 20 | 2024/2/29 | 15 |
2024/2/26 | 上海 | CU2404 | 15 | 2024/2/29 | 10 |
2024/2/26 | 上海 | ZN2403 | 19 | 2024/2/29 | 15 |
2024/2/26 | 上海 | ZN2404 | 14 | 2024/2/29 | 10 |
2024/2/26 | 上海 | Pb2403 | 19 | 2024/2/29 | 15 |
2024/2/26 | 上海 | Pb2404 | 14 | 2024/2/29 | 10 |
2024/2/26 | 上海 | RU2403 | 19 | 2024/2/29 | 15 |
2024/2/26 | 上海 | RU2404 | 14 | 2024/2/29 | 10 |
2024/2/26 | 上海 | Rb2403 | 19 | 2024/2/29 | 15 |
2024/2/26 | 上海 | Rb2404 | 14 | 2024/2/29 | 10 |
2024/2/26 | 上海 | Bu2403 | 19 | 2024/2/29 | 15 |
2024/2/26 | 上海 | Bu2404 | 14 | 2024/2/29 | 10 |
2024/2/26 | 上海 | Hc2403 | 19 | 2024/2/29 | 15 |
2024/2/26 | 上海 | Hc2404 | 14 | 2024/2/29 | 10 |
2024/2/26 | 上海 | Ni2403 | 19 | 2024/2/29 | 15 |
2024/2/26 | 上海 | Ni2404投机 | 16 | 2024/2/29 | 12 |
2024/2/26 | 上海 | Ni2404套保 | 15 | 2024/2/29 | 11 |
2024/2/26 | 上海 | Sn2403 | 19 | 2024/2/29 | 15 |
2024/2/26 | 上海 | Sn2404投机 | 16 | 2024/2/29 | 12 |
2024/2/26 | 上海 | Sn2404套保 | 15 | 2024/2/29 | 11 |
2024/2/26 | 上海 | Wr2403 | 19 | 2024/2/29 | 15 |
2024/2/26 | 上海 | Wr2404 | 14 | 2024/2/29 | 10 |
2024/2/26 | 上海 | SP2403 | 19 | 2024/2/29 | 15 |
2024/2/26 | 上海 | SP2404 | 14 | 2024/2/29 | 10 |
2024/2/26 | 上海 | SS2403 | 19 | 2024/2/29 | 15 |
2024/2/26 | 上海 | SS2404 | 14 | 2024/2/29 | 10 |
2024/2/26 | 上海 | AO2403 | 19 | 2024/2/29 | 15 |
2024/2/26 | 上海 | AO2404 | 14 | 2024/2/29 | 10 |
2024/2/26 | 上海 | BR2403 | 19 | 2024/2/29 | 15 |
2024/2/26 | 上海 | BR2404投机 | 16 | 2024/2/29 | 12 |
2024/2/26 | 上海 | BR2404套保 | 15 | 2024/2/29 | 11 |
2024/2/26 | 能源 | NR2403 | 19 | 2024/2/29 | 15 |
2024/2/26 | 能源 | NR2404 | 14 | 2024/2/29 | 10 |
2024/2/26 | 能源 | BC2403 | 20 | 2024/2/29 | 15 |
2024/2/26 | 能源 | BC2404 | 15 | 2024/2/29 | 10 |
2024/2/26 | 能源 | SC2404套保 | 15 | 2024/2/29 | 10 |
2024/2/26 | 能源 | LU2404套保 | 14 | 2024/2/29 | 10 |
2024/2/26 | 广州 | si2403 | 24 | 2024/2/29 | 20 |
2024/2/26 | 广州 | lc2403 | 24 | 2024/2/29 | 20 |
2024/2/27 | 中金 | TS2403 | 1.5 | 2024/2/28 | 1 |
2024/2/27 | 中金 | TF2403 | 4 | 2024/2/28 | 2 |
2024/2/27 | 中金 | T2403 | 5 | 2024/2/28 | 3 |
2024/2/27 | 中金 | TL2403 | 7 | 2024/2/28 | 5 |
二、 期权交易提示
2024年2月5日:
能源中心:SC2403系列期权合约最后交易日。
2024年2月6日:
郑商所:SR2403、CF2403、RM2403、MA2403、TA2403、ZC2403、OI2403、PK2403、PF2403、SA2403、SM2403、SF2403、UR2403系列期权合约最后交易日。
2024年2月7日:
大商所:a2403、b2403、c2403、eb2403、eg2403、m2403、p2403、i2403、l2403、pg2403、pp2403、v2403、y2403系列期权合约最后交易日。
2024年2月7日:
广期所:si2403、lc2403系列期权合约最后交易日。
2024年2月19日:
中金所:IO2402、MO2402、HO2402系列期权合约最后交易日。
2024年2月23日:
上期所:CU2403、RU2403、AU2403、AL2403、ZN2403、RB2403、AG2403、BR2403系列期权合约最后交易日。
2024年2月27日:
郑商所:AP2404系列期权合约最后交易日。
三、 自然人持仓清零及整数倍调整提示
2024年2月2日:
上期所:AL2402、CU2402、ZN2402、PB2402、NI2402、SN2402、AO2402、BU2402、BR2402、SP2402、AU2402、AG2402、RB2402、WR2402、HC2402、SS2402合约结算时起,不计入大单边优惠;
2024年2月2日:
能源中心: NR2402、BC2402合约结算时起,不计入大单边优惠;
2024年2月2日:
上期所:AL2402、CU2402、ZN2402、PB2402、NI2402、SN2402、AO2402、BU2402、BR2402、SP2402、AU2402、AG2402、RB2402、WR2402、HC2402、SS2402合约的个人持仓调整为0手;
2024年2月2日:
能源中心:NR2402、BC2402合约的个人持仓调整为0手;
2024年2月19日:
能源中心:SC2403合约的个人持仓调整为0手;
2024年2月22日:
能源中心:SC2403、LU2403合约结算时起,不计入大单边优惠;
2024年2月22日:
上期所: FU2403合约结算时起,不计入大单边优惠;
2024年2月22日:
能源中心:LU2403合约的个人持仓调整为0手;
2024年2月22日:
上期所: FU2403合约的个人持仓调整为0手;
2024年2月26日:
能源中心:SC2403合约法人的卖出持仓,不得超过其持有的标准仓单数量,超出部分持仓由能源中心强平;
2024年2月29日:
上期所:AL2403、CU2403、ZN2403、PB2403合约的持仓调整为5手的整数倍,NI2403合约的持仓调整为6手的整数倍,AU2403合约的持仓调整为3手的整数倍,SN2403、AG2403、SP2403、BR2403合约的持仓调整为2手的整数倍,RB2403、WR2403、HC2403合约的持仓调整为30手的整数倍,SS2403合约的持仓调整为12手的整数倍,AO2403合约的持仓调整为15手的整数倍。
能源中心:BC2403合约的持仓调整为5手的整数倍,NR2403合约的持仓调整为10手的整倍数。
四、 最后交易日提示
2024年2月7日:
郑商所:ZC2402合约最后交易日;
2024年2月19日:
能源中心:NR2402、BC2402合约最后交易日;
2024年2月19日:
上期所:AL2402、CU2402、ZN2402、PB2402、NI2402、SN2402、AO2402、BU2402、BR2402、SP2402、AU2402、AG2402、RB2402、WR2402、HC2402、SS2402合约最后交易日;
2024年2月19日:
中金所:IF2402、IC2402、IM2402、IH2402合约最后交易日;
2024年2月22日:
大商所:b2402、bb2402、fb2402、i2402、j2402、jm2402、l2402、p2402、pp2402、rr2402、v2402合约最后交易日;
2024年2月22日:
广期所:si2402、lc2402合约最后交易日;
2024年2月22日:
郑商所:TA2402、MA2402、FG2402、SF2402、SM2402、CY2402、UR2402、SA2402、PF2402合约最后交易日;
2024年2月26日:
大商所:eb2402、eg2402、jd2402、pg2402合约最后交易日;
2024年2月29日:
能源中心:SC2403、LU2403合约最后交易日;
2024年2月29日:
上期所:FU2403合约最后交易日。
五、上市合约提示
2024年2月1日:
上期所:今日FU2502上市;
2024年2月1日:
能源中心:今日SC2502、LU2502上市;
2024年2月8日:
郑商所:今日ZC2502上市;
2024年2月20日:
上期所:今日AL2502、CU2502、ZN2502、PB2502、NI2502、SN2502、AO2502、BU2502、BR2502、SP2502、AU2405、AG2502、RB2502、WR2502、HC2502、SS2502上市;
能源中心:今日NR2502、BC2502上市;
2024年2月20日:
中金所:1、今日IF2404、IC2404、IM2404、IH2404上市;
2、IO2405、MO2405、HO2405系列期权合约上市;
2024年2月23日:
郑商所:今日TA2502、MA2502、FG2502、SF2502、SM2502、CY2502、UR2502、SA2502、PF2502、PX2502、SH2502上市;
2024年2月27日:
能源中心:今日EC2502上市。
注:以上内容仅供参考,以交易所及公司实际执行为准。
一德期货有限公司
2024年2月1日