尊敬的客户:
春节假期即将来临,本次放假时间为2024年2月9日至2024年2月18日。近期国内外形势复杂多变,为防范节日期间国际市场巨幅波动的风险,经公司研究决定,自2024年2月6日(星期二)结算时起,调整部分品种期货合约公司保证金标准;2月7日(星期三)结算时起,调整部分合约涨跌停板幅度。
1、大连商品交易所:
(1)铁矿石:各合约的投机交易公司保证金标准提高至21%,套保交易公司保证金水平调整为17%;涨跌停板幅度调整为13%;
(2)黄大豆1号、黄大豆2号、鸡蛋、玉米、豆粕、豆油、生猪、聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯、棕榈油、乙二醇、苯乙烯、液化石油气、玉米淀粉、粳米:各合约的公司保证金标准提高至17%;
玉米:涨跌停板幅度调整为7%;
黄大豆1号、黄大豆2号、鸡蛋、豆粕、豆油、生猪、聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯:涨跌停板幅度调整为8%;
棕榈油、乙二醇、苯乙烯、液化石油气:涨跌停板幅度调整为9%;
(3)焦炭、焦煤:涨跌停板幅度调整为10%,公司保证金标准维持不变;
(4)其他品种期货合约维持原标准,不做调整。
2、广州期货交易所:
(1)工业硅:各合约的公司保证金标准提高至17%,涨跌停板幅度调整为9%;
(2)碳酸锂:各合约的公司保证金标准提高至20%,涨跌停板幅度调整为15%,其中LC2402合约交易保证金标准维持24%不变。
3、上海期货交易所:
铜、铝、锌、铅、镍、锡、氧化铝、黄金、白银、线材、螺纹钢、热轧卷板、不锈钢、天然橡胶、纸浆、丁二烯橡胶、燃料油、石油沥青:各合约的套保交易公司保证金比例调整为19%,投机交易公司保证金比例调整为20%。
铜、铝、锌、铅、黄金:涨跌停板幅度调整为8%;
氧化铝:涨跌停板幅度调整为10%;
丁二烯橡胶:涨跌停板幅度调整为12%;
镍、锡:涨跌停板幅度调整为13%。
4、上海能源中心:
(1)国际铜、20号胶、原油、低硫燃料油:各合约的套保交易公司保证金比例调整为19%,投机交易公司保证金比例调整为20%。
国际铜:涨跌停板幅度调整为8%;
原油、低硫燃料油:涨跌停板幅度调整为11%。
(2)集运指数(欧线):各合约的公司保证金比例调整为31%,涨跌停板幅度调整为25%。
5、郑州商品交易所:
(1)白糖、棉花、棉纱、菜粕、菜油、PTA、短纤、甲醇、尿素:各合约的公司保证金标准提高至17%;涨跌停板幅度调整为9%。
(2)其他品种期货合约维持原标准,不做调整。
6、中国金融期货交易所:维持原标准,不做调整。
各品种按规则规定执行的交易保证金标准和涨跌停板幅度高于上述标准的合约,仍按原规定执行。
若2024年2月19日(星期一)未出现停板及其他因素,当日收盘结算时起,
1、大商所:黄大豆1号、黄大豆2号、玉米、鸡蛋期货合约投机交易公司保证金标准调整为11%;粳米期货合约套期保值交易公司保证金标准调整为10%。
2、郑商所:菜粕期货合约的公司保证金标准调整为12%,涨跌停板幅度调整为6%;菜油期货合约的公司保证金标准调整为13%,涨跌停板幅度调整为6%;硅铁、锰硅期货合约的交易保证金标准调整为13%,涨跌停板幅度调整为8%。
3、广期所:工业硅期货合约的投机交易公司保证金标准调整为12%,套期保值交易公司保证金标准调整为11%,涨跌停板幅度调整为6%;碳酸锂期货合约的投机交易公司保证金标准调整为16%,套期保值交易公司保证金标准调整为15%,涨跌停板幅度调整为10%。
4、其他品种期货合约公司保证金标准及涨跌停板幅度恢复至原标准。
表:各品种涨跌停板幅度和保证金标准调整情况
交易所 | 品种 | 涨跌停板幅度(%) | 公司保证金比例(%) | |||||||
假期前 | 假期间 | 假期后 | 假期前 | 假期间 | 假期后 | |||||
投机 | 保值 | 投机 | 保值 | 投机 | 保值 | |||||
上期所 | 铜 | 6 | 8 | 6 | 13 | 12 | 20 | 19 | 13 | 12 |
铝 | 6 | 8 | 6 | 13 | 12 | 20 | 19 | 13 | 12 | |
锌 | 6 | 8 | 6 | 12 | 11 | 20 | 19 | 12 | 11 | |
铅 | 6 | 8 | 6 | 12 | 11 | 20 | 19 | 12 | 11 | |
镍 | 10 | 13 | 10 | 16 | 15 | 20 | 19 | 16 | 15 | |
锡 | 10 | 13 | 10 | 16 | 15 | 20 | 19 | 16 | 15 | |
氧化铝 | 7 | 10 | 7 | 13 | 12 | 20 | 19 | 13 | 12 | |
黄金 | 6 | 8 | 6 | 12 | 11 | 20 | 19 | 12 | 11 | |
白银 | 7 | 9 | 7 | 13 | 12 | 20 | 19 | 13 | 12 | |
螺纹钢 | 5 | 7 | 5 | 11 | 10 | 20 | 19 | 11 | 10 | |
线材 | 7 | 9 | 7 | 13 | 12 | 20 | 19 | 13 | 12 | |
热轧卷板 | 5 | 7 | 5 | 11 | 10 | 20 | 19 | 11 | 10 | |
不锈钢 | 5 | 7 | 5 | 11 | 10 | 20 | 19 | 11 | 10 | |
燃料油 | 8 | 11 | 8 | 14 | 13 | 20 | 19 | 14 | 13 | |
石油沥青 | 8 | 11 | 8 | 14 | 13 | 20 | 19 | 14 | 13 | |
丁二烯橡胶 | 10 | 12 | 10 | 16 | 15 | 20 | 19 | 16 | 15 | |
天然橡胶 | 6 | 9 | 6 | 12 | 11 | 20 | 19 | 12 | 11 | |
纸浆 | 6 | 9 | 6 | 12 | 11 | 20 | 19 | 12 | 11 | |
能源中心 | 国际铜 | 6 | 8 | 6 | 13 | 12 | 20 | 19 | 13 | 12 |
原油 | 8 | 11 | 8 | 15 | 14 | 20 | 19 | 15 | 14 | |
低硫燃料油 | 8 | 11 | 8 | 14 | 13 | 20 | 19 | 14 | 13 | |
20号胶 | 6 | 9 | 6 | 12 | 11 | 20 | 19 | 12 | 11 | |
集运指数(欧线) | 20 | 25 | 20 | 26 | 26 | 31 | 31 | 26 | 26 |
大商所 | 品种 | 涨跌停板幅度(%) | 公司保证金比例(%) | |||||||
假期前 | 假期间 | 假期后 | 假期前 | 假期间 | 假期后 | |||||
投机 | 保值 | 投机 | 保值 | 投机 | 保值 | |||||
铁矿石 | 11 | 13 | 11 | 19 | 15 | 21 | 17 | 19 | 15 | |
焦炭 | 8 | 10 | 8 | 24 | 19 | 24 | 19 | 24 | 19 | |
焦煤 | 8 | 10 | 8 | 24 | 19 | 24 | 19 | 24 | 19 | |
黄大豆1号 | 6 | 8 | 6 | 12 | 11 | 17 | 17 | 11 | 11 | |
黄大豆2号 | 6 | 8 | 6 | 12 | 11 | 17 | 17 | 11 | 11 | |
鸡蛋 | 6 | 8 | 6 | 12 | 11 | 17 | 17 | 11 | 11 | |
玉米 | 6 | 7 | 6 | 12 | 11 | 17 | 17 | 11 | 11 | |
豆粕 | 6 | 8 | 6 | 11 | 11 | 17 | 17 | 11 | 11 | |
豆油 | 6 | 8 | 6 | 11 | 11 | 17 | 17 | 11 | 11 | |
生猪 | 6 | 8 | 6 | 12 | 12 | 17 | 17 | 12 | 12 | |
聚乙烯 | 6 | 8 | 6 | 11 | 11 | 17 | 17 | 11 | 11 | |
聚丙烯 | 6 | 8 | 6 | 11 | 11 | 17 | 17 | 11 | 11 | |
聚氯乙烯 | 6 | 8 | 6 | 11 | 11 | 17 | 17 | 11 | 11 | |
棕榈油 | 7 | 9 | 7 | 12 | 12 | 17 | 17 | 12 | 12 | |
乙二醇 | 7 | 9 | 7 | 12 | 12 | 17 | 17 | 12 | 12 | |
苯乙烯 | 7 | 9 | 7 | 12 | 12 | 17 | 17 | 12 | 12 | |
液化石油气 | 7 | 9 | 7 | 12 | 12 | 17 | 17 | 12 | 12 | |
玉米淀粉 | 5 | 6 | 5 | 10 | 10 | 17 | 17 | 10 | 10 | |
粳米 | 5 | 6 | 5 | 10 | 9 | 17 | 17 | 10 | 10 |
交易所 | 品种 | 涨跌停板幅(%) | 公司保证金比例(%) | |||||||
假期前 | 假期间 | 假期后 | 假期前 | 假期间 | 假期后 | |||||
投机 | 保值 | 投机 | 保值 | 投机 | 保值 | |||||
广期所 | 工业硅 | 7 | 9 | 6 | 13 | 13 | 17 | 17 | 12 | 11 |
碳酸锂 | 13 | 15 | 10 | 18 | 18 | 20 | 20 | 16 | 15 | |
碳酸锂2402 | 13 | 15 | 10 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
交易所 | 品种 | 涨跌停板幅度(%) | 公司保证金比例(%) | ||||
假期前 | 假期间 | 假期后 | 假期前 | 假期间 | 假期后 | ||
郑商所 | 菜粕 | 8 | 9 | 6 | 14 | 17 | 12 |
菜油 | 8 | 9 | 6 | 15 | 17 | 13 | |
短纤 | 7 | 9 | 7 | 12 | 17 | 12 | |
甲醇 | 7 | 9 | 7 | 12 | 17 | 12 | |
尿素 | 7 | 9 | 7 | 12 | 17 | 12 | |
尿素2403、2404、2405 | 9 | 9 | 9 | 15 | 17 | 15 | |
棉花 | 6 | 9 | 6 | 13 | 17 | 13 | |
棉花2403、2405 | 8 | 9 | 8 | 15 | 17 | 15 | |
棉纱 | 6 | 9 | 6 | 12 | 17 | 12 | |
白糖 | 6 | 9 | 6 | 13 | 17 | 13 | |
PTA | 6 | 9 | 6 | 13 | 17 | 13 | |
硅铁 | 10 | 10 | 8 | 16 | 16 | 13 | |
锰硅 | 10 | 10 | 8 | 16 | 16 | 13 |
请各位客户注意自己的持仓风险,谨慎运作,理性投资。衷心祝您节日快乐!身体健康!
一德期货有限公司
2024年2月6日