5月交易日历
一、 保证金调整收取标准
公司调整日期 | 交易所 | 合约名称 | 公司收取比例(%) | 交易所调整日期 | 交易所收取比例(%) |
2024/5/9 | 上海 | AG2405 | 24 | 2024/5/10 | 20 |
2024/5/9 | 上海 | AU2405 | 24 | 2024/5/10 | 20 |
2024/5/9 | 上海 | AL2405 | 25 | 2024/5/10 | 20 |
2024/5/9 | 上海 | AO2405 | 24 | 2024/5/10 | 20 |
2024/5/9 | 上海 | CU2405 | 25 | 2024/5/10 | 20 |
2024/5/9 | 上海 | ZN2405 | 24 | 2024/5/10 | 20 |
2024/5/9 | 上海 | Pb2405 | 24 | 2024/5/10 | 20 |
2024/5/9 | 上海 | Rb2405 | 24 | 2024/5/10 | 20 |
2024/5/9 | 上海 | Ru2405 | 24 | 2024/5/10 | 20 |
2024/5/9 | 上海 | Br2405 | 24 | 2024/5/10 | 20 |
2024/5/9 | 上海 | Bu2405 | 24 | 2024/5/10 | 20 |
2024/5/9 | 上海 | Hc2405 | 24 | 2024/5/10 | 20 |
2024/5/9 | 上海 | Ni2405 | 24 | 2024/5/10 | 20 |
2024/5/9 | 上海 | Sn2405 | 24 | 2024/5/10 | 20 |
2024/5/9 | 上海 | Sp2405 | 24 | 2024/5/10 | 20 |
2024/5/9 | 上海 | SS2405 | 24 | 2024/5/10 | 20 |
2024/5/9 | 上海 | Wr2405 | 24 | 2024/5/10 | 20 |
2024/5/9 | 能源 | NR2405 | 24 | 2024/5/10 | 20 |
2024/5/9 | 能源 | BC2405 | 25 | 2024/5/10 | 20 |
2024/5/13 | 大连 | l2405套保 | 24 | 2024/5/14 | 20 |
2024/5/13 | 大连 | pp2405套保 | 24 | 2024/5/14 | 20 |
2024/5/13 | 大连 | v2405套保 | 24 | 2024/5/14 | 20 |
2024/5/14 | 郑州 | TA2406 | 16 | 2024/5/15 | 10 |
2024/5/14 | 郑州 | MA2406 | 14 | 2024/5/15 | 10 |
2024/5/14 | 郑州 | FG2406 | 18 | 2024/5/15 | 12 |
2024/5/14 | 郑州 | SF2406 | 14 | 2024/5/15 | 10 |
2024/5/14 | 郑州 | SM2406 | 14 | 2024/5/15 | 10 |
2024/5/14 | 郑州 | ZC2406 | 54 | 2024/5/15 | 50 |
2024/5/14 | 郑州 | CY2406 | 15 | 2024/5/15 | 10 |
2024/5/14 | 郑州 | UR2406 | 14 | 2024/5/15 | 10 |
2024/5/14 | 郑州 | SA2406 | 16 | 2024/5/15 | 12 |
2024/5/14 | 郑州 | PF2406 | 14 | 2024/5/15 | 10 |
2024/5/14 | 郑州 | SH2406 | 14 | 2024/5/15 | 10 |
2024/5/14 | 郑州 | PX2406 | 19 | 2024/5/15 | 15 |
2024/5/15 | 上海 | Fu2406 | 19 | 2024/5/16 | 15 |
2024/5/15 | 上海 | Fu2407套保 | 14 | 2024/5/16 | 10 |
2024/5/22 | 大连 | eb2406 | 14 | 2024/5/23 | 10 |
2024/5/22 | 大连 | eg2406 | 14 | 2024/5/23 | 10 |
2024/5/22 | 大连 | i2406投机 | 19 | 2024/5/23 | 15 |
2024/5/22 | 大连 | i2406套保 | 15 | 2024/5/23 | 11 |
2024/5/22 | 大连 | p2406 | 14 | 2024/5/23 | 10 |
2024/5/22 | 大连 | pg2406 | 14 | 2024/5/23 | 10 |
2024/5/22 | 大连 | j2406投机 | 24 | 2024/5/23 | 20 |
2024/5/22 | 大连 | j2406套保 | 19 | 2024/5/23 | 15 |
2024/5/22 | 大连 | jm2406投机 | 24 | 2024/5/23 | 20 |
2024/5/22 | 大连 | jm2406套保 | 19 | 2024/5/23 | 15 |
2024/5/22 | 大连 | bb2406 | 44 | 2024/5/23 | 40 |
2024/5/22 | 大连 | fb2406 | 14 | 2024/5/23 | 10 |
2024/5/22 | 大连 | jd2406 | 14 | 2024/5/23 | 10 |
2024/5/22 | 大连 | b2406 | 14 | 2024/5/23 | 10 |
2024/5/22 | 大连 | rr2406 | 14 | 2024/5/23 | 10 |
2024/5/22 | 广州 | si2406 | 14 | 2024/5/23 | 10 |
2024/5/22 | 广州 | lc2406投机 | 16 | 2024/5/23 | 12 |
2024/5/22 | 广州 | lc2406套保 | 15 | 2024/5/23 | 11 |
2024/5/27 | 上海 | Fu2406 | 24 | 2024/5/28 | 20 |
2024/5/27 | 能源 | SC2406 | 25 | 2024/5/28 | 20 |
2024/5/27 | 能源 | LU2406 | 24 | 2024/5/28 | 20 |
2024/5/28 | 大连 | bb2406 | 44 | 2024/5/31 | 40 |
2024/5/28 | 大连 | fb2406 | 24 | 2024/5/31 | 20 |
2024/5/28 | 大连 | eb2406 | 24 | 2024/5/31 | 20 |
2024/5/28 | 大连 | eg2406 | 24 | 2024/5/31 | 20 |
2024/5/28 | 大连 | jd2406 | 24 | 2024/5/31 | 20 |
2024/5/28 | 大连 | j2406 | 24 | 2024/5/31 | 20 |
2024/5/28 | 大连 | jm2406 | 24 | 2024/5/31 | 20 |
2024/5/28 | 大连 | b2406 | 24 | 2024/5/31 | 20 |
2024/5/28 | 大连 | i2406 | 24 | 2024/5/31 | 20 |
2024/5/28 | 大连 | l2406投机 | 24 | 2024/5/31 | 20 |
2024/5/28 | 大连 | l2406套保 | 19 | 2024/5/31 | 15 |
2024/5/28 | 大连 | p2406 | 24 | 2024/5/31 | 20 |
2024/5/28 | 大连 | pg2406 | 24 | 2024/5/31 | 20 |
2024/5/28 | 大连 | rr2406 | 24 | 2024/5/31 | 20 |
2024/5/28 | 大连 | v2406投机 | 24 | 2024/5/31 | 20 |
2024/5/28 | 大连 | v2406套保 | 19 | 2024/5/31 | 15 |
2024/5/28 | 大连 | pp2406投机 | 24 | 2024/5/31 | 20 |
2024/5/28 | 大连 | pp2406套保 | 19 | 2024/5/31 | 15 |
2024/5/28 | 郑州 | TA2406 | 26 | 2024/5/31 | 20 |
2024/5/28 | 郑州 | MA2406 | 24 | 2024/5/31 | 20 |
2024/5/28 | 郑州 | FG2406 | 26 | 2024/5/31 | 20 |
2024/5/28 | 郑州 | SF2406 | 24 | 2024/5/31 | 20 |
2024/5/28 | 郑州 | SM2406 | 24 | 2024/5/31 | 20 |
2024/5/28 | 郑州 | ZC2406 | 54 | 2024/5/31 | 50 |
2024/5/28 | 郑州 | CY2406 | 25 | 2024/5/31 | 20 |
2024/5/28 | 郑州 | UR2406 | 24 | 2024/5/31 | 20 |
2024/5/28 | 郑州 | SA2406 | 24 | 2024/5/31 | 20 |
2024/5/28 | 郑州 | PF2406 | 24 | 2024/5/31 | 20 |
2024/5/28 | 郑州 | PX2406 | 24 | 2024/5/31 | 20 |
2024/5/28 | 郑州 | SH2406 | 24 | 2024/5/31 | 20 |
2024/5/28 | 郑州 | CJ2407 | 19 | 2024/5/31 | 15 |
2024/5/28 | 郑州 | PX2407 | 14 | 2024/5/31 | 10 |
2024/5/28 | 上海 | AG2406 | 19 | 2024/5/31 | 15 |
2024/5/28 | 上海 | AG2407投机 | 16 | 2024/5/31 | 12 |
2024/5/28 | 上海 | AG2407套保 | 15 | 2024/5/31 | 11 |
2024/5/28 | 上海 | AU2406 | 19 | 2024/5/31 | 15 |
2024/5/28 | 上海 | AU2407投机 | 16 | 2024/5/31 | 12 |
2024/5/28 | 上海 | AU2407套保 | 15 | 2024/5/31 | 11 |
2024/5/28 | 上海 | AL2406 | 20 | 2024/5/31 | 15 |
2024/5/28 | 上海 | AL2407 | 15 | 2024/5/31 | 10 |
2024/5/28 | 上海 | CU2406 | 20 | 2024/5/31 | 15 |
2024/5/28 | 上海 | CU2407 | 15 | 2024/5/31 | 10 |
2024/5/28 | 上海 | ZN2406 | 19 | 2024/5/31 | 15 |
2024/5/28 | 上海 | ZN2407 | 14 | 2024/5/31 | 10 |
2024/5/28 | 上海 | Pb2406 | 19 | 2024/5/31 | 15 |
2024/5/28 | 上海 | Pb2407 | 14 | 2024/5/31 | 10 |
2024/5/28 | 上海 | RU2406 | 19 | 2024/5/31 | 15 |
2024/5/28 | 上海 | RU2407 | 14 | 2024/5/31 | 10 |
2024/5/28 | 上海 | Rb2406 | 19 | 2024/5/31 | 15 |
2024/5/28 | 上海 | Rb2407 | 14 | 2024/5/31 | 10 |
2024/5/28 | 上海 | Bu2406 | 19 | 2024/5/31 | 15 |
2024/5/28 | 上海 | Bu2407 | 14 | 2024/5/31 | 10 |
2024/5/28 | 上海 | Hc2406 | 19 | 2024/5/31 | 15 |
2024/5/28 | 上海 | Hc2407 | 14 | 2024/5/31 | 10 |
2024/5/28 | 上海 | Ni2406 | 19 | 2024/5/31 | 15 |
2024/5/28 | 上海 | Ni2407投机 | 16 | 2024/5/31 | 12 |
2024/5/28 | 上海 | Ni2407套保 | 15 | 2024/5/31 | 11 |
2024/5/28 | 上海 | Sn2406 | 19 | 2024/5/31 | 15 |
2024/5/28 | 上海 | Sn2407投机 | 16 | 2024/5/31 | 12 |
2024/5/28 | 上海 | Sn2407套保 | 15 | 2024/5/31 | 11 |
2024/5/28 | 上海 | WR2406 | 19 | 2024/5/31 | 15 |
2024/5/28 | 上海 | WR2407 | 14 | 2024/5/31 | 10 |
2024/5/28 | 上海 | SP2406 | 19 | 2024/5/31 | 15 |
2024/5/28 | 上海 | SP2407 | 14 | 2024/5/31 | 10 |
2024/5/28 | 上海 | SS2406 | 19 | 2024/5/31 | 15 |
2024/5/28 | 上海 | SS2407 | 14 | 2024/5/31 | 10 |
2024/5/28 | 上海 | AO2406 | 19 | 2024/5/31 | 15 |
2024/5/28 | 上海 | AO2407 | 14 | 2024/5/31 | 10 |
2024/5/28 | 上海 | BR2406 | 19 | 2024/5/31 | 15 |
2024/5/28 | 上海 | BR2407投机 | 16 | 2024/5/31 | 12 |
2024/5/28 | 上海 | BR2407套保 | 15 | 2024/5/31 | 11 |
2024/5/28 | 能源 | NR2406 | 19 | 2024/5/31 | 15 |
2024/5/28 | 能源 | NR2407 | 14 | 2024/5/31 | 10 |
2024/5/28 | 能源 | BC2406 | 20 | 2024/5/31 | 15 |
2024/5/28 | 能源 | BC2407 | 15 | 2024/5/31 | 10 |
2024/5/28 | 能源 | SC2407套保 | 15 | 2024/5/31 | 10 |
2024/5/28 | 能源 | LU2407套保 | 14 | 2024/5/31 | 10 |
2024/5/28 | 广州 | si2406 | 24 | 2024/5/31 | 20 |
2024/5/28 | 广州 | lc2406 | 24 | 2024/5/31 | 20 |
2024/5/29 | 中金 | TS2406 | 1.5 | 2024/5/30 | 1 |
2024/5/29 | 中金 | TF2406 | 4 | 2024/5/30 | 2 |
2024/5/29 | 中金 | T2406 | 5 | 2024/5/30 | 3 |
2024/5/29 | 中金 | TL2406 | 7 | 2024/5/30 | 5 |
二、 期权交易提示
2024年5月10日:
广期所:si2406、lc2406系列期权合约最后交易日。
2024年5月10日:
大商所:b2406、eb2406、eg2406、i2406、l2406、p2406、pg2406、pp2406、v2406系列期权合约最后交易日。
2024年5月13日:
郑商所:TA2406、MA2406、ZC2406、SF2406、SM2406、UR2406、SA2406、PF2406、SH2406系列期权合约最后交易日。
2024年5月15日:
能源中心:SC2406系列期权合约最后交易日。
2024年5月17日:
中金所:IO2405、MO2405、HO2405系列期权合约最后交易日。
2024年5月27日:
上期所:CU2406、RU2406、AU2406、AL2406、ZN2406、RB2406、AG2406、BR2406系列期权合约最后交易日。
2024年5月29日:
郑商所:PX2407系列期权合约最后交易日。
三、 自然人持仓清零及整数倍调整提示
2024年5月8日:
上期所:AG2405、 AL2405、 AO2405、 AU2405、 BR2405、 BU2405、 CU2405、 HC2405、 NI2405、 PB2405、 RB2405、 RU2405、 SN2405、 SP2405、 SS2405、 WR2405、 ZN2405合约结算时起、不计入大单边优惠;
2024年5月8日:
上期所:AG2405、 AL2405、 AO2405、 AU2405、 BR2405、 BU2405、 CU2405、 HC2405、 NI2405、 PB2405、 RB2405、 RU2405、 SN2405、 SP2405、 SS2405、 WR2405、 ZN2405合约的个人持仓调整为0手;
2024年5月8日:
能源中心:BC2405、NR2405合约结算时起、不计入大单边优惠;
2024年5月8日:
能源中心:BC2405、NR2405合约的个人持仓调整为0手;
2024年5月10日:
能源中心:NR2405合约法人的卖出持仓、不得超过其持有的标准仓单数量、超出部分持仓由能源中心强平;
2024年5月21日:
能源中心:SC2406合约的个人持仓调整为0手;
2024年5月24日:
上期所:FU2406合约结算时起、不计入大单边优惠;
2024年5月24日:
上期所:FU2406合约的个人持仓调整为0手;
2024年5月24日:
能源中心:SC2406、LU2406合约结算时起、不计入大单边优惠;
2024年5月24日:
能源中心:LU2406合约的个人持仓调整为0手;
2024年5月28日:
能源中心:SC2406合约法人的卖出持仓、不得超过其持有的标准仓单数量、超出部分持仓由能源中心强平;
2024年5月31日:
上期所:AL2406、CU2406、ZN2406、PB2406合约的持仓调整为5手的整数倍、NI2406合约的持仓调整为6手的整数倍、AU2406合约的持仓调整为3手的整数倍、AG2406、SN2406、SP2406、BR2406合约的持仓调整为2手的整数倍、RB2406、WR2406、HC2406合约的持仓调整为30手的整数倍、SS2406合约的持仓调整为12手的整数倍、AO2406合约的持仓调整为15手的整数倍。
能源中心:BC2406合约的持仓调整为5手的整数倍、NR2406合约的持仓调整为10手的整倍数。
四、 最后交易日提示
2024年5月10日:
郑商所:ZC2405合约最后交易日;
2024年5月15日:
上期所:AG2405、 AL2405、 AO2405、 AU2405、 BR2405、 BU2405、 CU2405、 HC2405、 NI2405、 PB2405、 RB2405、 RU2405、 SN2405、 SP2405、 SS2405、 WR2405、 ZN2405合约最后交易日;
2024年5月15日:
能源中心:NR2405、BC2405合约最后交易日;
2024年5月17日:
广期所:si2405、lc2405合约最后交易日;
2024年5月17日:
大商所:a2405、b2405、bb2405、c2405、cs2405、fb2405、i2405、j2405、jm2405、l2405、m2405、p2405、pp2405、rr2405、v2405、y2405合约最后交易日;
2024年5月17日:
郑商所:PM2405、WH2405、CF2405、SR2405、TA2405、OI2405、RI2405、MA2405、FG2405、RM2405、JR2405、LR2405、SF2405、SM2405、CY2405、AP2405、CJ2405、UR2405、SA2405、PF2405、PX2405、SH2405合约最后交易日;
2024年5月17日:
中金所:IF2405、IC2405、IH2405、IM2405合约最后交易日;
2024年5月28日:
大商所:eb2405、eg2405、jd2405、lh2405、pg2405合约最后交易日;
2024年5月31日:
能源中心:SC2406、LU2406合约最后交易日;
2024年5月31日:
上期所:FU2406合约最后交易日。
五、上市合约提示
2024年5月6日:
上期所:今日FU2505合约上市;
2024年5月6日:
能源中心:今日SC2505、LU2505合约上市;
2024年5月13日:
郑商所:今日ZC2505合约上市;
2024年5月16日:
上期所:今日AL2505、CU2505、ZN2505、PB2505、NI2505、SN2505、AO2505、RU2505、BU2505、BR2505、SP2505、AU2506、AG2505、RB2505、WR2505、HC2505、SS2505合约上市;
2024年5月16日:
能源中心:今日NR2505、BC2505合约上市;
2024年5月20日:
郑商所:今日PM2505、WH2505、CF2505、SR2505、TA2505、OI2505、RI2505、MA2505、FG2505、RM2505、JR2505、LR2505、SF2505、SM2505、CY2505、AP2505、CJ2505、UR2505、SA2505、PF2505、PX2505、SH2505合约上市;
2024年5月20日:
中金所:1、今日IF2407、IC2407、IH2407、IM2407合约上市;
2、IO2408、MO2408、HO2408系列期权合约上市。
注:以上内容仅供参考、以交易所及公司实际执行为准。
一德期货有限公司
2024年5月1日