6月交易日历
一、 保证金调整收取标准
公司调整日期 | 交易所 | 合约名称 | 公司收取比例(%) | 交易所调整日期 | 交易所收取比例(%) |
2024/6/11 | 大连 | l2406套保 | 24 | 2024/6/12 | 20 |
2024/6/11 | 大连 | pp2406套保 | 24 | 2024/6/12 | 20 |
2024/6/11 | 大连 | v2406套保 | 24 | 2024/6/12 | 20 |
2024/6/11 | 上海 | AG2406 | 24 | 2024/6/12 | 20 |
2024/6/11 | 上海 | AU2406 | 24 | 2024/6/12 | 20 |
2024/6/11 | 上海 | AO2406 | 24 | 2024/6/12 | 20 |
2024/6/11 | 上海 | AL2406 | 25 | 2024/6/12 | 20 |
2024/6/11 | 上海 | CU2406 | 25 | 2024/6/12 | 20 |
2024/6/11 | 上海 | ZN2406 | 24 | 2024/6/12 | 20 |
2024/6/11 | 上海 | Pb2406 | 24 | 2024/6/12 | 20 |
2024/6/11 | 上海 | Rb2406 | 24 | 2024/6/12 | 20 |
2024/6/11 | 上海 | Ru2406 | 24 | 2024/6/12 | 20 |
2024/6/11 | 上海 | Br2406 | 24 | 2024/6/12 | 20 |
2024/6/11 | 上海 | Bu2406 | 24 | 2024/6/12 | 20 |
2024/6/11 | 上海 | Hc2406 | 24 | 2024/6/12 | 20 |
2024/6/11 | 上海 | Ni2406 | 24 | 2024/6/12 | 20 |
2024/6/11 | 上海 | Sn2406 | 24 | 2024/6/12 | 20 |
2024/6/11 | 上海 | Wr2406 | 24 | 2024/6/12 | 20 |
2024/6/11 | 上海 | SP2406 | 24 | 2024/6/12 | 20 |
2024/6/11 | 上海 | SS2406 | 24 | 2024/6/12 | 20 |
2024/6/11 | 能源 | NR2406 | 24 | 2024/6/12 | 20 |
2024/6/11 | 能源 | BC2406 | 25 | 2024/6/12 | 20 |
2024/6/11 | 能源 | EC2406 | 24 | 2024/6/12 | 20 |
2024/6/13 | 郑州 | RI2407 | 21 | 2024/6/14 | 15 |
2024/6/13 | 郑州 | OI2407 | 16 | 2024/6/14 | 10 |
2024/6/13 | 郑州 | SR2407 | 16 | 2024/6/14 | 10 |
2024/6/13 | 郑州 | TA2407 | 16 | 2024/6/14 | 10 |
2024/6/13 | 郑州 | FG2407 | 18 | 2024/6/14 | 12 |
2024/6/13 | 郑州 | CF2407 | 16 | 2024/6/14 | 10 |
2024/6/13 | 郑州 | CY2407 | 15 | 2024/6/14 | 10 |
2024/6/13 | 郑州 | RM2407 | 15 | 2024/6/14 | 10 |
2024/6/13 | 郑州 | PM2407 | 19 | 2024/6/14 | 15 |
2024/6/13 | 郑州 | MA2407 | 14 | 2024/6/14 | 10 |
2024/6/13 | 郑州 | ZC2407 | 54 | 2024/6/14 | 50 |
2024/6/13 | 郑州 | JR2407 | 19 | 2024/6/14 | 15 |
2024/6/13 | 郑州 | SF2407 | 14 | 2024/6/14 | 10 |
2024/6/13 | 郑州 | SM2407 | 14 | 2024/6/14 | 10 |
2024/6/13 | 郑州 | LR2407 | 19 | 2024/6/14 | 15 |
2024/6/13 | 郑州 | UR2407 | 14 | 2024/6/14 | 10 |
2024/6/13 | 郑州 | SA2407 | 16 | 2024/6/14 | 12 |
2024/6/13 | 郑州 | PF2407 | 14 | 2024/6/14 | 10 |
2024/6/13 | 郑州 | SH2407 | 14 | 2024/6/14 | 10 |
2024/6/13 | 郑州 | WH2407 | 21 | 2024/6/14 | 15 |
2024/6/13 | 郑州 | CJ2407 | 19 | 2024/6/14 | 15 |
2024/6/13 | 郑州 | PX2407 | 19 | 2024/6/14 | 15 |
2024/6/13 | 上海 | FU2407 | 19 | 2024/6/14 | 15 |
2024/6/13 | 上海 | FU2408套保 | 14 | 2024/6/14 | 10 |
2024/6/18 | 能源 | EC2406 | 34 | 2024/6/19 | 30 |
2024/6/20 | 大连 | lh2407 | 14 | 2024/6/21 | 10 |
2024/6/20 | 大连 | eb2407 | 14 | 2024/6/21 | 10 |
2024/6/20 | 大连 | eg2407 | 14 | 2024/6/21 | 10 |
2024/6/20 | 大连 | i2407投机 | 19 | 2024/6/21 | 15 |
2024/6/20 | 大连 | i2407套保 | 15 | 2024/6/21 | 11 |
2024/6/20 | 大连 | pg2407 | 14 | 2024/6/21 | 10 |
2024/6/20 | 大连 | a2407 | 14 | 2024/6/21 | 10 |
2024/6/20 | 大连 | b2407 | 14 | 2024/6/21 | 10 |
2024/6/20 | 大连 | c2407 | 14 | 2024/6/21 | 10 |
2024/6/20 | 大连 | cs2407 | 14 | 2024/6/21 | 10 |
2024/6/20 | 大连 | j2407投机 | 24 | 2024/6/21 | 20 |
2024/6/20 | 大连 | j2407套保 | 19 | 2024/6/21 | 15 |
2024/6/20 | 大连 | jm2407投机 | 24 | 2024/6/21 | 20 |
2024/6/20 | 大连 | jm2407套保 | 19 | 2024/6/21 | 15 |
2024/6/20 | 大连 | m2407 | 14 | 2024/6/21 | 10 |
2024/6/20 | 大连 | p2407 | 14 | 2024/6/21 | 10 |
2024/6/20 | 大连 | y2407 | 14 | 2024/6/21 | 10 |
2024/6/20 | 大连 | jd2407 | 14 | 2024/6/21 | 10 |
2024/6/20 | 大连 | rr2407 | 14 | 2024/6/21 | 10 |
2024/6/20 | 大连 | fb2407 | 14 | 2024/6/21 | 10 |
2024/6/20 | 大连 | bb2407 | 44 | 2024/6/21 | 40 |
2024/6/20 | 广州 | si2407 | 14 | 2024/6/21 | 10 |
2024/6/20 | 广州 | lc2407套保 | 16 | 2024/6/21 | 12 |
2024/6/20 | 广州 | lc2407投机 | 15 | 2024/6/21 | 11 |
2024/6/24 | 上海 | FU2407 | 24 | 2024/6/25 | 20 |
2024/6/24 | 能源 | SC2407 | 25 | 2024/6/25 | 20 |
2024/6/24 | 能源 | LU2407 | 24 | 2024/6/25 | 20 |
2024/6/25 | 大连 | a2407 | 24 | 2024/6/28 | 20 |
2024/6/25 | 大连 | b2407 | 24 | 2024/6/28 | 20 |
2024/6/25 | 大连 | c2407 | 24 | 2024/6/28 | 20 |
2024/6/25 | 大连 | cs2407 | 24 | 2024/6/28 | 20 |
2024/6/25 | 大连 | eg2407 | 24 | 2024/6/28 | 20 |
2024/6/25 | 大连 | eb2407 | 24 | 2024/6/28 | 20 |
2024/6/25 | 大连 | jd2407 | 24 | 2024/6/28 | 20 |
2024/6/25 | 大连 | l2407投机 | 24 | 2024/6/28 | 20 |
2024/6/25 | 大连 | l2407套保 | 19 | 2024/6/28 | 15 |
2024/6/25 | 大连 | m2407 | 24 | 2024/6/28 | 20 |
2024/6/25 | 大连 | p2407 | 24 | 2024/6/28 | 20 |
2024/6/25 | 大连 | y2407 | 24 | 2024/6/28 | 20 |
2024/6/25 | 大连 | v2407投机 | 24 | 2024/6/28 | 20 |
2024/6/25 | 大连 | v2407套保 | 19 | 2024/6/28 | 15 |
2024/6/25 | 大连 | pp2407投机 | 24 | 2024/6/28 | 20 |
2024/6/25 | 大连 | pp2407套保 | 19 | 2024/6/28 | 15 |
2024/6/25 | 大连 | pg2407 | 24 | 2024/6/28 | 20 |
2024/6/25 | 大连 | rr2407 | 24 | 2024/6/28 | 20 |
2024/6/25 | 大连 | i2407 | 24 | 2024/6/28 | 20 |
2024/6/25 | 大连 | j2407 | 24 | 2024/6/28 | 20 |
2024/6/25 | 大连 | jm2407 | 24 | 2024/6/28 | 20 |
2024/6/25 | 大连 | fb2407 | 24 | 2024/6/28 | 20 |
2024/6/25 | 大连 | lh2407 | 24 | 2024/6/28 | 20 |
2024/6/25 | 大连 | bb2407 | 44 | 2024/6/28 | 40 |
2024/6/25 | 郑州 | RI2407 | 26 | 2024/6/28 | 20 |
2024/6/25 | 郑州 | OI2407 | 26 | 2024/6/28 | 20 |
2024/6/25 | 郑州 | SR2407 | 26 | 2024/6/28 | 20 |
2024/6/25 | 郑州 | TA2407 | 26 | 2024/6/28 | 20 |
2024/6/25 | 郑州 | FG2407 | 26 | 2024/6/28 | 20 |
2024/6/25 | 郑州 | CF2407 | 26 | 2024/6/28 | 20 |
2024/6/25 | 郑州 | CY2407 | 25 | 2024/6/28 | 20 |
2024/6/25 | 郑州 | RM2407 | 25 | 2024/6/28 | 20 |
2024/6/25 | 郑州 | PM2407 | 24 | 2024/6/28 | 20 |
2024/6/25 | 郑州 | MA2407 | 24 | 2024/6/28 | 20 |
2024/6/25 | 郑州 | ZC2407 | 54 | 2024/6/28 | 50 |
2024/6/25 | 郑州 | JR2407 | 24 | 2024/6/28 | 20 |
2024/6/25 | 郑州 | SF2407 | 24 | 2024/6/28 | 20 |
2024/6/25 | 郑州 | SM2407 | 24 | 2024/6/28 | 20 |
2024/6/25 | 郑州 | LR2407 | 24 | 2024/6/28 | 20 |
2024/6/25 | 郑州 | UR2407 | 24 | 2024/6/28 | 20 |
2024/6/25 | 郑州 | SA2407 | 24 | 2024/6/28 | 20 |
2024/6/25 | 郑州 | PF2407 | 24 | 2024/6/28 | 20 |
2024/6/25 | 郑州 | SH2407 | 24 | 2024/6/28 | 20 |
2024/6/25 | 郑州 | WH2407 | 26 | 2024/6/28 | 20 |
2024/6/25 | 郑州 | CJ2407 | 24 | 2024/6/28 | 20 |
2024/6/25 | 郑州 | PX2407 | 24 | 2024/6/28 | 20 |
2024/6/25 | 郑州 | PX2408 | 14 | 2024/6/28 | 10 |
2024/6/25 | 上海 | AG2407 | 19 | 2024/6/28 | 15 |
2024/6/25 | 上海 | AG2408投机 | 16 | 2024/6/28 | 12 |
2024/6/25 | 上海 | AG2408套保 | 15 | 2024/6/28 | 11 |
2024/6/25 | 上海 | AU2407 | 19 | 2024/6/28 | 15 |
2024/6/25 | 上海 | AU2408投机 | 16 | 2024/6/28 | 12 |
2024/6/25 | 上海 | AU2408套保 | 15 | 2024/6/28 | 11 |
2024/6/25 | 上海 | AL2407 | 20 | 2024/6/28 | 15 |
2024/6/25 | 上海 | AL2408 | 15 | 2024/6/28 | 10 |
2024/6/25 | 上海 | CU2407 | 20 | 2024/6/28 | 15 |
2024/6/25 | 上海 | CU2408 | 15 | 2024/6/28 | 10 |
2024/6/25 | 上海 | ZN2407 | 19 | 2024/6/28 | 15 |
2024/6/25 | 上海 | ZN2408 | 14 | 2024/6/28 | 10 |
2024/6/25 | 上海 | Pb2407 | 19 | 2024/6/28 | 15 |
2024/6/25 | 上海 | Pb2408 | 14 | 2024/6/28 | 10 |
2024/6/25 | 上海 | RU2407 | 19 | 2024/6/28 | 15 |
2024/6/25 | 上海 | RU2408 | 14 | 2024/6/28 | 10 |
2024/6/25 | 上海 | Rb2407 | 19 | 2024/6/28 | 15 |
2024/6/25 | 上海 | Rb2408 | 14 | 2024/6/28 | 10 |
2024/6/25 | 上海 | Bu2407 | 19 | 2024/6/28 | 15 |
2024/6/25 | 上海 | Bu2408 | 14 | 2024/6/28 | 10 |
2024/6/25 | 上海 | Hc2407 | 19 | 2024/6/28 | 15 |
2024/6/25 | 上海 | Hc2408 | 14 | 2024/6/28 | 10 |
2024/6/25 | 上海 | Ni2407 | 19 | 2024/6/28 | 15 |
2024/6/25 | 上海 | Ni2408投机 | 16 | 2024/6/28 | 12 |
2024/6/25 | 上海 | Ni2408套保 | 15 | 2024/6/28 | 11 |
2024/6/25 | 上海 | Sn2407 | 19 | 2024/6/28 | 15 |
2024/6/25 | 上海 | Sn2408投机 | 16 | 2024/6/28 | 12 |
2024/6/25 | 上海 | Sn2408套保 | 15 | 2024/6/28 | 11 |
2024/6/25 | 上海 | Wr2407 | 19 | 2024/6/28 | 15 |
2024/6/25 | 上海 | Wr2408 | 14 | 2024/6/28 | 10 |
2024/6/25 | 上海 | SP2407 | 19 | 2024/6/28 | 15 |
2024/6/25 | 上海 | SP2408 | 14 | 2024/6/28 | 10 |
2024/6/25 | 上海 | SS2407 | 19 | 2024/6/28 | 15 |
2024/6/25 | 上海 | SS2408 | 14 | 2024/6/28 | 10 |
2024/6/25 | 上海 | AO2407 | 19 | 2024/6/28 | 15 |
2024/6/25 | 上海 | AO2408 | 14 | 2024/6/28 | 10 |
2024/6/25 | 上海 | BR2407 | 19 | 2024/6/28 | 15 |
2024/6/25 | 上海 | BR2408投机 | 16 | 2024/6/28 | 12 |
2024/6/25 | 上海 | BR2408套保 | 15 | 2024/6/28 | 11 |
2024/6/25 | 能源 | NR2407 | 19 | 2024/6/28 | 15 |
2024/6/25 | 能源 | NR2408 | 14 | 2024/6/28 | 10 |
2024/6/25 | 能源 | BC2407 | 20 | 2024/6/28 | 15 |
2024/6/25 | 能源 | BC2408 | 15 | 2024/6/28 | 10 |
2024/6/25 | 能源 | EC2408 | 22 | 2024/6/28 | 18 |
2024/6/25 | 能源 | SC2408套保 | 15 | 2024/6/28 | 10 |
2024/6/25 | 能源 | LU2408套保 | 14 | 2024/6/28 | 10 |
2024/6/25 | 广州 | si2407 | 24 | 2024/6/28 | 20 |
2024/6/25 | 广州 | lc2407 | 24 | 2024/6/28 | 20 |
二、 期权交易提示
2024年6月7日:
大商所:a2407、b2407、c2407、eb2407、eg2407、m2407、p2407、i2407、l2407、pg2407、pp2407、v2407、y2407系列期权合约最后交易日。
2024年6月7日:
广期所:si2407、lc2407系列期权合约最后交易日。
2024年6月12日:
郑商所:SR2407、CF2407、RM2407、MA2407、TA2407、ZC2407、OI2407、SH2407、PF2407、SA2407、SM2407、SF2407、UR2407系列期权合约最后交易日。
2024年6月12日:
能源中心:SC2407系列期权合约最后交易日。
2024年6月21日:
中金所:IO2406、MO2406、HO2406系列期权合约最后交易日。
2024年6月24日:
上期所:CU2407、RU2407、AU2407、AL2407、ZN2407、RB2407、AG2407、BR2407系列期权合约最后交易日。
2024年6月26日:
郑商所:PX2408系列期权合约最后交易日。
三、 自然人持仓清零及整数倍调整提示
2024年6月7日:
上期所:AL2406、CU2406、ZN2406、PB2406、NI2406、SN2406、AO2406、RU2406、BU2406、BR2406、SP2406、AU2406、AG2406、RB2406、WR2406、HC2406、SS2406合约结算时起,不计入大单边优惠;
2024年6月7日:
能源中心: NR2406、BC2406合约结算时起,不计入大单边优惠;
2024年6月7日:
上期所:AL2406、CU2406、ZN2406、PB2406、NI2406、SN2406、AO2406、RU2406、BU2406、BR2406、SP2406、AU2406、AG2406、RB2406、WR2406、HC2406、SS2406合约的个人持仓调整为0手;
2024年6月7日:
能源中心:NR2406、BC2406合约的个人持仓调整为0手;
2024年6月12日:
能源中心:NR2406合约法人的卖出持仓,不得超过其持有的标准仓单数量,超出部分持仓由能源中心强平;
2024年6月18日:
能源中心:SC2407合约的个人持仓调整为0手;
2024年6月21日:
能源中心:SC2407、LU2407合约结算时起,不计入大单边优惠;
2024年6月21日:
上期所: FU2407合约结算时起,不计入大单边优惠;
2024年6月21日:
能源中心:LU2407合约的个人持仓调整为0手;
2024年6月21日:
上期所: FU2407合约的个人持仓调整为0手;
2024年6月25日:
能源中心:SC2407合约法人的卖出持仓,不得超过其持有的标准仓单数量,超出部分持仓由能源中心强平;
2024年6月28日:
上期所:AL2407、CU2407、ZN2407、PB2407合约的持仓调整为5手的整数倍,NI2407合约的持仓调整为6手的整数倍,AU2407合约的持仓调整为3手的整数倍,SN2407、AG2407、SP2407、BR2407合约的持仓调整为2手的整数倍,RB2407、WR2407、HC2407合约的持仓调整为30手的整数倍,SS2407合约的持仓调整为12手的整数倍,AO2407合约的持仓调整为15手的整数倍。
能源中心:BC2407合约的持仓调整为5手的整数倍,NR2407合约的持仓调整为10手的整倍数。
四、 最后交易日提示
2024年6月7日:
郑商所:ZC2406合约最后交易日;
2024年6月14日:
中金所:TS2406、TF2406、T2406、TL2406合约最后交易日;
2024年6月17日:
能源中心:NR2406、BC2406合约最后交易日;
2024年6月17日:
上期所:AL2406、CU2406、ZN2406、PB2406、NI2406、SN2406、AO2406、RU2406、BU2406、BR2406、SP2406、AU2406、AG2406、RB2406、WR2406、HC2406、SS2406合约最后交易日;
2024年6月17日:
大商所:b2406、bb2406、fb2406、i2406、j2406、jm2406、l2406、p2406、pp2406、rr2406、v2406合约最后交易日;
2024年6月17日:
广期所:si2406、lc2406合约最后交易日;
2024年6月17日:
郑商所:TA2406、MA2406、FG2406、SF2406、SM2406、CY2406、UR2406、SA2406、PF2406、PX2406、SH2406合约最后交易日;
2024年6月21日:
中金所:IF2406、IC2406、IM2406、IH2406合约最后交易日;
2024年6月24日:
能源中心:EC2406合约最后交易日;
2024年6月25日:
大商所:eb2406、eg2406、jd2406、pg2406合约最后交易日;
2024年6月28日:
能源中心:SC2407、LU2407合约最后交易日;
2024年6月28日:
上期所:FU2407合约最后交易日。
五、上市合约提示
2024年6月3日:
上期所:今日FU2506上市;
2024年6月3日:
能源中心:今日SC2706、LU2506上市;
2024年6月11日:
郑商所:今日ZC2506上市;
2024年6月17日:
中金所:今日TS2503、TF2503、T2503、TL2503上市;
2024年6月18日:
上期所:今日AL2506、CU2506、ZN2506、PB2506、NI2506、SN2506、AO2506、RU2506、BU2606、BR2506、SP2506、AU2409、AG2506、RB2506、WR2506、HC2506、SS2506上市;
能源中心:今日NR2506、BC2506上市;
2024年6月18日:
郑商所:今日TA2506、MA2506、FG2506、SF2506、SM2506、CY2506、UR2506、SA2506、PF2506、PX2506、SH2506上市;
2024年6月24日:
中金所:1、今日IF2408、IC2408、IM2408、IH2408上市;
2、IO2506、MO2506、HO2506系列期权合约上市;
2024年6月25日:
能源中心:今日EC2506上市。
注:以上内容仅供参考,以交易所及公司实际执行为准。
一德期货有限公司
2024年6月1日