8月交易日历
一、 保证金调整收取标准
公司调整日期 | 交易所 | 合约名称 | 公司收取比例(%) | 交易所调整日期 | 交易所收取比例(%) |
2024/8/8 | 大连 | l2408套保 | 24 | 2024/8/9 | 20 |
2024/8/8 | 大连 | pp2408套保 | 24 | 2024/8/9 | 20 |
2024/8/8 | 大连 | v2408套保 | 24 | 2024/8/9 | 20 |
2024/8/9 | 上海 | AG2408 | 24 | 2024/8/12 | 20 |
2024/8/9 | 上海 | AU2408 | 24 | 2024/8/12 | 20 |
2024/8/9 | 上海 | AO2408 | 24 | 2024/8/12 | 20 |
2024/8/9 | 上海 | AL2408 | 25 | 2024/8/12 | 20 |
2024/8/9 | 上海 | CU2408 | 25 | 2024/8/12 | 20 |
2024/8/9 | 上海 | ZN2408 | 24 | 2024/8/12 | 20 |
2024/8/9 | 上海 | Pb2408 | 24 | 2024/8/12 | 20 |
2024/8/9 | 上海 | Rb2408 | 24 | 2024/8/12 | 20 |
2024/8/9 | 上海 | Ru2408 | 24 | 2024/8/12 | 20 |
2024/8/9 | 上海 | Br2408 | 24 | 2024/8/12 | 20 |
2024/8/9 | 上海 | Bu2408 | 24 | 2024/8/12 | 20 |
2024/8/9 | 上海 | Hc2408 | 24 | 2024/8/12 | 20 |
2024/8/9 | 上海 | Ni2408 | 24 | 2024/8/12 | 20 |
2024/8/9 | 上海 | Sn2408 | 24 | 2024/8/12 | 20 |
2024/8/9 | 上海 | Wr2408 | 24 | 2024/8/12 | 20 |
2024/8/9 | 上海 | SP2408 | 24 | 2024/8/12 | 20 |
2024/8/9 | 上海 | SS2408 | 24 | 2024/8/12 | 20 |
2024/8/9 | 能源 | NR2408 | 24 | 2024/8/12 | 20 |
2024/8/9 | 能源 | BC2408 | 25 | 2024/8/12 | 20 |
2024/8/12 | 上海 | FU2409 | 19 | 2024/8/13 | 15 |
2024/8/12 | 上海 | FU2410套保 | 14 | 2024/8/13 | 10 |
2024/8/13 | 能源 | EC2408 | 24 | 2024/8/14 | 20 |
2024/8/14 | 郑州 | RI2409 | 21 | 2024/8/15 | 15 |
2024/8/14 | 郑州 | OI2409 | 16 | 2024/8/15 | 10 |
2024/8/14 | 郑州 | SR2409 | 16 | 2024/8/15 | 10 |
2024/8/14 | 郑州 | TA2409 | 16 | 2024/8/15 | 10 |
2024/8/14 | 郑州 | FG2409 | 18 | 2024/8/15 | 12 |
2024/8/14 | 郑州 | CF2409 | 16 | 2024/8/15 | 10 |
2024/8/14 | 郑州 | CY2409 | 15 | 2024/8/15 | 10 |
2024/8/14 | 郑州 | RM2409 | 15 | 2024/8/15 | 10 |
2024/8/14 | 郑州 | PM2409 | 19 | 2024/8/15 | 15 |
2024/8/14 | 郑州 | MA2409 | 14 | 2024/8/15 | 10 |
2024/8/14 | 郑州 | ZC2409 | 54 | 2024/8/15 | 50 |
2024/8/14 | 郑州 | JR2409 | 19 | 2024/8/15 | 15 |
2024/8/14 | 郑州 | SF2409 | 14 | 2024/8/15 | 10 |
2024/8/14 | 郑州 | SM2409 | 16 | 2024/8/15 | 12 |
2024/8/14 | 郑州 | LR2409 | 19 | 2024/8/15 | 15 |
2024/8/14 | 郑州 | UR2409 | 14 | 2024/8/15 | 10 |
2024/8/14 | 郑州 | SA2409 | 16 | 2024/8/15 | 12 |
2024/8/14 | 郑州 | PF2409 | 14 | 2024/8/15 | 10 |
2024/8/14 | 郑州 | SH2409 | 14 | 2024/8/15 | 10 |
2024/8/14 | 郑州 | WH2409 | 21 | 2024/8/15 | 15 |
2024/8/14 | 郑州 | CJ2409 | 19 | 2024/8/15 | 15 |
2024/8/14 | 郑州 | PX2409 | 19 | 2024/8/15 | 15 |
2024/8/19 | 大连 | lh2409 | 14 | 2024/8/20 | 10 |
2024/8/19 | 大连 | eb2409 | 14 | 2024/8/20 | 10 |
2024/8/19 | 大连 | eg2409 | 14 | 2024/8/20 | 10 |
2024/8/19 | 大连 | i2409投机 | 19 | 2024/8/20 | 15 |
2024/8/19 | 大连 | i2409套保 | 15 | 2024/8/20 | 11 |
2024/8/19 | 大连 | pg2409 | 14 | 2024/8/20 | 10 |
2024/8/19 | 大连 | a2409 | 14 | 2024/8/20 | 10 |
2024/8/19 | 大连 | b2409 | 14 | 2024/8/20 | 10 |
2024/8/19 | 大连 | c2409 | 14 | 2024/8/20 | 10 |
2024/8/19 | 大连 | cs2409 | 14 | 2024/8/20 | 10 |
2024/8/19 | 大连 | j2409投机 | 24 | 2024/8/20 | 20 |
2024/8/19 | 大连 | j2409套保 | 19 | 2024/8/20 | 15 |
2024/8/19 | 大连 | jm2409投机 | 24 | 2024/8/20 | 20 |
2024/8/19 | 大连 | jm2409套保 | 19 | 2024/8/20 | 15 |
2024/8/19 | 大连 | m2409 | 14 | 2024/8/20 | 10 |
2024/8/19 | 大连 | p2409 | 14 | 2024/8/20 | 10 |
2024/8/19 | 大连 | y2409 | 14 | 2024/8/20 | 10 |
2024/8/19 | 大连 | jd2409 | 14 | 2024/8/20 | 10 |
2024/8/19 | 大连 | rr2409 | 14 | 2024/8/20 | 10 |
2024/8/19 | 大连 | fb2409 | 14 | 2024/8/20 | 10 |
2024/8/19 | 大连 | bb2409 | 44 | 2024/8/20 | 40 |
2024/8/19 | 广州 | si2409 | 14 | 2024/8/20 | 10 |
2024/8/19 | 广州 | lc2409投机 | 16 | 2024/8/20 | 12 |
2024/8/19 | 广州 | lc2409套保 | 15 | 2024/8/20 | 11 |
2024/8/20 | 能源 | EC2408 | 34 | 2024/8/21 | 30 |
2024/8/26 | 上海 | FU2409 | 24 | 2024/8/27 | 20 |
2024/8/26 | 能源 | SC2409 | 25 | 2024/8/27 | 20 |
2024/8/26 | 能源 | LU2409 | 24 | 2024/8/27 | 20 |
2024/8/27 | 大连 | a2409 | 24 | 2024/8/30 | 20 |
2024/8/27 | 大连 | b2409 | 24 | 2024/8/30 | 20 |
2024/8/27 | 大连 | c2409 | 24 | 2024/8/30 | 20 |
2024/8/27 | 大连 | cs2409 | 24 | 2024/8/30 | 20 |
2024/8/27 | 大连 | eg2409 | 24 | 2024/8/30 | 20 |
2024/8/27 | 大连 | eb2409 | 24 | 2024/8/30 | 20 |
2024/8/27 | 大连 | jd2409 | 24 | 2024/8/30 | 20 |
2024/8/27 | 大连 | l2409投机 | 24 | 2024/8/30 | 20 |
2024/8/27 | 大连 | l2409套保 | 19 | 2024/8/30 | 15 |
2024/8/27 | 大连 | m2409 | 24 | 2024/8/30 | 20 |
2024/8/27 | 大连 | p2409 | 24 | 2024/8/30 | 20 |
2024/8/27 | 大连 | y2409 | 24 | 2024/8/30 | 20 |
2024/8/27 | 大连 | v2409投机 | 24 | 2024/8/30 | 20 |
2024/8/27 | 大连 | v2409套保 | 19 | 2024/8/30 | 15 |
2024/8/27 | 大连 | pp2409投机 | 24 | 2024/8/30 | 20 |
2024/8/27 | 大连 | pp2409套保 | 19 | 2024/8/30 | 15 |
2024/8/27 | 大连 | pg2409 | 24 | 2024/8/30 | 20 |
2024/8/27 | 大连 | rr2409 | 24 | 2024/8/30 | 20 |
2024/8/27 | 大连 | i2409 | 24 | 2024/8/30 | 20 |
2024/8/27 | 大连 | j2409 | 24 | 2024/8/30 | 20 |
2024/8/27 | 大连 | jm2409 | 24 | 2024/8/30 | 20 |
2024/8/27 | 大连 | fb2409 | 24 | 2024/8/30 | 20 |
2024/8/27 | 大连 | lh2409 | 24 | 2024/8/30 | 20 |
2024/8/27 | 大连 | bb2409 | 44 | 2024/8/30 | 40 |
2024/8/27 | 郑州 | RI2409 | 26 | 2024/8/30 | 20 |
2024/8/27 | 郑州 | OI2409 | 26 | 2024/8/30 | 20 |
2024/8/27 | 郑州 | SR2409 | 26 | 2024/8/30 | 20 |
2024/8/27 | 郑州 | TA2409 | 26 | 2024/8/30 | 20 |
2024/8/27 | 郑州 | FG2409 | 26 | 2024/8/30 | 20 |
2024/8/27 | 郑州 | CF2409 | 26 | 2024/8/30 | 20 |
2024/8/27 | 郑州 | CY2409 | 25 | 2024/8/30 | 20 |
2024/8/27 | 郑州 | RM2409 | 25 | 2024/8/30 | 20 |
2024/8/27 | 郑州 | PM2409 | 24 | 2024/8/30 | 20 |
2024/8/27 | 郑州 | MA2409 | 24 | 2024/8/30 | 20 |
2024/8/27 | 郑州 | ZC2409 | 54 | 2024/8/30 | 50 |
2024/8/27 | 郑州 | JR2409 | 24 | 2024/8/30 | 20 |
2024/8/27 | 郑州 | SF2409 | 24 | 2024/8/30 | 20 |
2024/8/27 | 郑州 | SM2409 | 24 | 2024/8/30 | 20 |
2024/8/27 | 郑州 | LR2409 | 24 | 2024/8/30 | 20 |
2024/8/27 | 郑州 | UR2409 | 24 | 2024/8/30 | 20 |
2024/8/27 | 郑州 | SA2409 | 24 | 2024/8/30 | 20 |
2024/8/27 | 郑州 | PF2409 | 24 | 2024/8/30 | 20 |
2024/8/27 | 郑州 | SH2409 | 24 | 2024/8/30 | 20 |
2024/8/27 | 郑州 | WH2409 | 26 | 2024/8/30 | 20 |
2024/8/27 | 郑州 | CJ2409 | 24 | 2024/8/30 | 20 |
2024/8/27 | 郑州 | PX2409 | 24 | 2024/8/30 | 20 |
2024/8/27 | 郑州 | PX2410 | 14 | 2024/8/30 | 10 |
2024/8/27 | 上海 | AG2409 | 19 | 2024/8/30 | 15 |
2024/8/27 | 上海 | AG2410投机 | 16 | 2024/8/30 | 12 |
2024/8/27 | 上海 | AG2410套保 | 15 | 2024/8/30 | 11 |
2024/8/27 | 上海 | AU2409 | 19 | 2024/8/30 | 15 |
2024/8/27 | 上海 | AU2410投机 | 16 | 2024/8/30 | 12 |
2024/8/27 | 上海 | AU2410套保 | 15 | 2024/8/30 | 11 |
2024/8/27 | 上海 | AL2409 | 20 | 2024/8/30 | 15 |
2024/8/27 | 上海 | AL2410 | 15 | 2024/8/30 | 10 |
2024/8/27 | 上海 | CU2409 | 20 | 2024/8/30 | 15 |
2024/8/27 | 上海 | CU2410 | 15 | 2024/8/30 | 10 |
2024/8/27 | 上海 | ZN2409 | 19 | 2024/8/30 | 15 |
2024/8/27 | 上海 | ZN2410 | 14 | 2024/8/30 | 10 |
2024/8/27 | 上海 | Pb2409 | 19 | 2024/8/30 | 15 |
2024/8/27 | 上海 | Pb2410 | 14 | 2024/8/30 | 10 |
2024/8/27 | 上海 | RU2409 | 19 | 2024/8/30 | 15 |
2024/8/27 | 上海 | RU2410 | 14 | 2024/8/30 | 10 |
2024/8/27 | 上海 | Rb2409 | 19 | 2024/8/30 | 15 |
2024/8/27 | 上海 | Rb2410 | 14 | 2024/8/30 | 10 |
2024/8/27 | 上海 | Bu2409 | 19 | 2024/8/30 | 15 |
2024/8/27 | 上海 | Bu2410 | 14 | 2024/8/30 | 10 |
2024/8/27 | 上海 | Hc2409 | 19 | 2024/8/30 | 15 |
2024/8/27 | 上海 | Hc2410 | 14 | 2024/8/30 | 10 |
2024/8/27 | 上海 | Ni2409 | 19 | 2024/8/30 | 15 |
2024/8/27 | 上海 | Ni2410投机 | 16 | 2024/8/30 | 12 |
2024/8/27 | 上海 | Ni2410套保 | 15 | 2024/8/30 | 11 |
2024/8/27 | 上海 | Sn2409 | 19 | 2024/8/30 | 15 |
2024/8/27 | 上海 | Sn2410投机 | 16 | 2024/8/30 | 12 |
2024/8/27 | 上海 | Sn2410套保 | 15 | 2024/8/30 | 11 |
2024/8/27 | 上海 | Wr2409 | 19 | 2024/8/30 | 15 |
2024/8/27 | 上海 | Wr2410 | 14 | 2024/8/30 | 10 |
2024/8/27 | 上海 | SP2409 | 19 | 2024/8/30 | 15 |
2024/8/27 | 上海 | SP2410 | 14 | 2024/8/30 | 10 |
2024/8/27 | 上海 | SS2409 | 19 | 2024/8/30 | 15 |
2024/8/27 | 上海 | SS2410 | 14 | 2024/8/30 | 10 |
2024/8/27 | 上海 | AO2409 | 19 | 2024/8/30 | 15 |
2024/8/27 | 上海 | AO2410 | 14 | 2024/8/30 | 10 |
2024/8/27 | 上海 | BR2409 | 19 | 2024/8/30 | 15 |
2024/8/27 | 上海 | BR2410投机 | 16 | 2024/8/30 | 12 |
2024/8/27 | 上海 | BR2410套保 | 15 | 2024/8/30 | 11 |
2024/8/27 | 能源 | NR2409 | 19 | 2024/8/30 | 15 |
2024/8/27 | 能源 | NR2410 | 14 | 2024/8/30 | 10 |
2024/8/27 | 能源 | BC2409 | 20 | 2024/8/30 | 15 |
2024/8/27 | 能源 | BC2410 | 15 | 2024/8/30 | 10 |
2024/8/27 | 能源 | SC2410套保 | 15 | 2024/8/30 | 10 |
2024/8/27 | 能源 | LU2410套保 | 14 | 2024/8/30 | 10 |
2024/8/27 | 广州 | si2409 | 24 | 2024/8/30 | 20 |
2024/8/27 | 广州 | lc2409 | 24 | 2024/8/30 | 20 |
2024/8/28 | 中金 | TS2409 | 1.5 | 2024/8/29 | 1 |
2024/8/28 | 中金 | TF2409 | 4 | 2024/8/29 | 2 |
2024/8/28 | 中金 | T2409 | 5 | 2024/8/29 | 3 |
2024/8/28 | 中金 | TL2409 | 7 | 2024/8/29 | 5 |
二、 期权交易提示
2024年8月7日:
大商所:a2409、b2409、c2409、eb2409、eg2409、i2409、l2409、m2409、p2409、pg2409、pp2409、v2409、y2409系列期权合约最后交易日。
2024年8月7日:
广期所:si2409、lc2409系列期权合约最后交易日。
2024年8月13日:
郑商所:SR2409、CF2409、RM2409、MA2409、TA2409、ZC2409、OI2409、SH2409、PF2409、SA2409、SM2409、SF2409、UR2409、FG2409系列期权合约最后交易日。
2024年8月14日:
能源中心:SC2409系列期权合约最后交易日。
2024年8月16日:
中金所:IO2408、MO2408、HO2408系列期权合约最后交易日。
2024年8月26日:
上期所:CU2409、RU2409、AU2409、AL2409、ZN2409、RB2409、AG2409、BR2409系列期权合约最后交易日。
2024年8月28日:
郑商所:AP2410、PX2410系列期权合约最后交易日。
三、 自然人持仓清零及整数倍调整提示
2024年8月8日:
上期所:AL2408、CU2408、ZN2408、PB2408、NI2408、SN2408、AO2408、RU2408、BU2408、BR2408、SP2408、AU2408、AG2408、RB2408、WR2408、HC2408、SS2408合约结算时起,不计入大单边优惠;
2024年8月8日:
能源中心: NR2408、BC2408合约结算时起,不计入大单边优惠;
2024年8月8日:
上期所:AL2408、CU2408、ZN2408、PB2408、NI2408、SN2408、AO2408、RU2408、BU2408、BR2408、SP2408、AU2408、AG2408、RB2408、WR2408、HC2408、SS2408合约的个人持仓调整为0手;
2024年8月8日:
能源中心:NR2408、BC2408合约的个人持仓调整为0手;
2024年8月12日:
能源中心:NR2408合约法人的卖出持仓,不得超过其持有的标准仓单数量,超出部分持仓由能源中心强平;
2024年8月20日:
能源中心:SC2409合约的个人持仓调整为0手;
2024年8月23日:
能源中心:SC2409、LU2409合约结算时起,不计入大单边优惠;
2024年8月23日:
上期所: FU2409合约结算时起,不计入大单边优惠;
2024年8月23日:
能源中心:LU2409合约的个人持仓调整为0手;
2024年8月23日:
上期所: FU2409合约的个人持仓调整为0手;
2024年8月27日:
能源中心:SC2409合约法人的卖出持仓,不得超过其持有的标准仓单数量,超出部分持仓由能源中心强平;
2024年8月30日:
上期所:AL2409、CU2409、ZN2409、PB2409合约的持仓调整为5手的整数倍,NI2409合约的持仓调整为6手的整数倍,AU2409合约的持仓调整为3手的整数倍,SN2409、AG2409、SP2409、BR2409合约的持仓调整为2手的整数倍,RB2409、WR2409、HC2409合约的持仓调整为30手的整数倍,SS2409合约的持仓调整为12手的整数倍,AO2409合约的持仓调整为15手的整数倍。
能源中心:BC2409合约的持仓调整为5手的整数倍,NR2409合约的持仓调整为10手的整倍数。
四、 最后交易日提示
2024年8月7日:
郑商所:ZC2408合约最后交易日;
2024年8月14日:
大商所:b2408、bb2408、fb2408、i2408、j2408、jm2408、l2408、m2408、p2408、pp2408、rr2408、v2408、y2408合约最后交易日;
2024年8月14日:
广期所:si2408、lc2408合约最后交易日;
2024年8月14日:
郑商所:TA2408、MA2408、FG2408、RM2408、RS2408、SF2408、SM2408、CY2408、UR2408、SA2408、PF2408、PX2408、SH2408合约最后交易日;
2024年8月15日:
能源中心:NR2408、BC2408合约最后交易日;
2024年8月15日:
上期所:AL2408、CU2408、ZN2408、PB2408、NI2408、SN2408、AO2408、RU2408、BU2408、BR2408、SP2408、AU2408、AG2408、RB2408、WR2408、HC2408、SS2408合约最后交易日;
2024年8月16日:
中金所:IF2408、IC2408、IM2408、IH2408合约最后交易日;
2024年8月26日:
能源中心:EC2408合约最后交易日;
2024年8月27日:
大商所:eb2408、eg2408、jd2408、pg2408合约最后交易日;
2024年8月30日:
能源中心:SC2409、LU2409合约最后交易日;
2024年8月30日:
上期所:FU2409合约最后交易日。
五、上市合约提示
2024年8月1日:
上期所:今日FU2508上市;
2024年8月1日:
能源中心:今日SC2508、LU2508上市;
2024年8月8日:
郑商所:今日ZC2508上市;
2024年8月15日:
郑商所:今日TA2508、MA2508、FG2508、RM2508、RS2508、SF2508、SM2508、CY2508、UR2508、SA2508、PF2508、PX2508、SH2508上市;
2024年8月16日:
上期所:今日AL2508、CU2508、ZN2508、PB2508、NI2508、SN2508、RU2508、BU2508、SP2508、AU2411、AG2508、RB2508、WR2508、HC2508、SS2508、AO2508、BR2508上市;
能源中心:今日NR2508、BC2508上市;
2024年8月19日:
中金所:1、今日IF2410、IC2410、IM2410、IH2410上市;
2、IO2411、MO2411、HO2411系列期权合约上市;
2024年8月27日:
能源中心:今日EC2508上市。
注:以上内容仅供参考,以交易所及公司实际执行为准。
一德期货有限公司
2024年8月1日