9月交易日历
一、 保证金调整收取标准
公司调整日期 | 交易所 | 合约名称 | 公司收取比例(%) | 交易所调整日期 | 交易所收取比例(%) |
2024/9/9 | 大连 | l2409套保 | 24 | 2024/9/10 | 20 |
2024/9/9 | 大连 | pp2409套保 | 24 | 2024/9/10 | 20 |
2024/9/9 | 大连 | v2409套保 | 24 | 2024/9/10 | 20 |
2024/9/10 | 上海 | AG2409 | 24 | 2024/9/11 | 20 |
2024/9/10 | 上海 | AU2409 | 24 | 2024/9/11 | 20 |
2024/9/10 | 上海 | AL2409 | 25 | 2024/9/11 | 20 |
2024/9/10 | 上海 | AO2409 | 24 | 2024/9/11 | 20 |
2024/9/10 | 上海 | CU2409 | 25 | 2024/9/11 | 20 |
2024/9/10 | 上海 | ZN2409 | 24 | 2024/9/11 | 20 |
2024/9/10 | 上海 | Pb2409 | 24 | 2024/9/11 | 20 |
2024/9/10 | 上海 | Rb2409 | 24 | 2024/9/11 | 20 |
2024/9/10 | 上海 | Ru2409 | 24 | 2024/9/11 | 20 |
2024/9/10 | 上海 | Br2409 | 24 | 2024/9/11 | 20 |
2024/9/10 | 上海 | Bu2409 | 24 | 2024/9/11 | 20 |
2024/9/10 | 上海 | Hc2409 | 24 | 2024/9/11 | 20 |
2024/9/10 | 上海 | Ni2409 | 24 | 2024/9/11 | 20 |
2024/9/10 | 上海 | Sn2409 | 24 | 2024/9/11 | 20 |
2024/9/10 | 上海 | Sp2409 | 24 | 2024/9/11 | 20 |
2024/9/10 | 上海 | SS2409 | 24 | 2024/9/11 | 20 |
2024/9/10 | 上海 | Wr2409 | 24 | 2024/9/11 | 20 |
2024/9/10 | 能源 | NR2409 | 24 | 2024/9/11 | 20 |
2024/9/10 | 能源 | BC2409 | 25 | 2024/9/11 | 20 |
2024/9/11 | 上海 | Fu2410 | 19 | 2024/9/12 | 15 |
2024/9/11 | 上海 | Fu2411套保 | 14 | 2024/9/12 | 10 |
2024/9/12 | 郑州 | TA2410 | 16 | 2024/9/13 | 10 |
2024/9/12 | 郑州 | MA2410 | 14 | 2024/9/13 | 10 |
2024/9/12 | 郑州 | FG2410 | 18 | 2024/9/13 | 12 |
2024/9/12 | 郑州 | SF2410 | 14 | 2024/9/13 | 10 |
2024/9/12 | 郑州 | SM2410 | 16 | 2024/9/13 | 12 |
2024/9/12 | 郑州 | ZC2410 | 54 | 2024/9/13 | 50 |
2024/9/12 | 郑州 | CY2410 | 15 | 2024/9/13 | 10 |
2024/9/12 | 郑州 | AP2410 | 15 | 2024/9/13 | 10 |
2024/9/12 | 郑州 | UR2410 | 14 | 2024/9/13 | 10 |
2024/9/12 | 郑州 | SA2410 | 16 | 2024/9/13 | 12 |
2024/9/12 | 郑州 | PF2410 | 14 | 2024/9/13 | 10 |
2024/9/12 | 郑州 | PK2410 | 14 | 2024/9/13 | 10 |
2024/9/12 | 郑州 | SH2410 | 14 | 2024/9/13 | 10 |
2024/9/12 | 郑州 | PX2410 | 19 | 2024/9/13 | 15 |
2024/9/20 | 大连 | eb2410 | 14 | 2024/9/23 | 10 |
2024/9/20 | 大连 | eg2410 | 14 | 2024/9/23 | 10 |
2024/9/20 | 大连 | i2410投机 | 19 | 2024/9/23 | 15 |
2024/9/20 | 大连 | i2410套保 | 15 | 2024/9/23 | 11 |
2024/9/20 | 大连 | pg2410 | 14 | 2024/9/23 | 10 |
2024/9/20 | 大连 | j2410投机 | 24 | 2024/9/23 | 20 |
2024/9/20 | 大连 | j2410套保 | 19 | 2024/9/23 | 15 |
2024/9/20 | 大连 | jm2410投机 | 24 | 2024/9/23 | 20 |
2024/9/20 | 大连 | jm2410套保 | 19 | 2024/9/23 | 15 |
2024/9/20 | 大连 | bb2410 | 44 | 2024/9/23 | 40 |
2024/9/20 | 大连 | fb2410 | 14 | 2024/9/23 | 10 |
2024/9/20 | 大连 | jd2410 | 14 | 2024/9/23 | 10 |
2024/9/20 | 大连 | p2410 | 14 | 2024/9/23 | 10 |
2024/9/20 | 大连 | b2410 | 14 | 2024/9/23 | 10 |
2024/9/20 | 大连 | rr2410 | 14 | 2024/9/23 | 10 |
2024/9/20 | 广州 | si2410 | 14 | 2024/9/23 | 10 |
2024/9/20 | 广州 | lc2410投机 | 16 | 2024/9/23 | 12 |
2024/9/20 | 广州 | lc2410套保 | 15 | 2024/9/23 | 11 |
2024/9/24 | 上海 | Fu2410 | 24 | 2024/9/25 | 20 |
2024/9/24 | 能源 | SC2410 | 25 | 2024/9/25 | 20 |
2024/9/24 | 能源 | LU2410 | 24 | 2024/9/25 | 20 |
2024/9/25 | 大连 | bb2410 | 44 | 2024/9/30 | 40 |
2024/9/25 | 大连 | fb2410 | 24 | 2024/9/30 | 20 |
2024/9/25 | 大连 | eb2410 | 24 | 2024/9/30 | 20 |
2024/9/25 | 大连 | eg2410 | 24 | 2024/9/30 | 20 |
2024/9/25 | 大连 | jd2410 | 24 | 2024/9/30 | 20 |
2024/9/25 | 大连 | j2410 | 24 | 2024/9/30 | 20 |
2024/9/25 | 大连 | jm2410 | 24 | 2024/9/30 | 20 |
2024/9/25 | 大连 | b2410 | 24 | 2024/9/30 | 20 |
2024/9/25 | 大连 | i2410 | 24 | 2024/9/30 | 20 |
2024/9/25 | 大连 | l2410投机 | 24 | 2024/9/30 | 20 |
2024/9/25 | 大连 | l2410套保 | 19 | 2024/9/30 | 15 |
2024/9/25 | 大连 | p2410 | 24 | 2024/9/30 | 20 |
2024/9/25 | 大连 | pg2410 | 24 | 2024/9/30 | 20 |
2024/9/25 | 大连 | rr2410 | 24 | 2024/9/30 | 20 |
2024/9/25 | 大连 | v2410投机 | 24 | 2024/9/30 | 20 |
2024/9/25 | 大连 | v2410套保 | 19 | 2024/9/30 | 15 |
2024/9/25 | 大连 | pp2410投机 | 24 | 2024/9/30 | 20 |
2024/9/25 | 大连 | pp2410套保 | 19 | 2024/9/30 | 15 |
2024/9/25 | 郑州 | TA2410 | 26 | 2024/9/30 | 20 |
2024/9/25 | 郑州 | MA2410 | 24 | 2024/9/30 | 20 |
2024/9/25 | 郑州 | FG2410 | 26 | 2024/9/30 | 20 |
2024/9/25 | 郑州 | SF2410 | 24 | 2024/9/30 | 20 |
2024/9/25 | 郑州 | SM2410 | 24 | 2024/9/30 | 20 |
2024/9/25 | 郑州 | ZC2410 | 54 | 2024/9/30 | 50 |
2024/9/25 | 郑州 | CY2410 | 25 | 2024/9/30 | 20 |
2024/9/25 | 郑州 | AP2410 | 25 | 2024/9/30 | 20 |
2024/9/25 | 郑州 | UR2410 | 24 | 2024/9/30 | 20 |
2024/9/25 | 郑州 | SA2410 | 24 | 2024/9/30 | 20 |
2024/9/25 | 郑州 | PF2410 | 24 | 2024/9/30 | 20 |
2024/9/25 | 郑州 | PK2410 | 24 | 2024/9/30 | 20 |
2024/9/25 | 郑州 | PX2410 | 24 | 2024/9/30 | 20 |
2024/9/25 | 郑州 | SH2410 | 24 | 2024/9/30 | 20 |
2024/9/25 | 郑州 | PX2411 | 14 | 2024/9/30 | 10 |
2024/9/25 | 上海 | AG2410 | 19 | 2024/9/30 | 15 |
2024/9/25 | 上海 | AG2411投机 | 16 | 2024/9/30 | 12 |
2024/9/25 | 上海 | AG2411套保 | 15 | 2024/9/30 | 11 |
2024/9/25 | 上海 | AU2410 | 19 | 2024/9/30 | 15 |
2024/9/25 | 上海 | AU2411投机 | 16 | 2024/9/30 | 12 |
2024/9/25 | 上海 | AU2411套保 | 15 | 2024/9/30 | 11 |
2024/9/25 | 上海 | AL2410 | 20 | 2024/9/30 | 15 |
2024/9/25 | 上海 | AL2411 | 15 | 2024/9/30 | 10 |
2024/9/25 | 上海 | CU2410 | 20 | 2024/9/30 | 15 |
2024/9/25 | 上海 | CU2411 | 15 | 2024/9/30 | 10 |
2024/9/25 | 上海 | ZN2410 | 19 | 2024/9/30 | 15 |
2024/9/25 | 上海 | ZN2411 | 14 | 2024/9/30 | 10 |
2024/9/25 | 上海 | Pb2410 | 19 | 2024/9/30 | 15 |
2024/9/25 | 上海 | Pb2411 | 14 | 2024/9/30 | 10 |
2024/9/25 | 上海 | RU2410 | 19 | 2024/9/30 | 15 |
2024/9/25 | 上海 | RU2411 | 14 | 2024/9/30 | 10 |
2024/9/25 | 上海 | Rb2410 | 19 | 2024/9/30 | 15 |
2024/9/25 | 上海 | Rb2411 | 14 | 2024/9/30 | 10 |
2024/9/25 | 上海 | Bu2410 | 19 | 2024/9/30 | 15 |
2024/9/25 | 上海 | Bu2411 | 14 | 2024/9/30 | 10 |
2024/9/25 | 上海 | Hc2410 | 19 | 2024/9/30 | 15 |
2024/9/25 | 上海 | Hc2411 | 14 | 2024/9/30 | 10 |
2024/9/25 | 上海 | Ni2410 | 19 | 2024/9/30 | 15 |
2024/9/25 | 上海 | Ni2411投机 | 16 | 2024/9/30 | 12 |
2024/9/25 | 上海 | Ni2411套保 | 15 | 2024/9/30 | 11 |
2024/9/25 | 上海 | Sn2410 | 19 | 2024/9/30 | 15 |
2024/9/25 | 上海 | Sn2411投机 | 16 | 2024/9/30 | 12 |
2024/9/25 | 上海 | Sn2411套保 | 15 | 2024/9/30 | 11 |
2024/9/25 | 上海 | WR2410 | 19 | 2024/9/30 | 15 |
2024/9/25 | 上海 | WR2411 | 14 | 2024/9/30 | 10 |
2024/9/25 | 上海 | SP2410 | 19 | 2024/9/30 | 15 |
2024/9/25 | 上海 | SP2411 | 14 | 2024/9/30 | 10 |
2024/9/25 | 上海 | SS2410 | 19 | 2024/9/30 | 15 |
2024/9/25 | 上海 | SS2411 | 14 | 2024/9/30 | 10 |
2024/9/25 | 上海 | AO2410 | 19 | 2024/9/30 | 15 |
2024/9/25 | 上海 | AO2411 | 14 | 2024/9/30 | 10 |
2024/9/25 | 上海 | BR2410 | 19 | 2024/9/30 | 15 |
2024/9/25 | 上海 | BR2411投机 | 16 | 2024/9/30 | 12 |
2024/9/25 | 上海 | BR2411套保 | 15 | 2024/9/30 | 11 |
2024/9/25 | 能源 | NR2410 | 19 | 2024/9/30 | 15 |
2024/9/25 | 能源 | NR2411 | 14 | 2024/9/30 | 10 |
2024/9/25 | 能源 | BC2410 | 20 | 2024/9/30 | 15 |
2024/9/25 | 能源 | BC2411 | 15 | 2024/9/30 | 10 |
2024/9/25 | 能源 | SC2411套保 | 15 | 2024/9/30 | 10 |
2024/9/25 | 能源 | LU2411套保 | 14 | 2024/9/30 | 10 |
2024/9/25 | 广州 | si2410 | 24 | 2024/9/30 | 20 |
2024/9/25 | 广州 | lc2410 | 24 | 2024/9/30 | 20 |
二、 期权交易提示
2024年9月6日:
广期所:si2410、lc2410系列期权合约最后交易日。
2024年9月6日:
大商所:b2410、eb2410、eg2410、i2410、l2410、p2410、pg2410、pp2410、v2410系列期权合约最后交易日。
2024年9月11日:
郑商所:TA2410、MA2410、ZC2410、SF2410、SM2410、UR2410、SA2410、PF2410、PK2410、SH2410、FG2410系列期权合约最后交易日。
2024年9月10日:
能源中心:SC2410系列期权合约最后交易日。
2024年9月20日:
中金所:IO2409、MO2409、HO2409系列期权合约最后交易日。
2024年9月24日:
上期所:CU2410、RU2410、AU2410、AL2410、ZN2410、RB2410、AG2410、BR2410系列期权合约最后交易日。
2024年9月26日:
郑商所:AP2411、PX2411系列期权合约最后交易日。
三、 自然人持仓清零及整数倍调整提示
2024年9月9日:
上期所:AL2409、CU2409、ZN2409、PB2409、NI2409、SN2409、AO2409、RU2409、BU2409、BR2409、SP2409、AU2409、AG2409、RB2409、WR2409、HC2409、SS2409合约结算时起,不计入大单边优惠;
2024年9月9日:
上期所:AL2409、CU2409、ZN2409、PB2409、NI2409、SN2409、AO2409、RU2409、BU2409、BR2409、SP2409、AU2409、AG2409、RB2409、WR2409、HC2409、SS2409合约的个人持仓调整为0手;
2024年9月9日:
能源中心:BC2409、NR2409合约结算时起,不计入大单边优惠;
2024年9月9日:
能源中心:BC2409、NR2409合约的个人持仓调整为0手;
2024年9月11日:
能源中心:NR2409合约法人的卖出持仓、不得超过其持有的标准仓单数量、超出部分持仓由能源中心强平;
2024年9月18日:
能源中心:SC2410合约的个人持仓调整为0手;
2024年9月23日:
上期所:FU2410合约结算时起、不计入大单边优惠;
2024年9月23日:
上期所:FU2410合约的个人持仓调整为0手;
2024年9月23日:
能源中心:SC2410、LU2410合约结算时起、不计入大单边优惠;
2024年9月23日:
能源中心:LU2410合约的个人持仓调整为0手;
2024年9月25日:
能源中心:SC2410合约法人的卖出持仓、不得超过其持有的标准仓单数量、超出部分持仓由能源中心强平;
2024年9月30日:
上期所:AL2410、CU2410、ZN2410、PB2410合约的持仓调整为5手的整数倍、NI2410合约的持仓调整为6手的整数倍、AU2410合约的持仓调整为3手的整数倍、AG2410、SN2410、SP2410、BR2410合约的持仓调整为2手的整数倍、RB2410、WR2410、HC2410合约的持仓调整为30手的整数倍、SS2410合约的持仓调整为12手的整数倍、AO2410合约的持仓调整为15手的整数倍。
能源中心:BC2410合约的持仓调整为5手的整数倍、NR2410合约的持仓调整为10手的整倍数。
四、 最后交易日提示
2024年9月6日:
郑商所:ZC2409合约最后交易日;
2024年9月13日:
广期所:si2409、lc2409合约最后交易日;
2024年9月13日:
大商所:a2409、b2409、bb2409、c2409、cs2409、fb2409、i2409、j2409、jm2409、l2409、m2409、p2409、pp2409、rr2409、v2409、y2409合约最后交易日;
2024年9月13日:
中金所:TS2409、TF2409、T2409、TL2409合约最后交易日;
2024年9月13日:
郑商所:PM2409、WH2409、CF2409、SR2409、TA2409、OI2409、RI2409、MA2409、FG2409、RM2409、RS2409、JR2409、LR2409、SF2409、SM2409、CY2409、CJ2409、UR2409、SA2409、PF2409、PX2409、SH2409合约最后交易日;
2024年9月18日:
上期所:AL2409、CU2409、ZN2409、PB2409、NI2409、SN2409、AO2409、RU2409、BU2409、BR2409、SP2409、AU2409、AG2409、RB2409、WR2409、HC2409、SS2409合约最后交易日;
2024年9月18日:
能源中心:NR2409、BC2409合约最后交易日;
2024年9月20日:
中金所:IF2409、IC2409、IH2409、IM2409合约最后交易日;
2024年9月25日:
大商所:eb2409、eg2409、jd2409、lh2409、pg2409合约最后交易日;
2024年9月30日:
能源中心:SC2410、LU2410合约最后交易日;
2024年9月30日:
上期所:FU2410合约最后交易日。
五、上市合约提示
2024年9月2日:
上期所:今日FU2509合约上市;
2024年9月2日:
能源中心:今日SC2709、LU2509合约上市;
2024年9月9日:
郑商所:今日ZC2509合约上市;
2024年9月18日:
中金所:今日TS2506、TF2506、T2506、TL2506上市;
2024年9月18日:
郑商所:今日PM2509、WH2509、CF2509、SR2509、TA2509、OI2509、RI2509、MA2509、FG2509、RM2509、RS2509、JR2509、LR2509、SF2509、SM2509、CY2509、CJ2509、UR2509、SA2509、PF2509、PX2509、SH2509合约上市;
2024年9月19日:
上期所:今日AL2509、CU2509、ZN2509、PB2509、NI2509、SN2509、RU2509、BU2609、SP2509、AU2510、AG2509、RB2509、WR2509、HC2509、SS2509、AO2509、BR2509合约上市;
2024年9月19日:
能源中心:今日NR2509、BC2509合约上市;
2024年9月23日:
中金所:1、今日IF2411、IC2411、IH2411、IM2411合约上市;
2、IO2509、MO2509、HO2509系列期权合约上市。
注:以上内容仅供参考、以交易所及公司实际执行为准。
一德期货有限公司
2024年9月1日