尊敬的客户:
国庆节假期即将来临,本次放假时间为2024年10月1日至10月7日。近期国内外形势复杂多变,为防范节日期间国际市场巨幅波动的风险,经公司研究决定,自2024年9月26日(星期四)结算时起,调整各品种期货合约公司保证金标准;9月27日(星期五)结算时起,调整各合约涨跌停板幅度。
1、上海期货交易所:
铜、铝、锌、铅、氧化铝、螺纹钢、热轧卷板、不锈钢、天然橡胶、纸浆、燃料油、石油沥青:各合约的套期保值交易和投机交易公司保证金标准分别提高至19%和20%;
螺纹钢、热轧卷板、不锈钢:各合约涨跌停板幅度调整为7%;
铜、铝、锌、铅、氧化铝、天然橡胶、纸浆:各合约涨跌停板幅度调整为8%;
其他品种期货合约涨跌停板幅度和公司保证金标准维持不变。
2、上海能源中心:
(1)国际铜、20号胶、原油、低硫燃料油:各合约的套期保值交易和投机交易公司保证金标准分别提高至19%和20%;
(2)集运指数(欧线):各合约的公司保证金标准提高至26%;
国际铜、20号胶:各合约涨跌停板幅度调整为8%;
3、大连商品交易所:
(1) 铁矿石:各合约的套期保值交易和投机交易公司保证金标准分别提高至17%和21%;
(2)黄大豆二号、豆粕、豆油、玉米、鸡蛋、聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯、棕榈油、乙二醇、苯乙烯、液化石油气、玉米淀粉、生猪:各合约的公司保证金标准提高至17%;
铁矿石:各合约涨跌停板幅度调整为13%;
焦炭、焦煤:各合约涨跌停板幅度调整为11%;
棕榈油、乙二醇、苯乙烯、液化石油气:各合约涨跌停板幅度调整为9%;
黄大豆二号、豆粕、豆油、玉米、鸡蛋、聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯、生猪:各合约涨跌停板幅度调整为8%;
其他品种期货合约涨跌停板幅度和公司保证金标准维持不变。
4、广州期货交易所:
(1)工业硅;各合约的套保交易公司保证金标准提高至16%,投机交易公司保证金标准提高至17%。
(2)碳酸锂;各合约的套保交易公司保证金标准提高至17%,投机交易公司保证金标准提高至18%。
工业硅:各合约涨跌停板幅度调整为9%。
碳酸锂:各合约涨跌停板幅度调整为12%。
(1)菜油:各合约的公司保证金标准提高至18%;
(2)菜粕、苹果、白糖、棉花、花生、PTA、甲醇、硅铁、锰硅、尿素、短纤、烧碱、对二甲苯、瓶片:各合约的公司保证金标准提高至17%;
菜油、菜粕、苹果:各合约涨跌停板幅度调整为10%;
白糖、棉花、花生、PTA、甲醇、硅铁、锰硅、尿素、短纤、烧碱、对二甲苯、瓶片:各合约涨跌停板幅度调整为9%;
其他品种期货合约涨跌停板幅度和公司保证金标准维持不变。
各品种按规则规定执行的交易保证金标准和涨跌停板幅度高于上述标准的合约,仍按原规定执行。
若2024年10月8日(星期二)未出现停板及其他因素,当日收盘结算时起
1、上海期货交易所:燃料油、石油沥青、丁二烯橡胶期货合约投机交易公司保证金标准下调为13%;套期保值交易公司保证金标准下调为12%,涨跌停板幅度下调为7%;
2、上海能源中心:低硫燃料油期货合约投机交易公司保证金标准下调为13%;套期保值交易公司保证金标准下调为12%,涨跌停板幅度下调为7%;
3、其他品种期货合约公司保证金标准及涨跌停板幅度恢复至原标准。
表:各品种涨跌停板幅度和保证金标准调整情况
交易所 | 品种 | 涨跌停板幅度(%) | 公司保证金比例(%) | |||||||
假期前 | 假期间 | 假期后 | 假期前 | 假期间 | 假期后 | |||||
投机 | 保值 | 投机 | 保值 | 投机 | 保值 | |||||
上期所 | 铜 | 7 | 8 | 7 | 14 | 13 | 20 | 19 | 14 | 13 |
铝 | 7 | 8 | 7 | 14 | 13 | 20 | 19 | 14 | 13 | |
锌 | 7 | 8 | 7 | 13 | 12 | 20 | 19 | 13 | 12 | |
铅 | 7 | 8 | 7 | 13 | 12 | 20 | 19 | 13 | 12 | |
氧化铝 | 7 | 8 | 7 | 13 | 12 | 20 | 19 | 13 | 12 | |
螺纹钢 | 5 | 7 | 5 | 11 | 10 | 20 | 19 | 11 | 10 | |
螺纹钢2410 | 6 | 7 | 6 | 保证金执行常规调整标准 | ||||||
热轧卷板 | 5 | 7 | 5 | 11 | 10 | 20 | 19 | 11 | 10 | |
不锈钢 | 5 | 7 | 5 | 11 | 10 | 20 | 19 | 11 | 10 | |
天然橡胶 | 6 | 8 | 6 | 12 | 11 | 20 | 19 | 12 | 11 | |
纸浆 | 6 | 8 | 6 | 12 | 11 | 20 | 19 | 12 | 11 | |
燃料油 | 8 | 10 | 7 | 14 | 13 | 20 | 19 | 13 | 12 | |
石油沥青 | 8 | 10 | 7 | 14 | 13 | 20 | 19 | 13 | 12 | |
丁二烯橡胶 | 10 | 10 | 7 | 16 | 15 | 16 | 15 | 13 | 12 | |
能源中心 | 国际铜 | 7 | 8 | 7 | 14 | 13 | 20 | 19 | 14 | 13 |
原油 | 7 | 10 | 7 | 14 | 13 | 20 | 19 | 14 | 13 | |
集运指数(欧线) | 16 | 20 | 16 | 22 | 22 | 26 | 26 | 22 | 22 | |
20号胶 | 6 | 8 | 6 | 12 | 11 | 20 | 19 | 12 | 11 | |
低硫燃料油 | 8 | 10 | 7 | 14 | 13 | 20 | 19 | 13 | 12 | |
大商所 | 铁矿石 | 11 | 13 | 11 | 19 | 15 | 21 | 17 | 19 | 15 |
焦炭 | 8 | 11 | 8 | 24 | 19 | 24 | 19 | 24 | 19 | |
焦煤 | 8 | 11 | 8 | 24 | 19 | 24 | 19 | 24 | 19 | |
黄大豆2号 | 6 | 8 | 6 | 11 | 11 | 17 | 17 | 11 | 11 | |
豆粕 | 6 | 8 | 6 | 11 | 11 | 17 | 17 | 11 | 11 | |
豆油 | 6 | 8 | 6 | 11 | 11 | 17 | 17 | 11 | 11 | |
棕榈油 | 7 | 9 | 7 | 12 | 12 | 17 | 17 | 12 | 12 | |
玉米 | 6 | 8 | 6 | 11 | 11 | 17 | 17 | 11 | 11 | |
玉米淀粉 | 5 | 7 | 5 | 10 | 10 | 17 | 17 | 10 | 10 | |
鸡蛋 | 6 | 8 | 6 | 11 | 11 | 17 | 17 | 11 | 11 | |
生猪 | 6 | 8 | 6 | 12 | 12 | 17 | 17 | 12 | 12 | |
聚乙烯 | 6 | 8 | 6 | 11 | 11 | 17 | 17 | 11 | 11 | |
聚丙烯 | 6 | 8 | 6 | 11 | 11 | 17 | 17 | 11 | 11 | |
聚氯乙烯 | 6 | 8 | 6 | 11 | 11 | 17 | 17 | 11 | 11 | |
乙二醇 | 7 | 9 | 7 | 12 | 12 | 17 | 17 | 12 | 12 | |
苯乙烯 | 7 | 9 | 7 | 12 | 12 | 17 | 17 | 12 | 12 | |
液化石油气 | 7 | 9 | 7 | 12 | 12 | 17 | 17 | 12 | 12 | |
广期所 | 工业硅 | 7 | 9 | 7 | 13 | 12 | 17 | 16 | 13 | 12 |
碳酸锂 | 10 | 12 | 10 | 16 | 15 | 18 | 17 | 16 | 15 | |
郑商所 | 菜粕 | 6 | 10 | 6 | 12 | 17 | 12 | |||
菜粕2411 | 9 | 10 | 9 | 15 | 17 | 15 | ||||
菜粕2501 | 9 | 10 | 9 | 15 | 17 | 15 | ||||
菜油 | 6 | 10 | 6 | 13 | 18 | 13 | ||||
菜油2411 | 9 | 10 | 9 | 16 | 18 | 16 | ||||
菜油2501 | 9 | 10 | 9 | 16 | 18 | 16 | ||||
苹果 | 9 | 10 | 9 | 15 | 17 | 15 | ||||
硅铁 | 8 | 9 | 8 | 13 | 17 | 13 | ||||
锰硅 | 8 | 9 | 8 | 13 | 17 | 13 | ||||
锰硅2410-2501 | 9 | 9 | 9 | 14 | 17 | 14 | ||||
花生 | 7 | 9 | 7 | 12 | 17 | 12 | ||||
甲醇 | 7 | 9 | 7 | 12 | 17 | 12 | ||||
尿素 | 7 | 9 | 7 | 12 | 17 | 12 | ||||
短纤 | 7 | 9 | 7 | 12 | 17 | 12 | ||||
烧碱 | 7 | 9 | 7 | 12 | 17 | 12 | ||||
对二甲苯 | 7 | 9 | 7 | 12 | 17 | 12 | ||||
瓶片 | 7 | 9 | 7 | 12 | 17 | 12 | ||||
白糖 | 6 | 9 | 6 | 13 | 17 | 13 | ||||
棉花 | 6 | 9 | 6 | 13 | 17 | 13 | ||||
PTA | 6 | 9 | 6 | 13 | 17 | 13 |
请各位客户注意自己的持仓风险,谨慎运作,理性投资。衷心祝您节日快乐!身体健康!
一德期货有限公司
2024年9月25日