3月交易日历
一、 保证金调整收取标准
公司调整日期 | 交易所 | 合约名称 | 公司收取比例(%) | 交易所调整日期 | 交易所收取比例(%) |
2025/3/10 | 大连 | l2503套保 | 24 | 2025/3/11 | 20 |
2025/3/10 | 大连 | pp2503套保 | 24 | 2025/3/11 | 20 |
2025/3/10 | 大连 | v2503套保 | 24 | 2025/3/11 | 20 |
2025/3/11 | 上海 | AG2503 | 24 | 2025/3/12 | 20 |
2025/3/11 | 上海 | AU2503 | 24 | 2025/3/12 | 20 |
2025/3/11 | 上海 | AL2503 | 25 | 2025/3/12 | 20 |
2025/3/11 | 上海 | AO2503 | 24 | 2025/3/12 | 20 |
2025/3/11 | 上海 | CU2503 | 25 | 2025/3/12 | 20 |
2025/3/11 | 上海 | ZN2503 | 24 | 2025/3/12 | 20 |
2025/3/11 | 上海 | Pb2503 | 24 | 2025/3/12 | 20 |
2025/3/11 | 上海 | Rb2503 | 24 | 2025/3/12 | 20 |
2025/3/11 | 上海 | Ru2503 | 24 | 2025/3/12 | 20 |
2025/3/11 | 上海 | Br2503 | 24 | 2025/3/12 | 20 |
2025/3/11 | 上海 | Bu2503 | 24 | 2025/3/12 | 20 |
2025/3/11 | 上海 | Hc2503 | 24 | 2025/3/12 | 20 |
2025/3/11 | 上海 | Ni2503 | 24 | 2025/3/12 | 20 |
2025/3/11 | 上海 | Sn2503 | 24 | 2025/3/12 | 20 |
2025/3/11 | 上海 | Sp2503 | 24 | 2025/3/12 | 20 |
2025/3/11 | 上海 | SS2503 | 24 | 2025/3/12 | 20 |
2025/3/11 | 上海 | Wr2503 | 24 | 2025/3/12 | 20 |
2025/3/11 | 能源 | NR2503 | 24 | 2025/3/12 | 20 |
2025/3/11 | 能源 | BC2503 | 25 | 2025/3/12 | 20 |
2025/3/12 | 上海 | Fu2504 | 19 | 2025/3/13 | 15 |
2025/3/12 | 上海 | Fu2505 | 14 | 2025/3/13 | 10 |
2025/3/13 | 郑州 | TA2504 | 16 | 2025/3/14 | 10 |
2025/3/13 | 郑州 | MA2504 | 14 | 2025/3/14 | 10 |
2025/3/13 | 郑州 | FG2504 | 16 | 2025/3/14 | 10 |
2025/3/13 | 郑州 | SF2504 | 14 | 2025/3/14 | 10 |
2025/3/13 | 郑州 | SM2504 | 14 | 2025/3/14 | 10 |
2025/3/13 | 郑州 | ZC2504 | 54 | 2025/3/14 | 50 |
2025/3/13 | 郑州 | CY2504 | 15 | 2025/3/14 | 10 |
2025/3/13 | 郑州 | AP2504 | 18 | 2025/3/14 | 13 |
2025/3/13 | 郑州 | UR2504 | 14 | 2025/3/14 | 10 |
2025/3/13 | 郑州 | SA2504 | 14 | 2025/3/14 | 10 |
2025/3/13 | 郑州 | PF2504 | 14 | 2025/3/14 | 10 |
2025/3/13 | 郑州 | PK2504 | 14 | 2025/3/14 | 10 |
2025/3/13 | 郑州 | PR2504 | 14 | 2025/3/14 | 10 |
2025/3/13 | 郑州 | SH2504 | 14 | 2025/3/14 | 10 |
2025/3/13 | 郑州 | PX2504 | 19 | 2025/3/14 | 15 |
2025/3/19 | 大连 | eb2504 | 14 | 2025/3/20 | 10 |
2025/3/19 | 大连 | eg2504 | 14 | 2025/3/20 | 10 |
2025/3/19 | 大连 | i2504 | 15 | 2025/3/20 | 11 |
2025/3/19 | 大连 | pg2504 | 14 | 2025/3/20 | 10 |
2025/3/19 | 大连 | j2504投机 | 24 | 2025/3/20 | 20 |
2025/3/19 | 大连 | j2504套保 | 19 | 2025/3/20 | 15 |
2025/3/19 | 大连 | jm2504 | 16 | 2025/3/20 | 12 |
2025/3/19 | 大连 | bb2504 | 44 | 2025/3/20 | 40 |
2025/3/19 | 大连 | fb2504 | 14 | 2025/3/20 | 10 |
2025/3/19 | 大连 | jd2504 | 14 | 2025/3/20 | 10 |
2025/3/19 | 大连 | p2504 | 14 | 2025/3/20 | 10 |
2025/3/19 | 大连 | b2504 | 14 | 2025/3/20 | 10 |
2025/3/19 | 大连 | rr2504 | 14 | 2025/3/20 | 10 |
2025/3/19 | 广州 | si2504 | 14 | 2025/3/20 | 10 |
2025/3/19 | 广州 | lc2504投机 | 16 | 2025/3/20 | 12 |
2025/3/19 | 广州 | lc2504套保 | 15 | 2025/3/20 | 11 |
2025/3/25 | 上海 | Fu2504 | 24 | 2025/3/26 | 20 |
2025/3/25 | 能源 | SC2504 | 25 | 2025/3/26 | 20 |
2025/3/25 | 能源 | LU2504 | 24 | 2025/3/26 | 20 |
2025/3/26 | 大连 | bb2504 | 44 | 2025/3/31 | 40 |
2025/3/26 | 大连 | fb2504 | 24 | 2025/3/31 | 20 |
2025/3/26 | 大连 | eb2504 | 24 | 2025/3/31 | 20 |
2025/3/26 | 大连 | eg2504 | 24 | 2025/3/31 | 20 |
2025/3/26 | 大连 | jd2504 | 24 | 2025/3/31 | 20 |
2025/3/26 | 大连 | j2504 | 24 | 2025/3/31 | 20 |
2025/3/26 | 大连 | jm2504 | 24 | 2025/3/31 | 20 |
2025/3/26 | 大连 | b2504 | 24 | 2025/3/31 | 20 |
2025/3/26 | 大连 | i2504 | 24 | 2025/3/31 | 20 |
2025/3/26 | 大连 | l2504投机 | 24 | 2025/3/31 | 20 |
2025/3/26 | 大连 | l2504套保 | 19 | 2025/3/31 | 15 |
2025/3/26 | 大连 | p2504 | 24 | 2025/3/31 | 20 |
2025/3/26 | 大连 | pg2504 | 24 | 2025/3/31 | 20 |
2025/3/26 | 大连 | rr2504 | 24 | 2025/3/31 | 20 |
2025/3/26 | 大连 | v2504投机 | 24 | 2025/3/31 | 20 |
2025/3/26 | 大连 | v2504套保 | 19 | 2025/3/31 | 15 |
2025/3/26 | 大连 | pp2504投机 | 24 | 2025/3/31 | 20 |
2025/3/26 | 大连 | pp2504套保 | 19 | 2025/3/31 | 15 |
2025/3/26 | 郑州 | TA2504 | 26 | 2025/3/31 | 20 |
2025/3/26 | 郑州 | MA2504 | 24 | 2025/3/31 | 20 |
2025/3/26 | 郑州 | FG2504 | 26 | 2025/3/31 | 20 |
2025/3/26 | 郑州 | SF2504 | 24 | 2025/3/31 | 20 |
2025/3/26 | 郑州 | SM2504 | 24 | 2025/3/31 | 20 |
2025/3/26 | 郑州 | ZC2504 | 54 | 2025/3/31 | 50 |
2025/3/26 | 郑州 | CY2504 | 25 | 2025/3/31 | 20 |
2025/3/26 | 郑州 | AP2504 | 25 | 2025/3/31 | 20 |
2025/3/26 | 郑州 | UR2504 | 24 | 2025/3/31 | 20 |
2025/3/26 | 郑州 | SA2504 | 24 | 2025/3/31 | 20 |
2025/3/26 | 郑州 | PF2504 | 24 | 2025/3/31 | 20 |
2025/3/26 | 郑州 | PK2504 | 24 | 2025/3/31 | 20 |
2025/3/26 | 郑州 | PR2504 | 24 | 2025/3/31 | 20 |
2025/3/26 | 郑州 | PX2504 | 24 | 2025/3/31 | 20 |
2025/3/26 | 郑州 | SH2504 | 24 | 2025/3/31 | 20 |
2025/3/26 | 郑州 | CJ2505 | 14 | 2025/3/31 | 10 |
2025/3/26 | 郑州 | PX2505 | 14 | 2025/3/31 | 10 |
2025/3/26 | 上海 | AG2504 | 19 | 2025/3/31 | 15 |
2025/3/26 | 上海 | AG2505投机 | 16 | 2025/3/31 | 12 |
2025/3/26 | 上海 | AG2505套保 | 15 | 2025/3/31 | 11 |
2025/3/26 | 上海 | AU2504 | 19 | 2025/3/31 | 15 |
2025/3/26 | 上海 | AU2505投机 | 16 | 2025/3/31 | 12 |
2025/3/26 | 上海 | AU2505套保 | 15 | 2025/3/31 | 11 |
2025/3/26 | 上海 | AL2504 | 20 | 2025/3/31 | 15 |
2025/3/26 | 上海 | AL2505 | 15 | 2025/3/31 | 10 |
2025/3/26 | 上海 | CU2504 | 20 | 2025/3/31 | 15 |
2025/3/26 | 上海 | CU2505 | 15 | 2025/3/31 | 10 |
2025/3/26 | 上海 | ZN2504 | 19 | 2025/3/31 | 15 |
2025/3/26 | 上海 | ZN2505 | 14 | 2025/3/31 | 10 |
2025/3/26 | 上海 | Pb2504 | 19 | 2025/3/31 | 15 |
2025/3/26 | 上海 | Pb2505 | 14 | 2025/3/31 | 10 |
2025/3/26 | 上海 | RU2504 | 19 | 2025/3/31 | 15 |
2025/3/26 | 上海 | RU2505 | 14 | 2025/3/31 | 10 |
2025/3/26 | 上海 | Rb2504 | 19 | 2025/3/31 | 15 |
2025/3/26 | 上海 | Rb2505 | 14 | 2025/3/31 | 10 |
2025/3/26 | 上海 | Bu2504 | 19 | 2025/3/31 | 15 |
2025/3/26 | 上海 | Bu2505 | 14 | 2025/3/31 | 10 |
2025/3/26 | 上海 | Hc2504 | 19 | 2025/3/31 | 15 |
2025/3/26 | 上海 | Hc2505 | 14 | 2025/3/31 | 10 |
2025/3/26 | 上海 | Ni2504 | 19 | 2025/3/31 | 15 |
2025/3/26 | 上海 | Ni2505投机 | 16 | 2025/3/31 | 12 |
2025/3/26 | 上海 | Ni2505套保 | 15 | 2025/3/31 | 11 |
2025/3/26 | 上海 | Sn2504 | 19 | 2025/3/31 | 15 |
2025/3/26 | 上海 | Sn2505投机 | 16 | 2025/3/31 | 12 |
2025/3/26 | 上海 | Sn2505套保 | 15 | 2025/3/31 | 11 |
2025/3/26 | 上海 | WR2504 | 19 | 2025/3/31 | 15 |
2025/3/26 | 上海 | WR2505 | 14 | 2025/3/31 | 10 |
2025/3/26 | 上海 | SP2504 | 19 | 2025/3/31 | 15 |
2025/3/26 | 上海 | SP2505 | 14 | 2025/3/31 | 10 |
2025/3/26 | 上海 | SS2504 | 19 | 2025/3/31 | 15 |
2025/3/26 | 上海 | SS2505 | 14 | 2025/3/31 | 10 |
2025/3/26 | 上海 | AO2504 | 19 | 2025/3/31 | 15 |
2025/3/26 | 上海 | AO2505投机 | 16 | 2025/3/31 | 12 |
2025/3/26 | 上海 | AO2505套保 | 15 | 2025/3/31 | 11 |
2025/3/26 | 上海 | BR2504 | 19 | 2025/3/31 | 15 |
2025/3/26 | 上海 | BR2505 | 14 | 2025/3/31 | 10 |
2025/3/26 | 能源 | NR2504 | 19 | 2025/3/31 | 15 |
2025/3/26 | 能源 | NR2505 | 14 | 2025/3/31 | 10 |
2025/3/26 | 能源 | BC2504 | 20 | 2025/3/31 | 15 |
2025/3/26 | 能源 | BC2505 | 15 | 2025/3/31 | 10 |
2025/3/26 | 能源 | SC2505 | 15 | 2025/3/31 | 10 |
2025/3/26 | 能源 | LU2505 | 14 | 2025/3/31 | 10 |
2025/3/26 | 广州 | si2504 | 24 | 2025/3/31 | 20 |
2025/3/26 | 广州 | lc2504 | 24 | 2025/3/31 | 20 |
二、 期权交易提示
2025年3月7日:
广期所:si2504、lc2504系列期权合约最后交易日。
2025年3月12日:
郑商所:TA2504、MA2504、ZC2504、SF2504、SM2504、UR2504、SA2504、PF2504、PK2504、PR2504、SH2504、FG2504系列期权合约最后交易日。
2025年3月13日:
能源中心:SC2504系列期权合约最后交易日。
2025年3月18日:
大商所:b2504、eb2504、eg2504、i2504、jd2504、l2504、p2504、pg2504、pp2504、v2504、系列期权合约最后交易日。
2025年3月21日:
中金所:IO2503、MO2503、HO2503系列期权合约最后交易日。
2025年3月25日:
上期所:CU2504、RU2504、AU2504、AL2504、ZN2504、RB2504、AG2504、BR2504、NI2504、SN2504、PB2504、AO2504系列期权合约最后交易日。
2025年3月27日:
郑商所:AP2505、PX2505、CJ2505系列期权合约最后交易日。
三、 自然人持仓清零及整数倍调整提示
2025年3月10日:
上期所:AL2503、CU2503、ZN2503、PB2503、NI2503、SN2503、AO2503、RU2503、BU2503、BR2503、SP2503、AU2503、AG2503、RB2503、WR2503、HC2503、SS2503合约双边收取保证金;
2025年3月10日:
上期所:AL2503、CU2503、ZN2503、PB2503、NI2503、SN2503、AO2503、RU2503、BU2503、BR2503、SP2503、AU2503、AG2503、RB2503、WR2503、HC2503、SS2503合约的个人持仓调整为0手;
2025年3月10日:
能源中心:BC2503、NR2503合约双边收取保证金;
2025年3月10日:
能源中心:BC2503、NR2503合约的个人持仓调整为0手;
2025年3月12日:
能源中心:NR2503合约法人的卖出持仓,不得超过其持有的标准仓单数量,超出部分持仓由能源中心强平;
2025年3月19日:
能源中心:SC2504合约的个人持仓调整为0手;
2025年3月24日:
上期所:FU2504合约双边收取保证金;
2025年3月24日:
上期所:FU2504合约的个人持仓调整为0手;
2025年3月24日:
能源中心:SC2504、LU2504合约双边收取保证金;
2025年3月24日:
能源中心:LU2504合约的个人持仓调整为0手;
2025年3月26日:
能源中心:SC2504合约法人的卖出持仓、不得超过其持有的标准仓单数量、超出部分持仓由能源中心强平;
2025年3月31日:
上期所:AL2504、CU2504、ZN2504、PB2504合约的持仓调整为5手的整数倍、NI2504合约的持仓调整为6手的整数倍、AU2504合约的持仓调整为3手的整数倍、AG2504、SN2504、SP2504、BR2504合约的持仓调整为2手的整数倍、RB2504、WR2504、HC2504合约的持仓调整为30手的整数倍、SS2504合约的持仓调整为12手的整数倍、AO2504合约的持仓调整为15手的整数倍。
能源中心:BC2504合约的持仓调整为5手的整数倍、NR2504合约的持仓调整为10手的整倍数。
四、 最后交易日提示
2025年3月7日:
郑商所:ZC2503合约最后交易日;
2025年3月14日:
中金所:TS2503、TF2503、T2503、TL2503合约最后交易日;
2025年3月14日:
广期所:si2503、lc2503合约最后交易日;
2025年3月14日:
大商所:a2503、b2503、bb2503、c2503、cs2503、fb2503、i2503、j2503、jm2503、l2503、m2503、p2503、pp2503、rr2503、v2503、y2503合约最后交易日;
2025年3月14日:
郑商所:AP2503、CF2503、CJ2503、CY2503、FG2503、JR2503、LR2503、MA2503、OI2503、PF2503、PK2503、PM2503、PR2503、PX2503、RI2503、RM2503、SA2503、SF2503、SH2503、SM2503、SR2503、TA2503、UR2503、WH2503合约最后交易日;
2025年3月17日:
能源中心:NR2503、BC2503合约最后交易日;
2025年3月17日:
上期所:AL2503、CU2503、ZN2503、PB2503、NI2503、SN2503、AO2503、RU2503、BU2503、BR2503、SP2503、AU2503、AG2503、RB2503、WR2503、HC2503、SS2503合约最后交易日;
2025年3月21日:
中金所:IF2503、IC2503、IH2503、IM2503合约最后交易日;
2025年3月26日:
大商所:eb2503、eg2503、jd2503、lh2503、pg2503合约最后交易日;
2025年3月31日:
能源中心:SC2504、LU2504合约最后交易日;
2025年3月31日:
上期所:FU2504合约最后交易日。
五、上市合约提示
上期所:今日FU2603合约上市;
2025年3月3日:
能源中心:今日SC2803、LU2603合约上市;
2025年3月10日:
郑商所:今日ZC2603合约上市;
2025年3月17日:
中金所:今日TS2512、TF2512、T2512、TL2512上市;
2025年3月17日:
郑商所:今日AP2603、CF2603、CJ2603、CY2603、FG2603、JR2603、MA2603、OI2603、PF2603、PK2603、PM2603、PR2603、PX2603、RI2603、RM2603、SA2603、SF2603、SH2603、SM2603、SR2603、TA2603、UR2603、WH2603合约上市;
2025年3月18日:
上期所:今日AL2603、CU2603、ZN2603、PB2603、NI2603、SN2603、AO2603、RU2603、BU2703、BR2603、SP2603、AU2604、AG2603、RB2603、WR2603、HC2603、SS2603合约上市;
2025年3月18日:
能源中心:今日NR2603、BC2603合约上市;
2025年3月24日:
中金所:1、今日IF2505、IC2505、IH2505、IM2505合约上市;
2、IO2603、MO2603、HO2603系列期权合约上市。
注:以上内容仅供参考、以交易所及公司实际执行为准。
一德期货有限公司
2025年3月1日