4月交易日历
一、 保证金调整收取标准
公司调整日期 | 交易所 | 合约名称 | 公司收取比例(%) | 交易所调整日期 | 交易所收取比例(%) |
2025/4/9 | 大连 | l2504套保 | 24 | 2025/4/10 | 20 |
2025/4/9 | 大连 | pp2504套保 | 24 | 2025/4/10 | 20 |
2025/4/9 | 大连 | v2504套保 | 24 | 2025/4/10 | 20 |
2025/4/9 | 上海 | AG2504 | 24 | 2025/4/10 | 20 |
2025/4/9 | 上海 | AU2504 | 24 | 2025/4/10 | 20 |
2025/4/9 | 上海 | AO2504 | 24 | 2025/4/10 | 20 |
2025/4/9 | 上海 | AL2504 | 25 | 2025/4/10 | 20 |
2025/4/9 | 上海 | CU2504 | 25 | 2025/4/10 | 20 |
2025/4/9 | 上海 | ZN2504 | 24 | 2025/4/10 | 20 |
2025/4/9 | 上海 | Pb2504 | 24 | 2025/4/10 | 20 |
2025/4/9 | 上海 | Rb2504 | 24 | 2025/4/10 | 20 |
2025/4/9 | 上海 | Ru2504 | 24 | 2025/4/10 | 20 |
2025/4/9 | 上海 | Br2504 | 24 | 2025/4/10 | 20 |
2025/4/9 | 上海 | Bu2504 | 24 | 2025/4/10 | 20 |
2025/4/9 | 上海 | Hc2504 | 24 | 2025/4/10 | 20 |
2025/4/9 | 上海 | Ni2504 | 24 | 2025/4/10 | 20 |
2025/4/9 | 上海 | Sn2504 | 24 | 2025/4/10 | 20 |
2025/4/9 | 上海 | Wr2504 | 24 | 2025/4/10 | 20 |
2025/4/9 | 上海 | SP2504 | 24 | 2025/4/10 | 20 |
2025/4/9 | 上海 | SS2504 | 24 | 2025/4/10 | 20 |
2025/4/9 | 能源 | NR2504 | 24 | 2025/4/10 | 20 |
2025/4/9 | 能源 | BC2504 | 25 | 2025/4/10 | 20 |
2025/4/11 | 上海 | FU2505 | 19 | 2025/4/14 | 15 |
2025/4/11 | 上海 | FU2506 | 15 | 2025/4/14 | 11 |
2025/4/14 | 郑州 | RI2505 | 21 | 2025/4/15 | 15 |
2025/4/14 | 郑州 | OI2505 | 16 | 2025/4/15 | 10 |
2025/4/14 | 郑州 | SR2505 | 16 | 2025/4/15 | 10 |
2025/4/14 | 郑州 | TA2505 | 16 | 2025/4/15 | 10 |
2025/4/14 | 郑州 | FG2505 | 18 | 2025/4/15 | 12 |
2025/4/14 | 郑州 | CF2505 | 16 | 2025/4/15 | 10 |
2025/4/14 | 郑州 | CY2505 | 15 | 2025/4/15 | 10 |
2025/4/14 | 郑州 | AP2505 | 18 | 2025/4/15 | 13 |
2025/4/14 | 郑州 | RM2505 | 15 | 2025/4/15 | 10 |
2025/4/14 | 郑州 | PM2505 | 19 | 2025/4/15 | 15 |
2025/4/14 | 郑州 | MA2505 | 14 | 2025/4/15 | 10 |
2025/4/14 | 郑州 | ZC2505 | 54 | 2025/4/15 | 50 |
2025/4/14 | 郑州 | JR2505 | 19 | 2025/4/15 | 15 |
2025/4/14 | 郑州 | SF2505 | 14 | 2025/4/15 | 10 |
2025/4/14 | 郑州 | SM2505 | 14 | 2025/4/15 | 10 |
2025/4/14 | 郑州 | UR2505 | 14 | 2025/4/15 | 10 |
2025/4/14 | 郑州 | SA2505 | 14 | 2025/4/15 | 10 |
2025/4/14 | 郑州 | PF2505 | 14 | 2025/4/15 | 10 |
2025/4/14 | 郑州 | PK2505 | 14 | 2025/4/15 | 10 |
2025/4/14 | 郑州 | PR2505 | 14 | 2025/4/15 | 10 |
2025/4/14 | 郑州 | SH2505 | 14 | 2025/4/15 | 10 |
2025/4/14 | 郑州 | WH2505 | 21 | 2025/4/15 | 15 |
2025/4/14 | 郑州 | CJ2505 | 19 | 2025/4/15 | 15 |
2025/4/14 | 郑州 | PX2505 | 19 | 2025/4/15 | 15 |
2025/4/15 | 能源 | EC2504 | 24 | 2025/4/16 | 20 |
2025/4/18 | 大连 | lh2505 | 14 | 2025/4/21 | 10 |
2025/4/18 | 大连 | eb2505 | 14 | 2025/4/21 | 10 |
2025/4/18 | 大连 | eg2505 | 14 | 2025/4/21 | 10 |
2025/4/18 | 大连 | i2505 | 15 | 2025/4/21 | 11 |
2025/4/18 | 大连 | pg2505 | 14 | 2025/4/21 | 10 |
2025/4/18 | 大连 | a2505 | 14 | 2025/4/21 | 10 |
2025/4/18 | 大连 | b2505 | 14 | 2025/4/21 | 10 |
2025/4/18 | 大连 | c2505 | 14 | 2025/4/21 | 10 |
2025/4/18 | 大连 | cs2505 | 14 | 2025/4/21 | 10 |
2025/4/18 | 大连 | j2505投机 | 24 | 2025/4/21 | 20 |
2025/4/18 | 大连 | j2505套保 | 19 | 2025/4/21 | 15 |
2025/4/18 | 大连 | jm2505 | 16 | 2025/4/21 | 12 |
2025/4/18 | 大连 | m2505 | 14 | 2025/4/21 | 10 |
2025/4/18 | 大连 | p2505 | 14 | 2025/4/21 | 10 |
2025/4/18 | 大连 | y2505 | 14 | 2025/4/21 | 10 |
2025/4/18 | 大连 | jd2505 | 14 | 2025/4/21 | 10 |
2025/4/18 | 大连 | rr2505 | 14 | 2025/4/21 | 10 |
2025/4/18 | 大连 | fb2505 | 14 | 2025/4/21 | 10 |
2025/4/18 | 广州 | si2505 | 14 | 2025/4/21 | 10 |
2025/4/18 | 广州 | lc2505 | 16 | 2025/4/21 | 10 |
2025/4/22 | 能源 | EC2504 | 34 | 2025/4/23 | 30 |
2025/4/24 | 上海 | FU2505 | 24 | 2025/4/25 | 20 |
2025/4/24 | 能源 | SC2505 | 25 | 2025/4/25 | 20 |
2025/4/24 | 能源 | LU2505 | 24 | 2025/4/25 | 20 |
2025/4/25 | 大连 | a2505 | 24 | 2025/4/30 | 20 |
2025/4/25 | 大连 | b2505 | 24 | 2025/4/30 | 20 |
2025/4/25 | 大连 | c2505 | 24 | 2025/4/30 | 20 |
2025/4/25 | 大连 | cs2505 | 24 | 2025/4/30 | 20 |
2025/4/25 | 大连 | eg2505 | 24 | 2025/4/30 | 20 |
2025/4/25 | 大连 | eb2505 | 24 | 2025/4/30 | 20 |
2025/4/25 | 大连 | jd2505 | 24 | 2025/4/30 | 20 |
2025/4/25 | 大连 | l2505投机 | 24 | 2025/4/30 | 20 |
2025/4/25 | 大连 | l2505套保 | 19 | 2025/4/30 | 15 |
2025/4/25 | 大连 | m2505 | 24 | 2025/4/30 | 20 |
2025/4/25 | 大连 | p2505 | 24 | 2025/4/30 | 20 |
2025/4/25 | 大连 | y2505 | 24 | 2025/4/30 | 20 |
2025/4/25 | 大连 | v2505投机 | 24 | 2025/4/30 | 20 |
2025/4/25 | 大连 | v2505套保 | 19 | 2025/4/30 | 15 |
2025/4/25 | 大连 | pp2505投机 | 24 | 2025/4/30 | 20 |
2025/4/25 | 大连 | pp2505套保 | 19 | 2025/4/30 | 15 |
2025/4/25 | 大连 | pg2505 | 24 | 2025/4/30 | 20 |
2025/4/25 | 大连 | rr2505 | 24 | 2025/4/30 | 20 |
2025/4/25 | 大连 | i2505 | 24 | 2025/4/30 | 20 |
2025/4/25 | 大连 | j2505 | 24 | 2025/4/30 | 20 |
2025/4/25 | 大连 | jm2505 | 24 | 2025/4/30 | 20 |
2025/4/25 | 大连 | fb2505 | 24 | 2025/4/30 | 20 |
2025/4/25 | 大连 | lh2505 | 24 | 2025/4/30 | 20 |
2025/4/25 | 郑州 | RI2505 | 26 | 2025/4/30 | 20 |
2025/4/25 | 郑州 | OI2505 | 26 | 2025/4/30 | 20 |
2025/4/25 | 郑州 | SR2505 | 26 | 2025/4/30 | 20 |
2025/4/25 | 郑州 | TA2505 | 26 | 2025/4/30 | 20 |
2025/4/25 | 郑州 | FG2505 | 26 | 2025/4/30 | 20 |
2025/4/25 | 郑州 | CF2505 | 26 | 2025/4/30 | 20 |
2025/4/25 | 郑州 | CY2505 | 25 | 2025/4/30 | 20 |
2025/4/25 | 郑州 | AP2505 | 25 | 2025/4/30 | 20 |
2025/4/25 | 郑州 | RM2505 | 25 | 2025/4/30 | 20 |
2025/4/25 | 郑州 | PM2505 | 24 | 2025/4/30 | 20 |
2025/4/25 | 郑州 | PR2505 | 24 | 2025/4/30 | 20 |
2025/4/25 | 郑州 | MA2505 | 24 | 2025/4/30 | 20 |
2025/4/25 | 郑州 | ZC2505 | 54 | 2025/4/30 | 50 |
2025/4/25 | 郑州 | JR2505 | 24 | 2025/4/30 | 20 |
2025/4/25 | 郑州 | SF2505 | 24 | 2025/4/30 | 20 |
2025/4/25 | 郑州 | SM2505 | 24 | 2025/4/30 | 20 |
2025/4/25 | 郑州 | UR2505 | 24 | 2025/4/30 | 20 |
2025/4/25 | 郑州 | SA2505 | 24 | 2025/4/30 | 20 |
2025/4/25 | 郑州 | PF2505 | 24 | 2025/4/30 | 20 |
2025/4/25 | 郑州 | PK2505 | 24 | 2025/4/30 | 20 |
2025/4/25 | 郑州 | SH2505 | 24 | 2025/4/30 | 20 |
2025/4/25 | 郑州 | WH2505 | 26 | 2025/4/30 | 20 |
2025/4/25 | 郑州 | PX2505 | 24 | 2025/4/30 | 20 |
2025/4/25 | 郑州 | CJ2505 | 24 | 2025/4/30 | 20 |
2025/4/25 | 郑州 | PX2506 | 14 | 2025/4/30 | 10 |
2025/4/25 | 上海 | AG2505 | 19 | 2025/4/30 | 15 |
2025/4/25 | 上海 | AG2506投机 | 17 | 2025/4/30 | 13 |
2025/4/25 | 上海 | AG2506套保 | 16 | 2025/4/30 | 12 |
2025/4/25 | 上海 | AU2505 | 19 | 2025/4/30 | 15 |
2025/4/25 | 上海 | AU2506投机 | 17 | 2025/4/30 | 13 |
2025/4/25 | 上海 | AU2506套保 | 16 | 2025/4/30 | 12 |
2025/4/25 | 上海 | AL2505 | 20 | 2025/4/30 | 15 |
2025/4/25 | 上海 | AL2506 | 15 | 2025/4/30 | 10 |
2025/4/25 | 上海 | CU2505 | 20 | 2025/4/30 | 15 |
2025/4/25 | 上海 | CU2506 | 15 | 2025/4/30 | 10 |
2025/4/25 | 上海 | ZN2505 | 19 | 2025/4/30 | 15 |
2025/4/25 | 上海 | ZN2506 | 14 | 2025/4/30 | 10 |
2025/4/25 | 上海 | Pb2505 | 19 | 2025/4/30 | 15 |
2025/4/25 | 上海 | Pb2506 | 14 | 2025/4/30 | 10 |
2025/4/25 | 上海 | RU2505 | 19 | 2025/4/30 | 15 |
2025/4/25 | 上海 | RU2506 | 14 | 2025/4/30 | 10 |
2025/4/25 | 上海 | Rb2505 | 14 | 2025/4/30 | 10 |
2025/4/25 | 上海 | Rb2506 | 14 | 2025/4/30 | 10 |
2025/4/25 | 上海 | Bu2505 | 19 | 2025/4/30 | 15 |
2025/4/25 | 上海 | Bu2506 | 15 | 2025/4/30 | 11 |
2025/4/25 | 上海 | Hc2505 | 19 | 2025/4/30 | 15 |
2025/4/25 | 上海 | Hc2506 | 14 | 2025/4/30 | 10 |
2025/4/25 | 上海 | Ni2505 | 19 | 2025/4/30 | 15 |
2025/4/25 | 上海 | Ni2506投机 | 16 | 2025/4/30 | 12 |
2025/4/25 | 上海 | Ni2506套保 | 15 | 2025/4/30 | 11 |
2025/4/25 | 上海 | Sn2505 | 19 | 2025/4/30 | 15 |
2025/4/25 | 上海 | Sn2506投机 | 16 | 2025/4/30 | 12 |
2025/4/25 | 上海 | Sn2506套保 | 15 | 2025/4/30 | 11 |
2025/4/25 | 上海 | Wr2505 | 19 | 2025/4/30 | 15 |
2025/4/25 | 上海 | Wr2506 | 14 | 2025/4/30 | 10 |
2025/4/25 | 上海 | SP2505 | 19 | 2025/4/30 | 15 |
2025/4/25 | 上海 | SP2506 | 14 | 2025/4/30 | 10 |
2025/4/25 | 上海 | SS2505 | 19 | 2025/4/30 | 15 |
2025/4/25 | 上海 | SS2506 | 14 | 2025/4/30 | 10 |
2025/4/25 | 上海 | AO2505 | 19 | 2025/4/30 | 15 |
2025/4/25 | 上海 | AO2506 | 14 | 2025/4/30 | 10 |
2025/4/25 | 上海 | BR2505 | 19 | 2025/4/30 | 15 |
2025/4/25 | 上海 | BR2506 | 14 | 2025/4/30 | 10 |
2025/4/25 | 能源 | NR2505 | 19 | 2025/4/30 | 15 |
2025/4/25 | 能源 | NR2506 | 14 | 2025/4/30 | 10 |
2025/4/25 | 能源 | BC2505 | 20 | 2025/4/30 | 15 |
2025/4/25 | 能源 | BC2506 | 15 | 2025/4/30 | 10 |
2025/4/25 | 能源 | SC2506投机 | 16 | 2025/4/30 | 11 |
2025/4/25 | 能源 | SC2506套保 | 15 | 2025/4/30 | 10 |
2025/4/25 | 能源 | LU2506投机 | 15 | 2025/4/30 | 11 |
2025/4/25 | 能源 | LU2506套保 | 14 | 2025/4/30 | 10 |
2025/4/25 | 广州 | si2505 | 24 | 2025/4/30 | 20 |
2025/4/25 | 广州 | lc2505 | 24 | 2025/4/30 | 20 |
二、 期权交易提示
2025年4月8日:
广期所:si2505、lc2505系列期权合约最后交易日。
2025年4月11日:
郑商所:CF2505、FG2505、MA2505、OI2505、PF2505、PK2505、PR2505、RM2505、SA2505、SF2505、SH2505、SM2505、SR2505、、TA2505、UR2505、ZC2505系列期权合约最后交易日。
2025年4月14日:
能源中心:SC2505系列期权合约最后交易日。
2025年4月17日:
大商所:a2505、b2505、c2505、 cs2505、eb2505、eg2505、i2505、jd2505、l2505、lh2505、m2505、p2505、pg2505、pp2505、v2505、y2505系列期权合约最后交易日。
2025年4月18日:
中金所:IO2504、MO2504、HO2504系列期权合约最后交易日。
2025年4月24日:
上期所:CU2505、RU2505、AU2505、AL2505、ZN2505、RB2505、AG2505、BR2505、NI2505、SN2505、PB2505、AO2505系列期权合约最后交易日。
2025年4月28日:
郑商所:PX2506系列期权合约最后交易日。
三、 自然人持仓清零及整数倍调整提示
2025年4月8日:
上期所:AL2504、CU2504、ZN2504、PB2504、NI2504、SN2504、AO2504、RU2504、BU2504、BR2504、SP2504、AU2504、AG2504、RB2504、WR2504、HC2504、SS2504合约双边收取保证金;
2025年4月8日:
上期所:AL2504、CU2504、ZN2504、PB2504、NI2504、SN2504、AO2504、RU2504、BU2504、BR2504、SP2504、AU2504、AG2504、RB2504、WR2504、HC2504、SS2504合约的个人持仓调整为0手;
2025年4月8日:
能源中心: NR2504、BC2504合约双边收取保证金;
2025年4月8日:
能源中心:NR2504、BC2504合约的个人持仓调整为0手;
2025年4月10日:
能源中心:NR2504合约法人的卖出持仓,不得超过其持有的标准仓单数量,超出部分持仓由能源中心强平;
2025年4月18日:
能源中心:SC2505合约的个人持仓调整为0手;
2025年4月23日:
2025年4月23日:
上期所: FU2505合约的个人持仓调整为0手;
2025年4月23日:
能源中心:LU2505合约的个人持仓调整为0手;
2025年4月23日:
能源中心:SC2505、LU2505合约双边收取保证金;
2025年4月25日:
能源中心:SC2505合约法人的卖出持仓,不得超过其持有的标准仓单数量,超出部分持仓由能源中心强平;
2025年4月30日:
上期所:AL2505、CU2505、ZN2505、PB2505合约的持仓调整为5手的整数倍,NI2505合约的持仓调整为6手的整数倍,AU2505合约的持仓调整为3手的整数倍,SN2505、AG2505、SP2505、BR2505合约的持仓调整为2手的整数倍,RB2505、WR2505、HC2505合约的持仓调整为30手的整数倍,SS2505合约的持仓调整为12手的整数倍,AO2505合约的持仓调整为15手的整数倍。
能源中心:BC2505合约的持仓调整为5手的整数倍,NR2505合约的持仓调整为10手的整倍数。
四、 最后交易日提示
2025年4月8日:
郑商所:ZC2504合约最后交易日;
2025年4月15日:
能源中心:NR2504、BC2504合约最后交易日;
2025年4月15日:
上期所:AL2504、CU2504、ZN2504、PB2504、NI2504、SN2504、AO2504、RU2504、BU2504、BR2504、SP2504、AU2504、AG2504、RB2504、WR2504、HC2504、SS2504合约最后交易日;
2025年4月15日:
大商所:b2504、bb2504、fb2504、i2504、j2504、jm2504、l2504、p2504、pp2504、rr2504、v2504合约最后交易日;
2025年4月15日:
广期所:si2504、lc2504合约最后交易日;
2025年4月15日:
郑商所:AP2504、CY2504、FG2504、MA2504、PF2504、PK2504、PR2504、PX2504、SA2504、SF2504、SH2504、SM2504、TA2504、UR2504合约最后交易日;
2025年4月18日:
中金所:IF2504、IC2504、IM2504、IH2504合约最后交易日;
2025年4月25日:
大商所:eb2504、eg2504、jd2504、pg2504合约最后交易日;
2025年4月28日:
能源中心:EC2504合约最后交易日;
2025年4月30日:
能源中心:SC2505、LU2505合约最后交易日;
2025年4月30日:
上期所:FU2505合约最后交易日。
五、上市合约提示
2025年4月1日:
上期所:今日FU2604上市;
2025年4月1日:
能源中心:今日SC2604、LU2604上市;
2025年4月9日:
郑商所:今日ZC2604上市;
2025年4月16日:
上期所:今日AL2604、CU2604、ZN2604、PB2604、NI2604、SN2604、AO2604、RU2604、BU2604、BR2604、SP2604、AU2507、AG2604、RB2604、WR2604、HC2604、SS2604上市;
能源中心:今日NR2604、BC2604上市;
2025年4月16日:
郑商所:今日AP2604、CY2604、FG2604、MA2604、PF2604、PK2604、PR2604、PX2604、SA2604、SF2604、SH2604、SM2604、TA2604、UR2604上市;
2025年4月21日:
中金所:1、今日IF2512、IC2512、IM2512、IH2512上市;
2、IO2507、MO2507、HO2507系列期权合约上市;
2025年4月29日:
能源中心:今日EC2604上市。
注:以上内容仅供参考,以交易所及公司实际执行为准。
一德期货有限公司
2025年4月1日