7月交易日历
一、 保证金调整收取标准
公司调整日期 | 交易所 | 合约名称 | 公司收取比例(%) | 交易所调整日期 | 交易所收取比例(%) |
2025/7/8 | 大连 | l2507套保 | 24 | 2025/7/9 | 20 |
2025/7/8 | 大连 | pp2507套保 | 24 | 2025/7/9 | 20 |
2025/7/8 | 大连 | v2507套保 | 24 | 2025/7/9 | 20 |
2025/7/9 | 上海 | AG2507 | 24 | 2025/7/10 | 20 |
2025/7/9 | 上海 | AU2507 | 24 | 2025/7/10 | 20 |
2025/7/9 | 上海 | AL2507 | 25 | 2025/7/10 | 20 |
2025/7/9 | 上海 | AO2507 | 24 | 2025/7/10 | 20 |
2025/7/9 | 上海 | CU2507 | 25 | 2025/7/10 | 20 |
2025/7/9 | 上海 | ZN2507 | 24 | 2025/7/10 | 20 |
2025/7/9 | 上海 | Pb2507 | 24 | 2025/7/10 | 20 |
2025/7/9 | 上海 | Rb2507 | 24 | 2025/7/10 | 20 |
2025/7/9 | 上海 | Ru2507 | 24 | 2025/7/10 | 20 |
2025/7/9 | 上海 | Br2507 | 24 | 2025/7/10 | 20 |
2025/7/9 | 上海 | Bu2507 | 24 | 2025/7/10 | 20 |
2025/7/9 | 上海 | Hc2507 | 24 | 2025/7/10 | 20 |
2025/7/9 | 上海 | Ni2507 | 24 | 2025/7/10 | 20 |
2025/7/9 | 上海 | Sn2507 | 24 | 2025/7/10 | 20 |
2025/7/9 | 上海 | Sp2507 | 24 | 2025/7/10 | 20 |
2025/7/9 | 上海 | SS2507 | 24 | 2025/7/10 | 20 |
2025/7/9 | 上海 | Wr2507 | 24 | 2025/7/10 | 20 |
2025/7/9 | 能源 | NR2507 | 24 | 2025/7/10 | 20 |
2025/7/9 | 能源 | BC2507 | 25 | 2025/7/10 | 20 |
2025/7/10 | 上海 | Fu2508 | 19 | 2025/7/11 | 15 |
2025/7/10 | 广州 | ps2508 | 14 | 2025/7/11 | 10 |
2025/7/14 | 郑州 | TA2508 | 16 | 2025/7/15 | 10 |
2025/7/14 | 郑州 | MA2508 | 14 | 2025/7/15 | 10 |
2025/7/14 | 郑州 | FG2508 | 16 | 2025/7/15 | 10 |
2025/7/14 | 郑州 | SF2508 | 14 | 2025/7/15 | 10 |
2025/7/14 | 郑州 | SM2508 | 14 | 2025/7/15 | 10 |
2025/7/14 | 郑州 | ZC2508 | 54 | 2025/7/15 | 50 |
2025/7/14 | 郑州 | CY2508 | 15 | 2025/7/15 | 10 |
2025/7/14 | 郑州 | RM2508 | 15 | 2025/7/15 | 10 |
2025/7/14 | 郑州 | UR2508 | 14 | 2025/7/15 | 10 |
2025/7/14 | 郑州 | SA2508 | 14 | 2025/7/15 | 10 |
2025/7/14 | 郑州 | PF2508 | 14 | 2025/7/15 | 10 |
2025/7/14 | 郑州 | PR2508 | 14 | 2025/7/15 | 10 |
2025/7/14 | 郑州 | SH2508 | 14 | 2025/7/15 | 10 |
2025/7/14 | 郑州 | PX2508 | 19 | 2025/7/15 | 15 |
2025/7/17 | 大连 | eb2508 | 14 | 2025/7/18 | 10 |
2025/7/17 | 大连 | eg2508 | 14 | 2025/7/18 | 10 |
2025/7/17 | 大连 | i2508 | 15 | 2025/7/18 | 11 |
2025/7/17 | 大连 | pg2508 | 14 | 2025/7/18 | 10 |
2025/7/17 | 大连 | j2508投机 | 24 | 2025/7/18 | 20 |
2025/7/17 | 大连 | j2508套保 | 19 | 2025/7/18 | 15 |
2025/7/17 | 大连 | jm2508 | 16 | 2025/7/18 | 12 |
2025/7/17 | 大连 | fb2508 | 14 | 2025/7/18 | 10 |
2025/7/17 | 大连 | jd2508 | 14 | 2025/7/18 | 10 |
2025/7/17 | 大连 | m2508 | 14 | 2025/7/18 | 10 |
2025/7/17 | 大连 | p2508 | 14 | 2025/7/18 | 10 |
2025/7/17 | 大连 | b2508 | 14 | 2025/7/18 | 10 |
2025/7/17 | 大连 | rr2508 | 14 | 2025/7/18 | 10 |
2025/7/17 | 大连 | y2508 | 14 | 2025/7/18 | 10 |
2025/7/17 | 广州 | si2508 | 14 | 2025/7/18 | 10 |
2025/7/17 | 广州 | lc2508 | 14 | 2025/7/18 | 10 |
2025/7/25 | 上海 | Fu2508 | 24 | 2025/7/28 | 20 |
2025/7/25 | 能源 | SC2508 | 25 | 2025/7/28 | 20 |
2025/7/25 | 能源 | LU2508 | 24 | 2025/7/28 | 20 |
2025/7/28 | 大连 | fb2508 | 24 | 2025/7/31 | 20 |
2025/7/28 | 大连 | eb2508 | 24 | 2025/7/31 | 20 |
2025/7/28 | 大连 | eg2508 | 24 | 2025/7/31 | 20 |
2025/7/28 | 大连 | jd2508 | 24 | 2025/7/31 | 20 |
2025/7/28 | 大连 | m2508 | 24 | 2025/7/31 | 20 |
2025/7/28 | 大连 | j2508 | 24 | 2025/7/31 | 20 |
2025/7/28 | 大连 | jm2508 | 24 | 2025/7/31 | 20 |
2025/7/28 | 大连 | b2508 | 24 | 2025/7/31 | 20 |
2025/7/28 | 大连 | i2508 | 24 | 2025/7/31 | 20 |
2025/7/28 | 大连 | l2508投机 | 24 | 2025/7/31 | 20 |
2025/7/28 | 大连 | l2508套保 | 19 | 2025/7/31 | 15 |
2025/7/28 | 大连 | p2508 | 24 | 2025/7/31 | 20 |
2025/7/28 | 大连 | pg2508 | 24 | 2025/7/31 | 20 |
2025/7/28 | 大连 | rr2508 | 24 | 2025/7/31 | 20 |
2025/7/28 | 大连 | y2508 | 24 | 2025/7/31 | 20 |
2025/7/28 | 大连 | v2508投机 | 24 | 2025/7/31 | 20 |
2025/7/28 | 大连 | v2508套保 | 19 | 2025/7/31 | 15 |
2025/7/28 | 大连 | pp2508投机 | 24 | 2025/7/31 | 20 |
2025/7/28 | 大连 | pp2508套保 | 19 | 2025/7/31 | 15 |
2025/7/28 | 郑州 | TA2508 | 26 | 2025/7/31 | 20 |
2025/7/28 | 郑州 | MA2508 | 24 | 2025/7/31 | 20 |
2025/7/28 | 郑州 | FG2508 | 26 | 2025/7/31 | 20 |
2025/7/28 | 郑州 | SF2508 | 24 | 2025/7/31 | 20 |
2025/7/28 | 郑州 | SM2508 | 24 | 2025/7/31 | 20 |
2025/7/28 | 郑州 | ZC2508 | 54 | 2025/7/31 | 50 |
2025/7/28 | 郑州 | CY2508 | 25 | 2025/7/31 | 20 |
2025/7/28 | 郑州 | RM2508 | 25 | 2025/7/31 | 20 |
2025/7/28 | 郑州 | UR2508 | 24 | 2025/7/31 | 20 |
2025/7/28 | 郑州 | SA2508 | 24 | 2025/7/31 | 20 |
2025/7/28 | 郑州 | PF2508 | 24 | 2025/7/31 | 20 |
2025/7/28 | 郑州 | PR2508 | 24 | 2025/7/31 | 20 |
2025/7/28 | 郑州 | PX2508 | 24 | 2025/7/31 | 20 |
2025/7/28 | 郑州 | SH2508 | 24 | 2025/7/31 | 20 |
2025/7/28 | 郑州 | CJ2509 | 14 | 2025/7/31 | 10 |
2025/7/28 | 郑州 | PX2509 | 14 | 2025/7/31 | 10 |
2025/7/28 | 上海 | AG2508 | 19 | 2025/7/31 | 15 |
2025/7/28 | 上海 | AG2509投机 | 18 | 2025/7/31 | 14 |
2025/7/28 | 上海 | AG2509套保 | 17 | 2025/7/31 | 13 |
2025/7/28 | 上海 | AU2508 | 19 | 2025/7/31 | 15 |
2025/7/28 | 上海 | AU2509投机 | 18 | 2025/7/31 | 14 |
2025/7/28 | 上海 | AU2509套保 | 17 | 2025/7/31 | 13 |
2025/7/28 | 上海 | AL2508 | 20 | 2025/7/31 | 15 |
2025/7/28 | 上海 | AL2509 | 15 | 2025/7/31 | 10 |
2025/7/28 | 上海 | CU2508 | 20 | 2025/7/31 | 15 |
2025/7/28 | 上海 | CU2509 | 15 | 2025/7/31 | 10 |
2025/7/28 | 上海 | ZN2508 | 19 | 2025/7/31 | 15 |
2025/7/28 | 上海 | ZN2509 | 14 | 2025/7/31 | 10 |
2025/7/28 | 上海 | Pb2508 | 19 | 2025/7/31 | 15 |
2025/7/28 | 上海 | Pb2509 | 14 | 2025/7/31 | 10 |
2025/7/28 | 上海 | RU2508 | 19 | 2025/7/31 | 15 |
2025/7/28 | 上海 | RU2509 | 14 | 2025/7/31 | 10 |
2025/7/28 | 上海 | Rb2508 | 19 | 2025/7/31 | 15 |
2025/7/28 | 上海 | Rb2509 | 14 | 2025/7/31 | 10 |
2025/7/28 | 上海 | Bu2508 | 19 | 2025/7/31 | 15 |
2025/7/28 | 上海 | Bu2509投机 | 15 | 2025/7/31 | 11 |
2025/7/28 | 上海 | Bu2509套保 | 14 | 2025/7/31 | 10 |
2025/7/28 | 上海 | Hc2508 | 19 | 2025/7/31 | 15 |
2025/7/28 | 上海 | Hc2509 | 14 | 2025/7/31 | 10 |
2025/7/28 | 上海 | Ni2508 | 19 | 2025/7/31 | 15 |
2025/7/28 | 上海 | Ni2509投机 | 16 | 2025/7/31 | 12 |
2025/7/28 | 上海 | Ni2509套保 | 15 | 2025/7/31 | 11 |
2025/7/28 | 上海 | Sn2508 | 19 | 2025/7/31 | 15 |
2025/7/28 | 上海 | Sn2509投机 | 16 | 2025/7/31 | 12 |
2025/7/28 | 上海 | Sn2509套保 | 15 | 2025/7/31 | 11 |
2025/7/28 | 上海 | WR2508 | 19 | 2025/7/31 | 15 |
2025/7/28 | 上海 | WR2509 | 14 | 2025/7/31 | 10 |
2025/7/28 | 上海 | SP2508 | 19 | 2025/7/31 | 15 |
2025/7/28 | 上海 | SP2509 | 14 | 2025/7/31 | 10 |
2025/7/28 | 上海 | SS2508 | 19 | 2025/7/31 | 15 |
2025/7/28 | 上海 | SS2509 | 14 | 2025/7/31 | 10 |
2025/7/28 | 上海 | AO2508 | 19 | 2025/7/31 | 15 |
2025/7/28 | 上海 | AO2509投机 | 15 | 2025/7/31 | 11 |
2025/7/28 | 上海 | AO2509套保 | 14 | 2025/7/31 | 10 |
2025/7/28 | 上海 | BR2508 | 19 | 2025/7/31 | 15 |
2025/7/28 | 上海 | BR2509投机 | 15 | 2025/7/31 | 11 |
2025/7/28 | 上海 | BR2509套保 | 14 | 2025/7/31 | 10 |
2025/7/28 | 能源 | NR2508 | 19 | 2025/7/31 | 15 |
2025/7/28 | 能源 | NR2509 | 14 | 2025/7/31 | 10 |
2025/7/28 | 能源 | BC2508 | 20 | 2025/7/31 | 15 |
2025/7/28 | 能源 | BC2509 | 15 | 2025/7/31 | 10 |
2025/7/28 | 能源 | SC2509投机 | 16 | 2025/7/31 | 11 |
2025/7/28 | 能源 | SC2509套保 | 15 | 2025/7/31 | 10 |
2025/7/28 | 能源 | LU2509投机 | 15 | 2025/7/31 | 11 |
2025/7/28 | 能源 | LU2509套保 | 14 | 2025/7/31 | 10 |
2025/7/28 | 广州 | si2508 | 24 | 2025/7/31 | 20 |
2025/7/28 | 广州 | lc2508 | 24 | 2025/7/31 | 20 |
2025/7/28 | 广州 | ps2508 | 24 | 2025/7/31 | 20 |
二、 期权交易提示
2025年7月7日:
广期所:si2508、lc2508、ps2508系列期权合约最后交易日。
2025年7月11日:
郑商所:TA2508、MA2508、ZC2508、SF2508、SM2508、UR2508、SA2508、PF2508、PR2508、RM2508、SH2508、FG2508、SR509MSC/MSP系列期权合约最后交易日。
2025年7月15日:
能源中心:SC2508系列期权合约最后交易日。
2025年7月16日:
大商所:b2508、eb2508、eg2508、i2508、jd2508、l2508、m2508、p2508、pg2508、pp2508、v2508、y2508系列期权合约最后交易日。
2025年7月18日:
中金所:IO2507、MO2507、HO2507系列期权合约最后交易日。
2025年7月25日:
上期所:CU2508、RU2508、AU2508、AL2508、ZN2508、RB2508、AG2508、BR2508、NI2508、SN2508、PB2508、AO2508系列期权合约最后交易日。
2025年7月29日:
郑商所:PX2509、CJ2509系列期权合约最后交易日。
三、 自然人持仓清零及整数倍调整提示
2025年7月8日:
上期所:AL2507、CU2507、ZN2507、PB2507、NI2507、SN2507、AO2507、RU2507、BU2507、BR2507、SP2507、AU2507、AG2507、RB2507、WR2507、HC2507、SS2507合约双边收取保证金;
2025年7月8日:
上期所:AL2507、CU2507、ZN2507、PB2507、NI2507、SN2507、AO2507、RU2507、BU2507、BR2507、SP2507、AU2507、AG2507、RB2507、WR2507、HC2507、SS2507合约的个人持仓调整为0手;
2025年7月8日:
能源中心:BC2507、NR2507合约双边收取保证金;
2025年7月8日:
能源中心:BC2507、NR2507合约的个人持仓调整为0手;
2025年7月10日:
能源中心:NR2507合约法人的卖出持仓,不得超过其持有的标准仓单数量,超出部分持仓由能源中心强平;
2025年7月21日:
能源中心:SC2508合约的个人持仓调整为0手;
2025年7月24日:
上期所:FU2508合约双边收取保证金;
2025年7月24日:
上期所:FU2508合约的个人持仓调整为0手;
2025年7月24日:
能源中心:SC2508、LU2508合约双边收取保证金;
2025年7月24日:
能源中心:LU2508合约的个人持仓调整为0手;
2025年7月28日:
能源中心:SC2508合约法人的卖出持仓、不得超过其持有的标准仓单数量、超出部分持仓由能源中心强平;
2025年7月31日:
上期所:AL2508、CU2508、ZN2508、PB2508合约的持仓调整为5手的整数倍,NI2508合约的持仓调整为6手的整数倍,AU2508合约的持仓调整为3手的整数倍,AG2508、SN2508、SP2508、BR2508合约的持仓调整为2手的整数倍,RB2508、WR2508、HC2508合约的持仓调整为30手的整数倍,SS2508合约的持仓调整为12手的整数倍,AO2508合约的持仓调整为15手的整数倍。
能源中心:BC2508合约的持仓调整为5手的整数倍、NR2508合约的持仓调整为10手的整倍数。
四、 最后交易日提示
2025年7月7日:
郑商所:ZC2507合约最后交易日;
2025年7月14日:
广期所:si2507、lc2507、ps2507合约最后交易日;
2025年7月14日:
大商所:a2507、b2507、c2507、cs2507、fb2507、i2507、j2507、jm2507、l2507、m2507、p2507、pp2507、rr2507、v2507、y2507合约最后交易日;
2025年7月14日:
郑商所:CF2507、CJ2507、CY2507、FG2507、JR2507、LR2507、MA2507、OI2507、PF2507、PM2507、PR2507、PX2507、RI2507、RM2507、RS2507、SA2507、SF2507、SH2507、SM2507、SR2507、TA2507、UR2507、WH2507合约最后交易日;
2025年7月15日:
能源中心:NR2507、BC2507合约最后交易日;
2025年7月15日:
上期所:AL2507、CU2507、ZN2507、PB2507、NI2507、SN2507、AO2507、RU2507、BU2507、BR2507、SP2507、AU2507、AG2507、RB2507、WR2507、HC2507、SS2507合约最后交易日;
2025年7月18日:
中金所:IF2507、IC2507、IH2507、IM2507合约最后交易日;
2025年7月28日:
大商所:eb2507、eg2507、jd2507、lg2507、lh2507、pg2507合约最后交易日;
2025年7月31日:
能源中心:SC2508、LU2508合约最后交易日;
2025年7月31日:
上期所:FU2508合约最后交易日。
五、上市合约提示
上期所:今日FU2607合约上市;
2025年7月1日:
能源中心:今日EC2606、SC2607、LU2607合约上市;
2025年7月8日:
郑商所:今日ZC2607合约上市;
2025年7月15日:
郑商所:今日CF2607、CJ2607、CY2607、FG2607、JR2607、MA2607、OI2607、PF2607、PM2607、PR2607、PX2607、RI2607、RM2607、RS2607、SA2607、SF2607、SH2607、SM2607、SR2607、TA2607、UR2607、WH2607合约上市;
2025年7月16日:
上期所:今日AD2607、AL2607、CU2607、ZN2607、PB2607、NI2607、SN2607、RU2607、BU2607、BR2607、SP2607、AU2608、AG2607、RB2607、WR2607、HC2607、SS2607、AO2607合约上市;
2025年7月16日:
能源中心:今日NR2607、BC2607合约上市;
2025年7月21日:
中金所:1、今日IF2603、IC2603、IH2603、IM2603合约上市;
2、IO2510、MO2510、HO2510系列期权合约上市。
注:以上内容仅供参考、以交易所及公司实际执行为准。
一德期货有限公司
2025年7月1日