尊敬的客户:
国庆、中秋假期即将来临,本次放假时间为2025年10月1日至2025年10月8日。近期国内外形势复杂多变,为防范节日期间国际市场巨幅波动的风险,经公司研究决定,自2025年9月26日(星期五)结算时起,调整部分品种期货合约公司保证金标准;9月29日(星期一)结算时起,调整部分合约涨跌停板幅度。
1、大连商品交易所:
(1)铁矿石、焦煤、黄大豆1号、黄大豆2号、豆粕、豆油、棕榈油、玉米、玉米淀粉、粳米、鸡蛋、生猪、聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯、乙二醇、纯苯、苯乙烯、液化石油气、原木:各合约的公司保证金标准提高至19%。
(2)焦炭、纤维板、胶合板:公司保证金标准维持不变。
黄大豆1号、黄大豆2号、豆粕、豆油、玉米、聚乙烯、聚丙烯、氯乙烯、原木:涨跌停板幅度调整为8%;
棕榈油、鸡蛋、乙二醇、苯乙烯、液化石油气、生猪:涨跌停板幅度调整为9%;
玉米淀粉、粳米、纤维板、胶合板:涨跌停板幅度调整为7%;
纯苯:涨跌停板幅度调整为10%。
2、广州期货交易所:
工业硅、多晶硅、碳酸锂:各合约的套保交易公司保证金标准提高至17%,投机交易公司保证金标准提高至18%。
多晶硅:涨跌停板幅度调整为11%。
3、上海期货交易所:
(1)铜、铝、锌、铅、镍、锡、氧化铝、铸造铝合金、线材、螺纹钢、热轧卷板、不锈钢、天然橡胶、丁二烯橡胶、燃料油、石油沥青、纸浆、胶版印刷纸:各合约的套保持仓交易公司保证金标准提高至19%,一般持仓交易公司保证金标准提高至20%。
(2)黄金、白银:各合约的套保持仓交易公司保证金标准提高至21%,一般持仓交易公司保证金标准提高至22%。
铸造铝合金:涨跌停板幅度调整为7%;
铜、铝、锌、铅、纸浆、胶版印刷纸:涨跌停板幅度调整为9%;
氧化铝、天然橡胶:涨跌停板幅度调整为11%;
镍、锡、燃料油、石油沥青、丁二烯橡胶:涨跌停板幅度调整为12%;
黄金、白银:涨跌停板幅度调整为15%;
4、上海能源中心:
(1)国际铜、20号胶、原油、低硫燃料油:各合约的套保持仓交易公司保证金标准提高至19%,一般持仓交易公司保证金标准提高至20%。
(2)集运指数(欧线):各合约的公司保证金标准提高至27%。
5、郑州商品交易所:
(1)苹果、玻璃、纯碱、菜粕、红枣、硅铁、锰硅、烧碱、白糖、棉花、菜油、花生、PTA、甲醇、尿素、短纤、对二甲苯、瓶片、丙烯、棉纱:各合约的公司保证金标准提高至18%。
(2)其他品种期货合约维持原标准,不做调整。
白糖、棉花、菜油、花生、PTA、甲醇、尿素、短纤、对二甲苯、瓶片、丙烯:涨跌停板幅度调整为8%。
6、中国金融期货交易所:维持原标准,不做调整。
各品种按规则规定执行的交易保证金标准和涨跌停板幅度高于上述标准的合约,仍按原规定执行。
若2025年10月9日(星期四)未出现停板及其他因素,当日收盘结算时起,
(1)白糖期货合约的公司保证金标准调整为12%,涨跌停板幅度为5%;
(2)花生、甲醇、对二甲苯、丙烯期货合约的公司保证金标准调整为11%,涨跌停板幅度为6%;
(3)碳酸锂期货合约的投机交易公司保证金标准调整为15%,套保交易公司保证金标准调整为14%,涨跌停板幅度为9%。
其他品种期货合约公司保证金标准及涨跌停板幅度恢复至原标准。
表:各品种涨跌停板幅度和保证金标准调整情况
交易所 | 品种 | 涨跌停板幅度(%) | 公司保证金比例(%) | |||||||
假期前 | 假期间 | 假期后 | 假期前 | 假期间 | 假期后 | |||||
一般持仓 | 套保持仓 | 一般持仓 | 套保持仓 | 一般持仓 | 套保持仓 | |||||
上期所 | 铜 | 7 | 9 | 7 | 14 | 13 | 20 | 19 | 14 | 13 |
铝 | 7 | 9 | 7 | 14 | 13 | 20 | 19 | 14 | 13 | |
锌 | 7 | 9 | 7 | 13 | 12 | 20 | 19 | 13 | 12 | |
铅 | 7 | 9 | 7 | 13 | 12 | 20 | 19 | 13 | 12 | |
镍 | 10 | 12 | 10 | 16 | 15 | 20 | 19 | 16 | 15 | |
锡 | 10 | 12 | 10 | 16 | 15 | 20 | 19 | 16 | 15 | |
氧化铝 | 9 | 11 | 9 | 15 | 14 | 20 | 19 | 15 | 14 | |
铸造铝合金 | 5 | 7 | 5 | 11 | 10 | 20 | 19 | 11 | 10 | |
黄金 | 12 | 15 | 12 | 18 | 17 | 22 | 21 | 18 | 17 | |
白银 | 12 | 15 | 12 | 18 | 17 | 22 | 21 | 18 | 17 | |
螺纹钢 | 5 | 8 | 5 | 11 | 10 | 20 | 19 | 11 | 10 | |
热轧卷板 | 5 | 8 | 5 | 11 | 10 | 20 | 19 | 11 | 10 | |
线材 | 7 | 10 | 7 | 13 | 12 | 20 | 19 | 13 | 12 | |
不锈钢 | 5 | 8 | 5 | 11 | 10 | 20 | 19 | 11 | 10 | |
燃料油 | 9 | 12 | 9 | 15 | 14 | 20 | 19 | 15 | 14 | |
石油沥青 | 9 | 12 | 9 | 15 | 14 | 20 | 19 | 15 | 14 | |
丁二烯橡胶 | 9 | 12 | 9 | 15 | 14 | 20 | 19 | 15 | 14 | |
天然橡胶 | 8 | 11 | 8 | 14 | 13 | 20 | 19 | 14 | 13 | |
纸浆 | 6 | 9 | 6 | 12 | 11 | 20 | 19 | 12 | 11 | |
胶版印刷纸 | 6 | 9 | 6 | 12 | 11 | 20 | 19 | 12 | 11 | |
能源中心 | 国际铜 | 7 | 9 | 7 | 14 | 13 | 20 | 19 | 14 | 13 |
原油 | 9 | 12 | 9 | 16 | 15 | 20 | 19 | 16 | 15 | |
低硫燃料油 | 9 | 12 | 9 | 15 | 14 | 20 | 19 | 15 | 14 | |
20号胶 | 8 | 11 | 8 | 14 | 13 | 20 | 19 | 14 | 13 | |
集运指数(欧线) | 18 | 20 | 18 | 24 | 24 | 27 | 27 | 24 | 24 |
大商所 | 品种 | 涨跌停板幅度(%) | 公司保证金比例(%) | |||||||
假期前 | 假期间 | 假期后 | 假期前 | 假期间 | 假期后 | |||||
投机 | 保值 | 投机 | 保值 | 投机 | 保值 | |||||
铁矿石 | 9 | 11 | 9 | 15 | 15 | 19 | 19 | 15 | 15 | |
焦炭 | 8 | 11 | 8 | 24 | 19 | 24 | 19 | 24 | 19 | |
焦煤 | 8 | 11 | 8 | 16 | 16 | 19 | 19 | 16 | 16 | |
黄大豆1号 | 6 | 8 | 6 | 11 | 11 | 19 | 19 | 11 | 11 | |
黄大豆2号 | 6 | 8 | 6 | 11 | 11 | 19 | 19 | 11 | 11 | |
豆粕 | 6 | 8 | 6 | 11 | 11 | 19 | 19 | 11 | 11 | |
豆油 | 6 | 8 | 6 | 11 | 11 | 19 | 19 | 11 | 11 | |
棕榈油 | 7 | 9 | 7 | 12 | 12 | 19 | 19 | 12 | 12 | |
玉米 | 6 | 8 | 6 | 11 | 11 | 19 | 19 | 11 | 11 | |
玉米淀粉 | 5 | 7 | 5 | 10 | 10 | 19 | 19 | 10 | 10 | |
粳米 | 5 | 7 | 5 | 10 | 10 | 19 | 19 | 10 | 10 | |
鸡蛋 | 6 | 9 | 6 | 11 | 11 | 19 | 19 | 11 | 11 | |
生猪 | 6 | 9 | 6 | 12 | 12 | 19 | 19 | 12 | 12 | |
聚乙烯 | 6 | 8 | 6 | 11 | 11 | 19 | 19 | 11 | 11 | |
聚丙烯 | 6 | 8 | 6 | 11 | 11 | 19 | 19 | 11 | 11 | |
聚氯乙烯 | 6 | 8 | 6 | 11 | 11 | 19 | 19 | 11 | 11 | |
乙二醇 | 6 | 9 | 6 | 11 | 11 | 19 | 19 | 11 | 11 | |
纯苯 | 7 | 10 | 7 | 12 | 12 | 19 | 19 | 12 | 12 | |
苯乙烯 | 6 | 9 | 6 | 11 | 11 | 19 | 19 | 11 | 11 | |
液化石油气 | 6 | 9 | 6 | 11 | 11 | 19 | 19 | 11 | 11 | |
原木 | 6 | 8 | 6 | 12 | 12 | 19 | 19 | 12 | 12 | |
纤维板 | 5 | 7 | 5 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
胶合板 | 5 | 7 | 5 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
广期所 | 工业硅 | 8 | 10 | 8 | 14 | 13 | 18 | 17 | 14 | 13 |
多晶硅 | 9 | 11 | 9 | 15 | 14 | 18 | 17 | 15 | 14 | |
碳酸锂 | 8 | 10 | 9 | 14 | 13 | 18 | 17 | 15 | 14 |
交易所 | 品种 | 涨跌停板幅度(%) | 公司保证金比例(%) | ||||
假期前 | 假期间 | 假期后 | 假期前 | 假期间 | 假期后 | ||
郑商所 | 苹果 | 9 | 10 | 9 | 15 | 18 | 15 |
玻璃 | 9 | 10 | 9 | 16 | 18 | 16 | |
纯碱 | 8 | 10 | 8 | 13 | 18 | 13 | |
菜粕 | 6 | 9 | 6 | 12 | 18 | 12 | |
菜粕2511-2603 | 8 | 9 | 8 | 15 | 18 | 15 | |
红枣 | 8 | 9 | 8 | 13 | 18 | 13 | |
硅铁 | 7 | 9 | 7 | 12 | 18 | 12 | |
锰硅 | 8 | 9 | 8 | 13 | 18 | 13 | |
烧碱 | 7 | 9 | 7 | 12 | 18 | 12 | |
棉花 | 6 | 8 | 6 | 13 | 18 | 13 | |
菜油 | 6 | 8 | 6 | 13 | 18 | 13 | |
菜油2511-2603 | 8 | 8 | 8 | 15 | 18 | 15 | |
PTA | 6 | 8 | 6 | 13 | 18 | 13 | |
尿素 | 7 | 8 | 7 | 12 | 18 | 12 | |
短纤 | 6 | 8 | 6 | 11 | 18 | 11 | |
瓶片 | 6 | 8 | 6 | 11 | 18 | 11 | |
白糖 | 6 | 8 | 5 | 13 | 18 | 12 | |
花生 | 7 | 8 | 6 | 12 | 18 | 11 | |
甲醇 | 7 | 8 | 6 | 12 | 18 | 11 | |
对二甲苯 | 7 | 8 | 6 | 12 | 18 | 11 | |
丙烯 | 7 | 8 | 6 | 12 | 18 | 11 | |
棉纱 | 4 | 5 | 4 | 10 | 18 | 10 |
请各位客户注意自己的持仓风险,谨慎运作,理性投资。衷心祝您节日快乐!身体健康!
一德期货有限公司
2025年9月25日