尊敬的客户:
春节假期即将来临,本次放假时间为2026年2月14日至2026年2月23日。近期国内外形势复杂多变,为防范节日期间国际市场巨幅波动的风险,经公司研究决定,自2026年2月11日(星期三)结算时起,调整部分品种期货合约公司保证金标准;2月12日(星期四)结算时起,调整部分合约涨跌停板幅度。
1、大连商品交易所:
(1)铁矿石、焦煤、黄大豆1号、黄大豆2号、豆粕、豆油、棕榈油、玉米、玉米淀粉、粳米、鸡蛋、生猪、聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯、乙二醇、纯苯、苯乙烯、液化石油气、原木:各合约的公司保证金标准提高至19%。
(2)焦炭、纤维板、胶合板:公司保证金标准维持不变。
焦炭、焦煤、棕榈油、乙二醇、苯乙烯、液化石油气:涨跌停板幅度调整为10%;
豆油、聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯:涨跌停板幅度调整为9%;
黄大豆1号、黄大豆2号、豆粕、玉米、鸡蛋、生猪、原木:涨跌停板幅度调整为8%;
玉米淀粉、粳米:涨跌停板幅度调整为7%。
2、广州期货交易所:
(1)工业硅:各合约的套保交易公司保证金标准提高至17%,投机交易公司保证金标准提高至18%。
(2)碳酸锂:各合约的套保交易公司保证金标准提高至21%,投机交易公司保证金标准提高至22%。
(3)铂、钯:各合约的投机交易公司保证金标准、套保交易公司保证金标准调整为31%。
工业硅:涨跌停板幅度调整为11%;
多晶硅:涨跌停板幅度调整为12%;
碳酸锂:涨跌停板幅度调整为15%;
铂、钯:涨跌停板幅度调整为24%。
3、上海期货交易所:
(1)铜、铝、锌、铅、镍、锡、氧化铝、铸造铝合金、线材、螺纹钢、热轧卷板、不锈钢、天然橡胶、丁二烯橡胶、燃料油、石油沥青、纸浆、胶版印刷纸:各合约的套保持仓交易公司保证金标准提高至21%,一般持仓交易公司保证金标准提高至22%。
(2)黄金:各合约的套保持仓交易公司保证金标准提高至26%,一般持仓交易公司保证金标准提高至27%。
(3)白银:各合约的套保持仓交易公司保证金标准提高至31%,一般持仓交易公司保证金标准提高至32%。
铜、铝、锌、铅、氧化铝:涨跌停板幅度调整为13%;
镍、锡:涨跌停板幅度调整为15%;
铸造铝合金、线材、不锈钢:涨跌停板幅度调整为11%;
黄金:涨跌停板幅度调整为20%;
白银:涨跌停板幅度调整为25%;
螺纹钢、热轧卷板、纸浆、胶版印刷纸:涨跌停板幅度调整为10%;
燃料油、石油沥青、丁二烯橡胶、天然橡胶:涨跌停板幅度调整为12%。
4、上海能源中心:
(1)国际铜、20号胶、原油、低硫燃料油:各合约的套保持仓交易公司保证金标准提高至21%,一般持仓交易公司保证金标准提高至22%。
(2)集运指数(欧线):各合约的公司保证金标准提高至27%。
5、郑州商品交易所:
(1)甲醇、对二甲苯、PTA、短纤、瓶片、玻璃、纯碱、苹果、红枣、菜油、菜粕、花生、棉花、烧碱、硅铁、锰硅、尿素、丙烯、白糖、棉纱:各合约的公司保证金标准提高至18%。
玻璃、纯碱、苹果、红枣:涨跌停板幅度调整为10%。
菜油、菜粕、花生、棉花、烧碱、硅铁、锰硅、尿素、丙烯:涨跌停板幅度调整为9%。
6、中国金融期货交易所:维持原标准,不做调整。
各品种按规则规定执行的交易保证金标准和涨跌停板幅度高于上述标准的合约,仍按原规定执行。
若2026年2月24日(星期二)未出现停板及其他因素,当日收盘结算时起,
(1)甲醇期货2604、2605合约的公司保证金标准调整为13%,甲醇期货2603、2604、2605合约的涨跌停板幅度调整为8%;
(2)对二甲苯期货2604、2605合约的公司保证金标准调整为12%,对二甲苯期货2603、2604、2605合约的涨跌停板幅度调整为7%;
(3)PTA期货2604、2605合约的公司保证金标准调整为14%,PTA期货2603、2604、2605合约的涨跌停板幅度调整为7%;
(4)短纤期货2604、2605合约的公司保证金标准调整为12%,短纤期货2603、2604、2605合约的涨跌停板幅度调整为7%;
(5)瓶片期货2604、2605合约的公司保证金标准调整为12%,瓶片期货2603、2604、2605合约的涨跌停板幅度调整为7%;
(6)苹果期货2603、2604、2605合约的公司保证金标准调整为17%,涨跌停板幅度调整为10%;
(7)锰硅期货合约的交易保证金标准调整为12%,涨跌停板幅度调整为7%;
(8)碳酸锂期货合约的投机交易公司保证金标准调整为19%,套保交易公司保证金标准调整为18%,涨跌停板幅度为13%。
其他品种期货合约公司保证金标准及涨跌停板幅度恢复至原标准。
表:各品种涨跌停板幅度和保证金标准调整情况
交易所 | 品种 | 涨跌停板幅度(%) | 公司保证金比例(%) | |||||||
假期前 | 假期间 | 假期后 | 假期前 | 假期间 | 假期后 | |||||
一般持仓 | 套保持仓 | 一般持仓 | 套保持仓 | 一般持仓 | 套保持仓 | |||||
上期所 | 铜 | 10 | 13 | 10 | 17 | 16 | 22 | 21 | 17 | 16 |
铝 | 10 | 13 | 10 | 17 | 16 | 22 | 21 | 17 | 16 | |
锌 | 10 | 13 | 10 | 16 | 15 | 22 | 21 | 16 | 15 | |
铅 | 10 | 13 | 10 | 16 | 15 | 22 | 21 | 16 | 15 | |
镍 | 12 | 15 | 12 | 18 | 17 | 22 | 21 | 18 | 17 | |
锡 | 12 | 15 | 12 | 18 | 17 | 22 | 21 | 18 | 17 | |
氧化铝 | 10 | 13 | 10 | 16 | 15 | 22 | 21 | 16 | 15 | |
铸造铝合金 | 8 | 11 | 8 | 14 | 13 | 22 | 21 | 14 | 13 | |
黄金 | 17 | 20 | 17 | 23 | 22 | 27 | 26 | 23 | 22 | |
白银 | 20 | 25 | 20 | 26 | 25 | 32 | 31 | 26 | 25 | |
螺纹钢 | 7 | 10 | 7 | 13 | 12 | 22 | 21 | 13 | 12 | |
热轧卷板 | 7 | 10 | 7 | 13 | 12 | 22 | 21 | 13 | 12 | |
线材 | 8 | 11 | 8 | 14 | 13 | 22 | 21 | 14 | 13 | |
不锈钢 | 8 | 11 | 8 | 14 | 13 | 22 | 21 | 14 | 13 | |
燃料油 | 9 | 12 | 9 | 15 | 14 | 22 | 21 | 15 | 14 | |
石油沥青 | 9 | 12 | 9 | 15 | 14 | 22 | 21 | 15 | 14 | |
丁二烯橡胶 | 9 | 12 | 9 | 15 | 14 | 22 | 21 | 15 | 14 | |
天然橡胶 | 9 | 12 | 9 | 15 | 14 | 22 | 21 | 15 | 14 | |
纸浆 | 7 | 10 | 7 | 13 | 12 | 22 | 21 | 13 | 12 | |
胶版印刷纸 | 7 | 10 | 7 | 13 | 12 | 22 | 21 | 13 | 12 | |
能源中心 | 国际铜 | 10 | 13 | 10 | 17 | 16 | 22 | 21 | 17 | 16 |
原油 | 9 | 12 | 9 | 16 | 15 | 22 | 21 | 16 | 15 | |
低硫燃料油 | 9 | 12 | 9 | 15 | 14 | 22 | 21 | 15 | 14 | |
20号胶 | 9 | 12 | 9 | 15 | 14 | 22 | 21 | 15 | 14 | |
集运指数(欧线) | 15 | 18 | 15 | 21 | 21 | 27 | 27 | 21 | 21 | |
大商所 | 品种 | 涨跌停板幅度(%) | 公司保证金比例(%) | |||||||
假期前 | 假期间 | 假期后 | 假期前 | 假期间 | 假期后 | |||||
投机 | 保值 | 投机 | 保值 | 投机 | 保值 | |||||
铁矿石 | 9 | 11 | 9 | 15 | 15 | 19 | 19 | 15 | 15 | |
焦炭 | 8 | 10 | 8 | 24 | 19 | 24 | 19 | 24 | 19 | |
焦煤 | 8 | 10 | 8 | 16 | 16 | 19 | 19 | 16 | 16 | |
黄大豆1号 | 6 | 8 | 6 | 11 | 11 | 19 | 19 | 11 | 11 | |
黄大豆2号 | 6 | 8 | 6 | 11 | 11 | 19 | 19 | 11 | 11 | |
豆粕 | 6 | 8 | 6 | 11 | 11 | 19 | 19 | 11 | 11 | |
豆油 | 6 | 9 | 6 | 11 | 11 | 19 | 19 | 11 | 11 | |
棕榈油 | 7 | 10 | 7 | 12 | 12 | 19 | 19 | 12 | 12 | |
玉米 | 6 | 8 | 6 | 11 | 11 | 19 | 19 | 11 | 11 | |
玉米淀粉 | 5 | 7 | 5 | 10 | 10 | 19 | 19 | 10 | 10 | |
粳米 | 5 | 7 | 5 | 10 | 10 | 19 | 19 | 10 | 10 | |
鸡蛋 | 6 | 8 | 6 | 11 | 11 | 19 | 19 | 11 | 11 | |
生猪 | 6 | 8 | 6 | 12 | 12 | 19 | 19 | 12 | 12 | |
聚乙烯 | 6 | 9 | 6 | 11 | 11 | 19 | 19 | 11 | 11 | |
聚丙烯 | 6 | 9 | 6 | 11 | 11 | 19 | 19 | 11 | 11 | |
聚氯乙烯 | 6 | 9 | 6 | 11 | 11 | 19 | 19 | 11 | 11 | |
乙二醇 | 6 | 10 | 6 | 11 | 11 | 19 | 19 | 11 | 11 | |
纯苯 | 7 | 11 | 7 | 12 | 12 | 19 | 19 | 12 | 12 | |
苯乙烯 | 6 | 10 | 6 | 11 | 11 | 19 | 19 | 11 | 11 | |
液化石油气 | 6 | 10 | 6 | 11 | 11 | 19 | 19 | 11 | 11 | |
原木 | 6 | 8 | 6 | 12 | 12 | 19 | 19 | 12 | 12 | |
广期所 | 工业硅 | 8 | 11 | 8 | 14 | 13 | 18 | 17 | 14 | 13 |
多晶硅 | 9 | 12 | 9 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
碳酸锂 | 11 | 15 | 13 | 17 | 16 | 22 | 21 | 19 | 18 | |
铂 | 20 | 24 | 20 | 26 | 26 | 31 | 31 | 26 | 26 | |
钯 | 20 | 24 | 20 | 26 | 26 | 31 | 31 | 26 | 26 | |
交易所 | 品种 | 涨跌停板幅度(%) | 公司保证金比例(%) | ||||
假期前 | 假期间 | 假期后 | 假期前 | 假期间 | 假期后 | ||
郑商所 | 甲醇 | 6 | 9 | 6 | 11 | 18 | 11 |
甲醇2603 | 6 | 9 | 8 | 11 | 18 | 14 | |
甲醇2604、2605 | 6 | 9 | 8 | 11 | 18 | 13 | |
对二甲苯 | 6 | 9 | 6 | 11 | 18 | 11 | |
对二甲苯2603 | 6 | 9 | 7 | 11 | 18 | 14 | |
对二甲苯2604、2605 | 6 | 9 | 7 | 11 | 18 | 12 | |
PTA | 6 | 9 | 6 | 13 | 18 | 13 | |
PTA2603 | 6 | 9 | 7 | 13 | 18 | 16 | |
PTA2604、2605 | 6 | 9 | 7 | 13 | 18 | 14 | |
短纤 | 6 | 9 | 6 | 11 | 18 | 11 | |
短纤2603 | 6 | 9 | 7 | 11 | 18 | 14 | |
短纤2604、2605 | 6 | 9 | 7 | 11 | 18 | 12 | |
瓶片 | 6 | 9 | 6 | 11 | 18 | 11 | |
瓶片2603 | 6 | 9 | 7 | 11 | 18 | 14 | |
瓶片2604、2605 | 6 | 9 | 7 | 11 | 18 | 12 | |
玻璃 | 9 | 10 | 9 | 16 | 18 | 16 | |
纯碱 | 8 | 10 | 8 | 13 | 18 | 13 | |
苹果 | 9 | 10 | 9 | 15 | 18 | 15 | |
苹果2603、2604、2605 | 9 | 10 | 10 | 15 | 18 | 17 | |
红枣 | 8 | 10 | 8 | 13 | 18 | 13 | |
菜油 | 6 | 9 | 6 | 13 | 18 | 13 | |
菜油2603 | 8 | 9 | 8 | 15 | 18 | 15 | |
菜粕 | 6 | 9 | 6 | 12 | 18 | 12 | |
菜粕2603 | 8 | 9 | 8 | 15 | 18 | 15 | |
花生 | 6 | 9 | 6 | 11 | 18 | 11 | |
棉花 | 6 | 9 | 6 | 13 | 18 | 13 | |
烧碱 | 7 | 9 | 7 | 12 | 18 | 12 | |
硅铁 | 7 | 9 | 7 | 12 | 18 | 12 | |
锰硅 | 8 | 9 | 7 | 13 | 18 | 12 | |
尿素 | 7 | 9 | 7 | 12 | 18 | 12 | |
丙烯 | 6 | 9 | 6 | 11 | 18 | 11 | |
白糖 | 5 | 7 | 5 | 12 | 18 | 12 | |
棉纱 | 4 | 7 | 4 | 10 | 18 | 10 | |
请各位客户注意自己的持仓风险,谨慎运作,理性投资。衷心祝您节日快乐!身体健康!
一德期货有限公司
2026年2月11日