4月交易日历
一、 保证金调整收取标准
公司调整日期 | 交易所 | 合约名称 | 公司收取比例(%) | 交易所调整日期 | 交易所收取比例(%) |
2026/4/9 | 大连 | l2604套保 | 24 | 2026/4/10 | 20 |
2026/4/9 | 大连 | pp2604套保 | 24 | 2026/4/10 | 20 |
2026/4/9 | 大连 | v2604套保 | 24 | 2026/4/10 | 20 |
2026/4/9 | 上海 | AG2604投机 | 26 | 2026/4/10 | 22 |
2026/4/9 | 上海 | AG2604套保 | 25 | 2026/4/10 | 21 |
2026/4/9 | 上海 | AD2604 | 24 | 2026/4/10 | 20 |
2026/4/9 | 上海 | AU2604 | 24 | 2026/4/10 | 20 |
2026/4/9 | 上海 | AO2604 | 24 | 2026/4/10 | 20 |
2026/4/9 | 上海 | AL2604 | 25 | 2026/4/10 | 20 |
2026/4/9 | 上海 | CU2604 | 25 | 2026/4/10 | 20 |
2026/4/9 | 上海 | ZN2604 | 24 | 2026/4/10 | 20 |
2026/4/9 | 上海 | Pb2604 | 24 | 2026/4/10 | 20 |
2026/4/9 | 上海 | Rb2604 | 24 | 2026/4/10 | 20 |
2026/4/9 | 上海 | Br2604 | 24 | 2026/4/10 | 20 |
2026/4/9 | 上海 | Bu2604 | 24 | 2026/4/10 | 20 |
2026/4/9 | 上海 | Hc2604 | 24 | 2026/4/10 | 20 |
2026/4/9 | 上海 | Ni2604 | 24 | 2026/4/10 | 20 |
2026/4/9 | 上海 | OP2604 | 24 | 2026/4/10 | 20 |
2026/4/9 | 上海 | Sn2604 | 24 | 2026/4/10 | 20 |
2026/4/9 | 上海 | Wr2604 | 24 | 2026/4/10 | 20 |
2026/4/9 | 上海 | SP2604 | 24 | 2026/4/10 | 20 |
2026/4/9 | 上海 | SS2604 | 24 | 2026/4/10 | 20 |
2026/4/9 | 能源 | NR2604 | 24 | 2026/4/10 | 20 |
2026/4/9 | 能源 | BC2604 | 25 | 2026/4/10 | 20 |
2026/4/14 | 郑州 | RI2605 | 21 | 2026/4/15 | 15 |
2026/4/14 | 郑州 | OI2605 | 16 | 2026/4/15 | 10 |
2026/4/14 | 郑州 | SR2605 | 16 | 2026/4/15 | 10 |
2026/4/14 | 郑州 | TA2605 | 16 | 2026/4/15 | 10 |
2026/4/14 | 郑州 | FG2605 | 19 | 2026/4/15 | 13 |
2026/4/14 | 郑州 | CF2605 | 16 | 2026/4/15 | 10 |
2026/4/14 | 郑州 | CY2605 | 15 | 2026/4/15 | 10 |
2026/4/14 | 郑州 | AP2605 | 15 | 2026/4/15 | 10 |
2026/4/14 | 郑州 | RM2605 | 15 | 2026/4/15 | 10 |
2026/4/14 | 郑州 | PM2605 | 19 | 2026/4/15 | 15 |
2026/4/14 | 郑州 | MA2605 | 14 | 2026/4/15 | 10 |
2026/4/14 | 郑州 | ZC2605 | 54 | 2026/4/15 | 50 |
2026/4/14 | 郑州 | JR2605 | 19 | 2026/4/15 | 15 |
2026/4/14 | 郑州 | SF2605 | 14 | 2026/4/15 | 10 |
2026/4/14 | 郑州 | SM2605 | 14 | 2026/4/15 | 10 |
2026/4/14 | 郑州 | UR2605 | 14 | 2026/4/15 | 10 |
2026/4/14 | 郑州 | SA2605 | 16 | 2026/4/15 | 12 |
2026/4/14 | 郑州 | PF2605 | 18 | 2026/4/15 | 14 |
2026/4/14 | 郑州 | PK2605 | 14 | 2026/4/15 | 10 |
2026/4/14 | 郑州 | PL2605 | 19 | 2026/4/15 | 15 |
2026/4/14 | 郑州 | PR2605 | 18 | 2026/4/15 | 14 |
2026/4/14 | 郑州 | SH2605 | 19 | 2026/4/15 | 15 |
2026/4/14 | 郑州 | WH2605 | 21 | 2026/4/15 | 15 |
2026/4/14 | 郑州 | CJ2605 | 19 | 2026/4/15 | 15 |
2026/4/14 | 郑州 | PX2605 | 19 | 2026/4/15 | 15 |
2026/4/20 | 大连 | lh2605 | 14 | 2026/4/21 | 10 |
2026/4/20 | 大连 | eb2605 | 17 | 2026/4/21 | 13 |
2026/4/20 | 大连 | eg2605 | 17 | 2026/4/21 | 13 |
2026/4/20 | 大连 | i2605 | 15 | 2026/4/21 | 11 |
2026/4/20 | 大连 | pg2605 | 17 | 2026/4/21 | 13 |
2026/4/20 | 大连 | a2605 | 14 | 2026/4/21 | 10 |
2026/4/20 | 大连 | b2605 | 14 | 2026/4/21 | 10 |
2026/4/20 | 大连 | c2605 | 14 | 2026/4/21 | 10 |
2026/4/20 | 大连 | cs2605 | 14 | 2026/4/21 | 10 |
2026/4/20 | 大连 | j2605投机 | 24 | 2026/4/21 | 20 |
2026/4/20 | 大连 | j2605套保 | 19 | 2026/4/21 | 15 |
2026/4/20 | 大连 | jm2605 | 17 | 2026/4/21 | 13 |
2026/4/20 | 大连 | lg2605 | 14 | 2026/4/21 | 10 |
2026/4/20 | 大连 | m2605 | 14 | 2026/4/21 | 10 |
2026/4/20 | 大连 | p2605 | 16 | 2026/4/21 | 12 |
2026/4/20 | 大连 | y2605 | 15 | 2026/4/21 | 11 |
2026/4/20 | 大连 | jd2605 | 14 | 2026/4/21 | 10 |
2026/4/20 | 大连 | rr2605 | 14 | 2026/4/21 | 10 |
2026/4/20 | 大连 | fb2605 | 14 | 2026/4/21 | 10 |
2026/4/20 | 大连 | bb2605 | 19 | 2026/4/21 | 15 |
2026/4/20 | 大连 | bz2605 | 18 | 2026/4/21 | 14 |
2026/4/21 | 能源 | EC2604 | 34 | 2026/4/22 | 30 |
2026/4/27 | 大连 | a2605 | 24 | 2026/4/30 | 20 |
2026/4/27 | 大连 | b2605 | 24 | 2026/4/30 | 20 |
2026/4/27 | 大连 | bb2605 | 24 | 2026/4/30 | 20 |
2026/4/27 | 大连 | bz2605 | 24 | 2026/4/30 | 20 |
2026/4/27 | 大连 | c2605 | 24 | 2026/4/30 | 20 |
2026/4/27 | 大连 | cs2605 | 24 | 2026/4/30 | 20 |
2026/4/27 | 大连 | eg2605 | 24 | 2026/4/30 | 20 |
2026/4/27 | 大连 | eb2605 | 24 | 2026/4/30 | 20 |
2026/4/27 | 大连 | jd2605 | 24 | 2026/4/30 | 20 |
2026/4/27 | 大连 | l2605投机 | 24 | 2026/4/30 | 20 |
2026/4/27 | 大连 | l2605套保 | 19 | 2026/4/30 | 15 |
2026/4/27 | 大连 | m2605 | 24 | 2026/4/30 | 20 |
2026/4/27 | 大连 | p2605 | 24 | 2026/4/30 | 20 |
2026/4/27 | 大连 | y2605 | 24 | 2026/4/30 | 20 |
2026/4/27 | 大连 | v2605投机 | 24 | 2026/4/30 | 20 |
2026/4/27 | 大连 | v2605套保 | 19 | 2026/4/30 | 15 |
2026/4/27 | 大连 | pp2605投机 | 24 | 2026/4/30 | 20 |
2026/4/27 | 大连 | pp2605套保 | 19 | 2026/4/30 | 15 |
2026/4/27 | 大连 | pg2605 | 24 | 2026/4/30 | 20 |
2026/4/27 | 大连 | rr2605 | 24 | 2026/4/30 | 20 |
2026/4/27 | 大连 | i2605 | 24 | 2026/4/30 | 20 |
2026/4/27 | 大连 | j2605 | 24 | 2026/4/30 | 20 |
2026/4/27 | 大连 | jm2605 | 24 | 2026/4/30 | 20 |
2026/4/27 | 大连 | lg2605 | 24 | 2026/4/30 | 20 |
2026/4/27 | 大连 | fb2605 | 24 | 2026/4/30 | 20 |
2026/4/27 | 大连 | lh2605 | 24 | 2026/4/30 | 20 |
2026/4/27 | 郑州 | RI2605 | 26 | 2026/4/30 | 20 |
2026/4/27 | 郑州 | OI2605 | 26 | 2026/4/30 | 20 |
2026/4/27 | 郑州 | SR2605 | 26 | 2026/4/30 | 20 |
2026/4/27 | 郑州 | TA2605 | 26 | 2026/4/30 | 20 |
2026/4/27 | 郑州 | FG2605 | 26 | 2026/4/30 | 20 |
2026/4/27 | 郑州 | CF2605 | 26 | 2026/4/30 | 20 |
2026/4/27 | 郑州 | CY2605 | 25 | 2026/4/30 | 20 |
2026/4/27 | 郑州 | AP2605 | 25 | 2026/4/30 | 20 |
2026/4/27 | 郑州 | RM2605 | 25 | 2026/4/30 | 20 |
2026/4/27 | 郑州 | PM2605 | 24 | 2026/4/30 | 20 |
2026/4/27 | 郑州 | PR2605 | 24 | 2026/4/30 | 20 |
2026/4/27 | 郑州 | MA2605 | 24 | 2026/4/30 | 20 |
2026/4/27 | 郑州 | ZC2605 | 54 | 2026/4/30 | 50 |
2026/4/27 | 郑州 | JR2605 | 24 | 2026/4/30 | 20 |
2026/4/27 | 郑州 | SF2605 | 24 | 2026/4/30 | 20 |
2026/4/27 | 郑州 | SM2605 | 24 | 2026/4/30 | 20 |
2026/4/27 | 郑州 | UR2605 | 24 | 2026/4/30 | 20 |
2026/4/27 | 郑州 | SA2605 | 24 | 2026/4/30 | 20 |
2026/4/27 | 郑州 | PK2605 | 24 | 2026/4/30 | 20 |
2026/4/27 | 郑州 | PL2605 | 24 | 2026/4/30 | 20 |
2026/4/27 | 郑州 | PF2605 | 24 | 2026/4/30 | 20 |
2026/4/27 | 郑州 | SH2605 | 24 | 2026/4/30 | 20 |
2026/4/27 | 郑州 | WH2605 | 26 | 2026/4/30 | 20 |
2026/4/27 | 郑州 | CJ2605 | 24 | 2026/4/30 | 20 |
2026/4/27 | 郑州 | PX2605 | 24 | 2026/4/30 | 20 |
2026/4/27 | 郑州 | PX2606 | 17 | 2026/4/30 | 13 |
2026/4/27 | 上海 | AG2605投机 | 26 | 2026/4/30 | 22 |
2026/4/27 | 上海 | AG2605套保 | 25 | 2026/4/30 | 21 |
2026/4/27 | 上海 | AG2606投机 | 26 | 2026/4/30 | 22 |
2026/4/27 | 上海 | AG2606套保 | 25 | 2026/4/30 | 21 |
2026/4/27 | 上海 | AU2605投机 | 23 | 2026/4/30 | 19 |
2026/4/27 | 上海 | AU2605套保 | 22 | 2026/4/30 | 18 |
2026/4/27 | 上海 | AU2606投机 | 23 | 2026/4/30 | 19 |
2026/4/27 | 上海 | AU2606套保 | 22 | 2026/4/30 | 18 |
2026/4/27 | 上海 | AL2605 | 20 | 2026/4/30 | 15 |
2026/4/27 | 上海 | AL2606投机 | 17 | 2026/4/30 | 12 |
2026/4/27 | 上海 | AL2606套保 | 16 | 2026/4/30 | 11 |
2026/4/27 | 上海 | CU2605 | 20 | 2026/4/30 | 15 |
2026/4/27 | 上海 | CU2606投机 | 17 | 2026/4/30 | 12 |
2026/4/27 | 上海 | CU2606套保 | 16 | 2026/4/30 | 11 |
2026/4/27 | 上海 | ZN2605 | 19 | 2026/4/30 | 15 |
2026/4/27 | 上海 | ZN2606投机 | 16 | 2026/4/30 | 12 |
2026/4/27 | 上海 | ZN2606套保 | 15 | 2026/4/30 | 11 |
2026/4/27 | 上海 | Pb2605 | 19 | 2026/4/30 | 15 |
2026/4/27 | 上海 | Pb2606投机 | 16 | 2026/4/30 | 12 |
2026/4/27 | 上海 | Pb2606套保 | 15 | 2026/4/30 | 11 |
2026/4/27 | 上海 | RU2605 | 19 | 2026/4/30 | 15 |
2026/4/27 | 上海 | RU2606投机 | 15 | 2026/4/30 | 11 |
2026/4/27 | 上海 | RU2606套保 | 14 | 2026/4/30 | 10 |
2026/4/27 | 上海 | Rb2605 | 19 | 2026/4/30 | 15 |
2026/4/27 | 上海 | Rb2606 | 14 | 2026/4/30 | 10 |
2026/4/27 | 上海 | Bu2605 | 19 | 2026/4/30 | 15 |
2026/4/27 | 上海 | Bu2606投机 | 18 | 2026/4/30 | 14 |
2026/4/27 | 上海 | Bu2606套保 | 17 | 2026/4/30 | 13 |
2026/4/27 | 上海 | Hc2605 | 19 | 2026/4/30 | 15 |
2026/4/27 | 上海 | Hc2606 | 14 | 2026/4/30 | 10 |
2026/4/27 | 上海 | Ni2605 | 19 | 2026/4/30 | 15 |
2026/4/27 | 上海 | Ni2606投机 | 18 | 2026/4/30 | 14 |
2026/4/27 | 上海 | Ni2606套保 | 17 | 2026/4/30 | 13 |
2026/4/27 | 上海 | Sn2605 | 19 | 2026/4/30 | 15 |
2026/4/27 | 上海 | Sn2606投机 | 18 | 2026/4/30 | 14 |
2026/4/27 | 上海 | Sn2606套保 | 17 | 2026/4/30 | 13 |
2026/4/27 | 上海 | Wr2605 | 19 | 2026/4/30 | 15 |
2026/4/27 | 上海 | Wr2606 | 14 | 2026/4/30 | 10 |
2026/4/27 | 上海 | SP2605 | 19 | 2026/4/30 | 15 |
2026/4/27 | 上海 | SP2606 | 14 | 2026/4/30 | 10 |
2026/4/27 | 上海 | SS2605 | 19 | 2026/4/30 | 15 |
2026/4/27 | 上海 | SS2606 | 14 | 2026/4/30 | 10 |
2026/4/27 | 上海 | AO2605 | 19 | 2026/4/30 | 15 |
2026/4/27 | 上海 | AO2606投机 | 16 | 2026/4/30 | 12 |
2026/4/27 | 上海 | AO2606套保 | 15 | 2026/4/30 | 11 |
2026/4/27 | 上海 | BR2605 | 19 | 2026/4/30 | 15 |
2026/4/27 | 上海 | BR2606投机 | 18 | 2026/4/30 | 14 |
2026/4/27 | 上海 | BR2606套保 | 17 | 2026/4/30 | 13 |
2026/4/27 | 上海 | AD2605 | 19 | 2026/4/30 | 15 |
2026/4/27 | 上海 | AD2606 | 14 | 2026/4/30 | 10 |
2026/4/27 | 上海 | OP2605 | 19 | 2026/4/30 | 15 |
2026/4/27 | 上海 | OP2606 | 14 | 2026/4/30 | 10 |
2026/4/27 | 能源 | NR2605 | 19 | 2026/4/30 | 15 |
2026/4/27 | 能源 | NR2606投机 | 15 | 2026/4/30 | 11 |
2026/4/27 | 能源 | NR2606套保 | 14 | 2026/4/30 | 10 |
2026/4/27 | 能源 | BC2605 | 20 | 2026/4/30 | 15 |
2026/4/27 | 能源 | BC2606投机 | 17 | 2026/4/30 | 12 |
2026/4/27 | 能源 | BC2606套保 | 16 | 2026/4/30 | 11 |
2026/4/27 | 能源 | SC2606投机 | 26 | 2026/4/30 | 22 |
2026/4/27 | 能源 | SC2606套保 | 25 | 2026/4/30 | 21 |
2026/4/27 | 能源 | LU2606投机 | 26 | 2026/4/30 | 22 |
2026/4/27 | 能源 | LU2606套保 | 25 | 2026/4/30 | 21 |
2026/4/27 | 广州 | ps2605 | 24 | 2026/4/30 | 20 |
2026/4/27 | 广州 | si2605 | 24 | 2026/4/30 | 20 |
2026/4/27 | 广州 | lc2605 | 24 | 2026/4/30 | 20 |
二、 期权交易提示
2026年4月8日:
广期所:si2605、lc2605、ps2605系列期权合约最后交易日。
2026年4月13日:
郑商所:CF2605、FG2605、MA2605、OI2605、PF2605、PK2605、PL2605、PR2605、RM2605、SA2605、SF2605、SH2605、SM2605、SR2605、TA2605、UR2605、ZC2605系列期权合约最后交易日。
能源中心:SC2605系列期权合约最后交易日。
2026年4月17日:
上期所:FU2605系列期权合约最后交易日。
2026年4月17日:
大商所:a2605、b2605、c2605、 cs2605、eb2605、eg2605、i2605、jd2605、l2605、lg2605、lh2605、m2605、p2605、pg2605、pp2605、v2605、y2605系列期权合约最后交易日。
2026年4月17日:
中金所:IO2604、MO2604、HO2604系列期权合约最后交易日。
2026年4月24日:
上期所:CU2605、AL2605、ZN2605、PB2605、NI2605、SN2605、AO2605、AD2605、AU2605、AG2605、RB2605、BU2605、BR2605、RU2605、SP2605、OP2605系列期权合约最后交易日。
2026年4月28日:
郑商所:PX2606系列期权合约最后交易日。
三、 自然人持仓清零及整数倍调整提示
2026年4月8日:
上期所CU2604、AL2604、ZN2604、PB2604、NI2604、SN2604、AO2604、AD2604、AU2604、AG2604、RB2604、HC2604、WR2604、SS2604、BU2604、BR2604、RU2604、SP2604、OP2604合约的个人持仓调整为0手;
2026年4月8日:
上期所:CU2604、AL2604、ZN2604、PB2604、NI2604、SN2604、AO2604、AD2604、AU2604、AG2604、RB2604、HC2604、WR2604、SS2604、BU2604、BR2604、RU2604、SP2604、OP2604合约双边收取保证金;
2026年4月8日:
能源中心:NR2604、BC2604合约的个人持仓调整为0手;
2026年4月8日:
能源中心:NR2604、BC2604合约双边收取保证金;
2026年4月20日:
能源中心:SC2605合约的个人持仓调整为0手;
2026年4月23日:
2026年4月23日:
上期所:FU2605合约的个人持仓调整为0手;
2026年4月23日:
能源中心:LU2605合约的个人持仓调整为0手;
2026年4月23日:
能源中心:SC2605、LU2605合约双边收取保证金;
2026年4月27日:
能源中心:SC2605合约法人的卖出持仓,不得超过其持有的标准仓单数量,或经能源中心认可的可用于最近月份合约交割的原油现货数量,超出部分持仓由能源中心强平;
2026年4月30日:
上期所:AL2605、CU2605、ZN2605、PB2605合约的持仓调整为5手的整数倍,
NI2605合约的持仓调整为6手的整数倍,
AU2605、AD2605合约的持仓调整为3手的整数倍,
SN2605、AG2605、SP2605、BR2605合约的持仓调整为2手的整数倍,
RB2605、WR2605、HC2605合约的持仓调整为30手的整数倍,
SS2605合约的持仓调整为12手的整数倍,
AO2605合约的持仓调整为15手的整数倍。
能源中心:BC2605合约的持仓调整为5手的整数倍,
NR2605合约的持仓调整为10手的整倍数。
四、 最后交易日提示
2026年4月8日:
郑商所:ZC2604合约最后交易日;
2026年4月15日:
大商所:b2604、fb2604、i2604、j2604、jm2604、l2604、p2604、pp2604、rr2604、v2604合约最后交易日;
2026年4月15日:
广期所:si2604、lc2604、ps2604合约最后交易日;
2026年4月15日:
郑商所:AP2604、CY2604、FG2604、MA2604、PF2604、PK2604、PL2604、PR2604、PX2604、SA2604、SF2604、SH2604、SM2604、TA2604、UR2604合约最后交易日;
2026年4月15日:
能源中心:NR2604、BC2604合约最后交易日;
2026年4月15日:
上期所:CU2604、AL2604、ZN2604、PB2604、NI2604、SN2604、AO2604、AD2604、AU2604、AG2604、RB2604、HC2604、WR2604、SS2604、BU2604、BR2604、RU2604、SP2604、OP2604合约最后交易日;
2026年4月17日:
中金所:IF2604、IC2604、IM2604、IH2604合约最后交易日;
大商所:bz2604、eb2604、eg2604、jd2604、pg2604合约最后交易日;
2026年4月27日:
能源中心:EC2604合约最后交易日;
2026年4月30日:
大商所:l2605F、pp2605F、v2605F月均价期货合约最后交易日;
2026年4月30日:
能源中心:SC2605、LU2605合约最后交易日;
2026年4月30日:
上期所:FU2605合约最后交易日。
五、上市合约提示
2026年4月1日:
上期所:今日FU2704上市;
2026年4月1日:
能源中心:今日SC2704、LU2704上市;
2026年4月9日:
郑商所:今日ZC2704上市;
2026年4月16日:
郑商所:今日AP2704、CY2704、FG2704、MA2704、PF2704、PK2704、PL2704、PR2704、PX2704、SA2704、SF2704、SH2704、SM2704、TA2704、UR2704上市;
2026年4月16日:
上期所:今日CU2704、AL2704、ZN2704、PB2704、NI2704、SN2704、AO2704、AD2704、AU2607、AG2704、RB2704、HC2704、WR2704、SS2704、BU2704、BR2704、RU2704、SP2704、OP2704上市;
能源中心:今日NR2704、BC2704上市;
2026年4月20日:
中金所:1、今日IF2612、IC2612、IM2612、IH2612上市;
2、IO2607、MO2607、HO2607系列期权合约上市。
注:以上内容仅供参考,以交易所及公司实际执行为准。
一德期货有限公司
2026年4月1日